A股上市公司商标数据简介
商标是用来区别一个经营者的品牌或服务和其他经营者的商品或服务的标记。我国商标法规定,经商标局核准注册的商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标,商标注册人享有商标专用权,受法律保护,如果是驰名商标,将会获得跨类别的商标专用权法律保护。
从广义上讲,商标通过对商标注册人加以奖励,使其获得承认和经济效益,而对全世界的积极和进取精神起到促进作用。商标保护还可阻止诸如假冒者之类的不正当竞争者用相似的区别性标记来推销低劣或不同产品或服务的行为。这一制度能使有技能、有进取心的人们在尽可能公平的条件下进行商品和服务的生产与销售,从而促进国际贸易的发展。
该网站整理了A股上市公司申请的68万多条商标信息,覆盖5325个企业证券代码,包含证券代码、企业名称、商标名称、国际分类、商标状态、申请日期等字段。
数据规模
时间区间
按申请日期:1979-2024.12.12
字段展示
A股上市公司商标数据字段表 |
---|
证券代码 |
企业名称 |
序号 |
商标名称 |
国际分类 |
商标状态 |
申请/注册号 |
申请日期 |
注册公告日期 |
样本数据
证券代码 | 企业名称 | 序号 | 商标名称 | 国际分类 商标状态 | 申请/注册号 | 申请日期 | 注册公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行股份有限公司 | 1 | 图形 | 35类 广告销售 注册申请中·商标受理中 | 81396934 | 2024-10-15 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 2 | 星链贷 | 9类 科学仪器 注册申请中·商标受理中 | 80568907 | 2024-08-26 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 3 | 星链贷 | 42类 设计研究 注册申请中·商标受理中 | 80576921 | 2024-08-26 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 4 | 星链贷 | 36类 金融物管 注册申请中·商标受理中 | 80559815 | 2024-08-26 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 5 | 星链贷 | 35类 广告销售 注册申请中·商标受理中 | 80563889 | 2024-08-26 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 6 | 橙益贷 | 35类 广告销售 注册申请中·商标受理中 | 80386154 | 2024-08-15 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 7 | 橙益贷 | 36类 金融物管 注册申请中·商标受理中 | 80383222 | 2024-08-15 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 8 | 橙易贷 | 35类 广告销售 注册申请中·商标受理中 | 80377547 | 2024-08-15 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 9 | 橙易贷 | 36类 金融物管 注册申请中·商标受理中 | 80391150 | 2024-08-15 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 10 | 橙益贷 | 9类 科学仪器 驳回待复审·驳回待复审 | 80373260 | 2024-08-15 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 11 | 橙易贷 | 42类 设计研究 驳回待复审·驳回待复审 | 80373265 | 2024-08-15 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 12 | 橙易贷 | 9类 科学仪器 驳回待复审·驳回待复审 | 80389840 | 2024-08-15 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 13 | 橙益贷 | 42类 设计研究 初审公告·商标初审公告中 | 80392550 | 2024-08-15 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 14 | 橙E贷 | 36类 金融物管 注册申请中·商标受理中 | 79813882 | 2024-07-16 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 15 | 橙E贷 | 35类 广告销售 注册申请中·商标受理中 | 79822688 | 2024-07-16 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 16 | 橙E贷 | 9类 科学仪器 注册申请中·商标受理中 | 79813889 | 2024-07-16 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 17 | 橙E贷 | 42类 设计研究 注册申请中·商标受理中 | 79822682 | 2024-07-16 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 18 | 图形 | 35类 广告销售 注册申请中·商标受理中 | 77943130 | 2024-04-12 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 19 | 图形 | 42类 设计研究 已注册·注册生效中 | 76811442 | 2024-02-06 | 2024-10-28 |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 20 | MAX 花 | 35类 广告销售 驳回待复审·初审驳回 | 75811240 | 2023-12-15 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 21 | MAX宝 | 35类 广告销售 驳回待复审·初审驳回 | 75773024 | 2023-12-13 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 22 | 图形 | 36类 金融物管 驳回待复审·初审驳回 | 74605020 | 2023-10-17 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 23 | 图形 | 35类 广告销售 驳回复审完成·初审驳回复审完成 | 74607923 | 2023-10-17 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 24 | 图形 | 42类 设计研究 驳回复审中·驳回复审中 | 74174359 | 2023-09-19 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 25 | 图形 | 36类 金融物管 已注册·注册生效中 | 72976090 | 2023-07-20 | 2024-12-13 |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 26 | 空中柜台 AIR COUNTER | 36类 金融物管 商标无效·初审驳回 | 72556423 | 2023-06-30 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 27 | MAX花 | 35类 广告销售 驳回复审中·驳回复审中 | 71323902 | 2023-05-05 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 28 | 图形 | 36类 金融物管 初审公告·商标初审公告中 | 71344029 | 2023-05-05 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 29 | 图形 | 35类 广告销售 商标无效·初审驳回 | 71318091 | 2023-05-05 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 30 | 新一贷 | 36类 金融物管 已注册·注册生效中 | 71082668 | 2023-04-21 | 2024-01-28 |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 31 | 超闪贷 | 36类 金融物管 已注册·注册生效中 | 71003179 | 2023-04-19 | 2023-11-28 |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 32 | 白领新一贷 超闪贷 | 36类 金融物管 已注册·注册生效中 | 71016757 | 2023-04-19 | 2023-11-28 |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 33 | 白领新一贷 | 36类 金融物管 商标无效·初审驳回 | 71001560 | 2023-04-19 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 34 | 图形 | 36类 金融物管 已注册·注册生效中 | 70831579 | 2023-04-11 | 2023-10-14 |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 35 | 图形 | 36类 金融物管 已注册·注册生效中 | 70805415 | 2023-04-11 | 2023-10-14 |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 36 | 图形 | 36类 金融物管 已注册·注册生效中 | 70818725 | 2023-04-11 | 2023-12-21 |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 37 | 图形 | 36类 金融物管 已注册·注册生效中 | 70799979 | 2023-04-11 | 2023-10-14 |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 38 | 数字村 | 36类 金融物管 商标无效·初审驳回 | 70826366 | 2023-04-11 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 39 | 数字村 | 41类 教育娱乐 商标无效·初审驳回 | 70804216 | 2023-04-11 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 40 | 数字村 | 39类 运输贮藏 商标无效·初审驳回 | 70817905 | 2023-04-11 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 41 | 数字村 | 9类 科学仪器 商标无效·初审驳回 | 70831666 | 2023-04-11 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 42 | 数字村 | 35类 广告销售 商标无效·初审驳回 | 70812539 | 2023-04-11 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 43 | 数字村 | 42类 设计研究 商标无效·初审驳回 | 70831704 | 2023-04-11 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 44 | 图形 | 9类 科学仪器 已注册·注册生效中 | 70378587 | 2023-03-22 | 2023-10-07 |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 45 | 图形 | 42类 设计研究 驳回复审中·驳回复审中 | 70368846 | 2023-03-22 | - |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 46 | IPRR | 36类 金融物管 已注册·注册生效中 | 69832222 | 2023-02-27 | 2024-11-07 |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 47 | 图形 | 36类 金融物管 已注册·注册生效中 | 69769284 | 2023-02-23 | 2023-09-07 |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 48 | 图形 | 38类 通讯服务 已注册·注册生效中 | 69757675 | 2023-02-23 | 2023-09-07 |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 49 | 图形 | 42类 设计研究 已注册·注册生效中 | 69754894 | 2023-02-23 | 2023-09-07 |
000001 | 平安银行股份有限公司 | 50 | 图形 | 9类 科学仪器 已注册·注册生效中 | 69754872 | 2023-02-23 | 2023-09-07 |
相关文献
- 肖延高、冉华庆、童文锋等,2021:《防卫还是囤积?商标组合对企业绩效的影响及启示》,《管理世界》第10期。
数据更新频率
年度更新