区县-年度-企业性质-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
区县-年度-企业性质-企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
省份 |
省份代码 |
城市 |
城市代码 |
区域 |
区域代码 |
企业性质 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 区域 | 区域代码 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 国有企业 | 3 | 3 | 3 |
2000 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 国有企业 | 2 | 2 | 2 |
2002 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 国有企业 | 1 | 1 | 1 |
2005 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 国有企业 | 2 | 2 | 2 |
2006 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 国有企业 | 1 | 1 | 1 |
2009 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 国有企业 | 1 | 0 | 1 |
1991 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 外商投资企业 | 1 | 1 | 1 |
1995 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 外商投资企业 | 5 | 4 | 5 |
1996 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 外商投资企业 | 3 | 3 | 4 |
1997 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 外商投资企业 | 2 | 2 | 3 |
1998 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 外商投资企业 | 1 | 1 | 2 |
2000 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 外商投资企业 | 2 | 1 | 3 |
2001 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 外商投资企业 | 1 | 1 | 3 |
2002 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 外商投资企业 | 1 | 1 | 3 |
2004 | 山西省 | 14 | 临汾市 | 1410 | 隰县 | 141031 | 民营企业 | 3 | 0 | 10 |
2005 | 山西省 | 14 | 临汾市 | 1410 | 隰县 | 141031 | 民营企业 | 3 | 0 | 13 |
2006 | 山西省 | 14 | 临汾市 | 1410 | 隰县 | 141031 | 民营企业 | 5 | 0 | 18 |
2007 | 山西省 | 14 | 临汾市 | 1410 | 隰县 | 141031 | 民营企业 | 12 | 3 | 30 |
2008 | 山西省 | 14 | 临汾市 | 1410 | 隰县 | 141031 | 民营企业 | 32 | 0 | 59 |
2009 | 山西省 | 14 | 临汾市 | 1410 | 隰县 | 141031 | 民营企业 | 40 | 0 | 99 |
2010 | 山西省 | 14 | 临汾市 | 1410 | 隰县 | 141031 | 民营企业 | 65 | 0 | 164 |
2011 | 山西省 | 14 | 临汾市 | 1410 | 隰县 | 141031 | 民营企业 | 28 | 0 | 192 |
2015 | 山西省 | 14 | 太原市 | 1401 | 娄烦县 | 140123 | 个体工商户 | 1 | 0 | 4 |
2016 | 山西省 | 14 | 太原市 | 1401 | 娄烦县 | 140123 | 个体工商户 | 5 | 0 | 9 |
2017 | 山西省 | 14 | 太原市 | 1401 | 娄烦县 | 140123 | 个体工商户 | 2 | 0 | 11 |
2018 | 山西省 | 14 | 太原市 | 1401 | 娄烦县 | 140123 | 个体工商户 | 10 | 0 | 21 |
2019 | 山西省 | 14 | 太原市 | 1401 | 娄烦县 | 140123 | 个体工商户 | 5 | 0 | 26 |
2020 | 山西省 | 14 | 太原市 | 1401 | 娄烦县 | 140123 | 个体工商户 | 20 | 2 | 46 |
2021 | 山西省 | 14 | 太原市 | 1401 | 娄烦县 | 140123 | 个体工商户 | 12 | 0 | 56 |
2011 | 广西壮族自治区 | 45 | 柳州市 | 4502 | 城中区 | 450202 | 民营企业 | 10 | 1 | 34 |
2012 | 广西壮族自治区 | 45 | 柳州市 | 4502 | 城中区 | 450202 | 民营企业 | 28 | 4 | 61 |
2013 | 广西壮族自治区 | 45 | 柳州市 | 4502 | 城中区 | 450202 | 民营企业 | 28 | 1 | 85 |
2014 | 广西壮族自治区 | 45 | 柳州市 | 4502 | 城中区 | 450202 | 民营企业 | 36 | 0 | 120 |
2015 | 广西壮族自治区 | 45 | 柳州市 | 4502 | 城中区 | 450202 | 民营企业 | 30 | 1 | 150 |
2016 | 广西壮族自治区 | 45 | 柳州市 | 4502 | 城中区 | 450202 | 民营企业 | 13 | 0 | 162 |
2008 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 和田地区 | 6532 | 民丰县 | 653227 | 个体工商户 | 1 | 0 | 2 |
2009 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 和田地区 | 6532 | 民丰县 | 653227 | 个体工商户 | 1 | 0 | 3 |
2015 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 和田地区 | 6532 | 民丰县 | 653227 | 个体工商户 | 5 | 3 | 8 |
2016 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 和田地区 | 6532 | 民丰县 | 653227 | 个体工商户 | 6 | 1 | 11 |
2017 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 和田地区 | 6532 | 民丰县 | 653227 | 个体工商户 | 0 | 1 | 10 |
1991 | 河北省 | 13 | 保定市 | 1306 | 满城区 | 130607 | 集体所有制企业 | 1 | 1 | 1 |
1992 | 河北省 | 13 | 保定市 | 1306 | 满城区 | 130607 | 集体所有制企业 | 2 | 2 | 2 |
1993 | 河北省 | 13 | 保定市 | 1306 | 满城区 | 130607 | 集体所有制企业 | 1 | 1 | 1 |
1996 | 河北省 | 13 | 保定市 | 1306 | 满城区 | 130607 | 集体所有制企业 | 1 | 1 | 1 |
2000 | 河北省 | 13 | 保定市 | 1306 | 满城区 | 130607 | 集体所有制企业 | 1 | 1 | 1 |
2005 | 河北省 | 13 | 保定市 | 1306 | 满城区 | 130607 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 1 |
1994 | 江西省 | 36 | 九江市 | 3604 | 武宁县 | 360423 | 事业单位 | 3 | 0 | 7 |
1995 | 江西省 | 36 | 九江市 | 3604 | 武宁县 | 360423 | 事业单位 | 1 | 0 | 8 |
2005 | 江西省 | 36 | 九江市 | 3604 | 武宁县 | 360423 | 事业单位 | 0 | 1 | 8 |
2015 | 江西省 | 36 | 九江市 | 3604 | 武宁县 | 360423 | 事业单位 | 0 | 1 | 7 |
数据更新频率
年度更新