国家层面出租车费用表(本币)
时间区间
截面数据:2023年底
字段展示
| 国家层面出租车费用表(本币) | 
|---|
| 国家 | 
| 城市 | 
| 起步价 | 
| 1公里价格 | 
| 1小时等待费用 | 
| 货币单位 | 
样本数据
| 国家 | 城市 | 起步价 | 1公里价格 | 1小时等待费用 | 货币单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | 68.28 | 80 | 77.33 | AFN | 
| Aland Islands | EUR | ||||
| Albania | Durres | 300 | 144.68 | 1,609.48Lek | ALL | 
| Albania | Shkoder | 300 | 125 | 1,500.00Lek | ALL | 
| Albania | Tirana | 300 | 300 | 1,300.00Lek | ALL | 
| Albania | Vlore | 302.37 | 300 | 1,500.00Lek | ALL | 
| Alderney | GBP | ||||
| Algeria | Algiers | 50 | 50 | 800.00DZD | DZD | 
| Algeria | Annaba | 150 | 125 | 700.00DZD | DZD | 
| Algeria | Constantine | 65 | 40 | 750.00DZD | DZD | 
| Algeria | Oran | 32.5 | 60 | 300.00DZD | DZD | 
| Algeria | Setif | 200 | 50 | 500.00DZD | DZD | 
| American Samoa | EUR | ||||
| Andorra | Andorra la Vella | 2.65 | 1.87 | 5 | EUR | 
| Angola | Luanda | 1.67 | 1.67 | 8 | USD | 
| Anguilla | USD | ||||
| Antigua And Barbuda | XCD | ||||
| Argentina | Buenos Aires | 1 | 0.8 | 5 | USD | 
| Argentina | Cordoba | 1 | 0.5 | 2.87 | USD | 
| Armenia | Yerevan | 700 | 110 | 1,500.00AMD | AMD | 
| Aruba | USD | ||||
| Australia | Adelaide | 5 | 3 | 60 | AUD | 
| Australia | Ballarat | 3.6 | 1.84 | 38.49 | AUD | 
| Australia | Brisbane | 4.75 | 2.5 | 60 | AUD | 
| Australia | Cairns | 2.9 | 2.26 | 49.2 | AUD | 
| Australia | Canberra | 6 | 2.5 | 60 | AUD | 
| Australia | Darwin | 5.4 | 1.54 | 55.38 | AUD | 
| Australia | Geelong | 3.6 | 1.84 | 38.58 | AUD | 
| Australia | Gold Coast | 3.1 | 2.29 | 51.6 | AUD | 
| Australia | Hobart | 6 | 3 | 55 | AUD | 
| Australia | Melbourne | 6.5 | 3 | 65 | AUD | 
| Australia | Newcastle | 3.6 | 2.19 | 56.4 | AUD | 
| Australia | Parramatta | 4.95 | 5 | 65 | AUD | 
| Australia | Perth | 8 | 3 | 85 | AUD | 
| Australia | Sunshine Coast | 3.1 | 2.29 | 51.6 | AUD | 
| Australia | Sydney | 8 | 4.25 | 90 | AUD | 
| Australia | Townsville | 3.5 | 1.6 | 30.9 | AUD | 
| Australia | Wollongong | 3.6 | 2.19 | 56.68 | AUD | 
| Austria | Graz | 5 | 1.9 | 30 | EUR | 
| Austria | Innsbruck | 8 | 1.95 | 30 | EUR | 
| Austria | Klagenfurt | 3.6 | 1.8 | 24 | EUR | 
| Austria | Linz | 6.7 | 1.27 | 25.2 | EUR | 
| Austria | Salzburg | 4 | 2.47 | 24.2 | EUR | 
| Austria | Vienna | 4 | 1.6 | 27.8 | EUR | 
| Austria | Villach | 3.6 | 2 | 35 | EUR | 
| Azerbaijan | Baku | 2.45 | 1 | 6 | AZN | 
| Bahamas | Nassau | 6 | 3.11 | 100 | USD | 
| Bahrain | Manama | 2 | 2.3 | 10 | BHD | 
| Bangladesh | Chittagong | 80 | 50 | 200 | BDT | 
| Bangladesh | Dhaka | 150 | 50 | 300 | BDT | 
数据更新频率
年度更新
