全国消费者线上投诉数据简介
近年来,消费者的维权意识不断提升,“全国消协智慧315”平台、“全国12315平台”等多个在线维权平台的上线,使得消费者可以通过多种渠道便捷地提交投诉,查询维权信息,获取消费指南。消费者协会、市场监管部门、行业协会等多方协同共治,推动消费维权工作取得显著成效。随着消费升级和消费场景的丰富,新的维权热点不断涌现。例如,直播带货中的虚假宣传、新能源汽车的质量问题、智能产品的售后服务等成为新的投诉热点。
该网站推出的全国消费者线上投诉数据包含了投诉的详细信息,包括工单编号、公开时间、公司名称、投诉内容、投诉诉求、受理状态、问题概要、已公开工单数量、行政区划、地区、地址、消费金额、商品服务类别等多个字段。
时间区间
2024.3.12-2025.2.8
字段展示
全国消费者线上投诉数据-字段表 |
---|
工单编号 |
公开时间 |
公司名称 |
投诉内容 |
投诉诉求 |
受理状态 |
问题概要 |
已公开工单数量 |
行政区划 |
地区 |
地址 |
消费金额 |
商品服务类别 |
样本数据
工单编号 | 公开时间 | 公司名称 | 投诉内容 | 投诉诉求 | 受理状态 | 问题概要 | 已公开工单数量 | 行政区划 | 地区 | 地址 | 消费金额 | 商品服务类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJ202502081232590001 | 2025-2-812:33 | 泉州长晟医药科技有限公司 | 2025年02月08日,消费者魏**反映其通过线下消费的方式在泉州长晟医药科技有限公司购买的其他医药及医疗用品类可能存在质量问题(不符合产品明示标准)要求对方其他诉求 | 其他诉求 | 待接收 | 不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准 | 2 | 350500000000 | 福建省/泉州市 | 福建省泉州经济技术开发区崇宏街288号厂房C栋4楼 | 9.9 | 其他医药及医疗用品类 |
HJ202502081231410001 | 2025-2-812:31 | 淄博世纪瑞佳汽车服务有限公司 | 2025年02月08日,消费者庞**反映其通过线下消费的方式在淄博世纪瑞佳汽车服务有限公司购买的普通乘用车可能存在价格问题(设定不公平、不合理价格交易条件,且强制交易)要求对方退赔费用 | 退赔费用 | 审批未通过 | 商品销售:设定不公平、不合理价格交易条件,且强制交易 | 1 | 370303000000 | 山东省/淄博市/张店区 | 山东省淄博市张店区山泉路67号 | 240000 | 普通乘用车 |
HJ202502081227550001 | 2025-2-812:27 | 河源市粤运汽车运输有限公司河源汽车客运站 | 2025年02月08日,消费者吴**反映其通过网络消费的方式在河源市粤运汽车运输有限公司河源汽车客运站购买的公路客运服务可能存在虚假宣传问题(欺骗性销售诱导)要求对方退赔费用 | 退赔费用 | 审批未通过 | 经营者不以自己的真实名称和标记销售商品或提供服务 | 2 | 441602000000 | 广东省/河源市/源城区 | 河源市源城大桥路6号 | 90 | 公路客运服务 |
HJ202502081227220001 | 2025-2-812:27 | 苏州亚培莫贸易有限公司 | 2025年02月08日,消费者王**反映其通过网络消费的方式在苏州亚培莫贸易有限公司购买的其他互联网消费信贷服务可能存在虚假宣传问题(欺骗性销售诱导)要求对方退赔费用 | 退赔费用 | 待接收 | 网络交易:其他欺骗性销售诱导 | 1 | 320500000000 | 江苏省/苏州市 | 苏州高新区滨河路846号3-1室A46号 | 2242 | 其他互联网消费信贷服务 |
HJ202502081218460001 | 2025-2-812:18 | 务川自治县康馨食品有限公司洪渡分店 | 2025年02月08日,消费者吴**反映其通过网络消费的方式在务川自治县康馨食品有限公司洪渡分店购买的人造奶油(人造黄油)可能存在安全问题(其他安全问题)要求对方其他诉求 | 其他诉求 | 待接收 | 其他安全问题 | 1 | 520326000000 | 贵州省/遵义市/务川仡佬族苗族自治县 | 贵州省遵义市务川县丹砂街道洪渡社区瑞简公寓楼下(特殊学校对面) | 148 | 人造奶油(人造黄油) |
HJ202502081213180001 | 2025-2-812:13 | 恩思恩时尚(中国)商贸有限公司 | 2025年02月08日,消费者陈**反映其通过网络消费的方式在恩思恩时尚(中国)商贸有限公司购买的其他可能存在售后服务问题(不履行七天无理由退货义务)要求对方退赔费用 | 退赔费用 | 审批未通过 | 以消费者已拆封、查验影响商品完好为由拒绝退货 | 3 | 310106000000 | 上海市/市辖区/静安区 | 上海市静安区南京西路1168号3801-3804A、3812室 | 5100 | 其他 |
HJ202502081209390001 | 2025-2-812:09 | 杭州哈行网络科技有限公司 | 2025年02月08日,消费者王**反映其通过网络消费的方式在杭州哈行网络科技有限公司购买的新能源汽车二手车可能存在价格问题(其他价格问题)要求对方退赔费用 | 退赔费用 | 审批未通过 | 其他价格问题 | 17 | 330106000000 | 浙江省/杭州市/西湖区 | 浙江省杭州市西湖区文一西路1号益展商务大厦A楼11层 | 110 | 新能源汽车二手车 |
HJ202502081209380001 | 2025-2-812:09 | 北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司 | 2025年02月08日,消费者许**反映其通过网络消费的方式在北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司购买的普通乘用车可能存在售后服务问题(其他售后服务问题)要求对方赔偿损失 | 赔偿损失 | 审批未通过 | 其他售后服务问题 | 4 | 110107000000 | 北京市/市辖区/石景山区 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0909房间 | 60 | 普通乘用车 |
HJ202502081205440001 | 2025-2-812:05 | 河北中建启航教育咨询有限公司 | 2025年02月08日,消费者卢**反映其通过线下消费的方式在河北中建启航教育咨询有限公司购买的其他职业技能类培训服务可能存在合同问题(合同违法行为)要求对方退赔费用 | 退赔费用 | 待接收 | 定金、押金侵权行为 | 3 | 130726000000 | 河北省/张家口市/蔚县 | 河北省张家口市蔚县蔚州镇玉泉街193号 | 7000 | 其他职业技能类培训服务 |
HJ202502081204520001 | 2025-2-812:04 | 厦门矢量空间科技有限公司 | 2025年02月08日,消费者于**反映其通过网络消费的方式在厦门矢量空间科技有限公司购买的移动通信手持机(手机)可能存在安全问题(造成人身、财产安全受损害)要求对方退赔费用,赔偿损失,停止侵权、核定侵权责任,赔礼道歉,其他诉求 | 退赔费用,赔偿损失,停止侵权、核定侵权责任,赔礼道歉,其他诉求 | 待接收 | 服务提供者:非消费者原因,服务提供者造成人身、财产损害 | 1 | 350200000000 | 福建省/厦门市 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎北路426号航空自贸广场2号楼第11层1105单元 | 8350 | 移动通信手持机(手机) |
HJ202502081204420001 | 2025-2-812:04 | 内蒙古蒙荣食品有限公司 | 2025年02月08日,消费者王**反映其通过网络消费的方式在内蒙古蒙荣食品有限公司购买的牛肉可能存在虚假宣传问题(虚假广告)要求对方退赔费用,赔偿损失,赔礼道歉 | 退赔费用,赔偿损失,赔礼道歉 | 待接收 | 广告以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的其他情形 | 1 | 150104000000 | 内蒙古自治区/呼和浩特市/玉泉区 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区C区 | 119.6 | 牛肉 |
HJ202502081200340001 | 2025-2-812:00 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司广州分公司 | 2025年02月08日,消费者黄**反映其通过网络消费的方式在湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司广州分公司购买的其他金融服务类可能存在价格问题(其他价格问题)要求对方退赔费用,赔偿损失,赔礼道歉 | 退赔费用,赔偿损失,赔礼道歉 | 审批未通过 | 其他价格问题 | 1 | 440106000000 | 广东省/广州市/天河区 | 广州市天河区珠江西路5号4603房(仅限办公) | 142 | 其他金融服务类 |
HJ202502081156460001 | 2025-2-811:56 | 胶州市鲁达纸业加工厂 | 2025年02月08日,消费者罗**反映其通过网络消费的方式在胶州市鲁达纸业加工厂购买的卫生纸可能存在计量问题(数量与标注不符)要求对方退赔费用 | 退赔费用 | 待接收 | 数量与标注不符 | 1 | 370281000000 | 山东省/青岛市/胶州市 | 山东省青岛市胶州市胶北街道办事处杨戈庄村 | 10.9 | 卫生纸 |
HJ202502081156000001 | 2025-2-811:56 | 长沙梓骁文化传播有限公司 | 2025年02月08日,消费者覃**反映其通过线下消费的方式在长沙梓骁文化传播有限公司购买的舞蹈培训服务可能存在合同问题(合同违法行为)要求对方退赔费用 | 退赔费用 | 待接收 | 没有实际履行能力,诱骗对方订立合同 | 1 | 430112000000 | 湖南省/长沙市/望城区 | 长沙市望城经济技术开发区绿地香树花城19栋115号 | 5880 | 舞蹈培训服务 |
HJ202502081144450001 | 2025-2-811:44 | 河南达考教育信息咨询有限公司 | 2025年02月08日,消费者彭**反映其通过网络消费的方式在河南达考教育信息咨询有限公司购买的其他教育培训服务类可能存在虚假宣传问题(其他虚假宣传问题)要求对方退赔费用 | 退赔费用 | 待接收 | 其他虚假宣传问题 | 2 | 410104000000 | 河南省/郑州市/管城回族区 | 河南省郑州市管城回族区郑汴路76号3单元17层1703号 | 200 | 其他教育培训服务类 |
HJ202502081142480001 | 2025-2-811:42 | 北京中公在线教育科技有限公司 | 2025年02月08日,消费者王**反映其通过线下消费的方式在北京中公在线教育科技有限公司购买的其他教育培训服务类可能存在合同问题(合同违约行为)要求对方退赔费用 | 退赔费用 | 审批未通过 | 不兑现承诺 | 60 | 110108000000 | 北京市/市辖区/海淀区 | 北京市海淀区学清路38号B座金码大厦909、910 | 22900 | 其他教育培训服务类 |
HJ202502081140010001 | 2025-2-811:40 | 芜湖叠纸网络科技有限公司 | 2025年02月08日,消费者杨**反映其通过网络消费的方式在芜湖叠纸网络科技有限公司购买的其他互联网服务类可能存在售后服务问题(其他售后服务问题)要求对方退赔费用 | 退赔费用 | 待接收 | 其他售后服务问题 | 4 | 340207000000 | 安徽省/芜湖市/鸠江区 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道鸠江北路77号芜湖广告产业园文化创意综合楼八层803室(申报承诺) | 1902 | 其他互联网服务类 |
HJ202502081139480002 | 2025-2-811:39 | 南宁维也纳酒店管理有限公司 | 2025年02月08日,消费者彭**反映其通过网络消费的方式在南宁维也纳酒店管理有限公司购买的宾馆住宿服务可能存在虚假宣传问题(虚假广告)要求对方退赔费用,赔偿损失,停止侵权、核定侵权责任,赔礼道歉 | 退赔费用,赔偿损失,停止侵权、核定侵权责任,赔礼道歉 | 审批未通过 | 广告涉及的商品或服务不存在 | 1 | 450105000000 | 广西壮族自治区/南宁市/江南区 | 南宁市江南区五一东路7号淡村商贸城6号楼第一层大堂、第十层至第十一层、第十四层至第十五层 | 259 | 宾馆住宿服务 |
HJ202502081139480001 | 2025-2-811:39 | 厦门旗鹭科技有限公司 | 2025年02月08日,消费者陈**反映其通过网络消费的方式在厦门旗鹭科技有限公司购买的笔记本电脑可能存在质量问题(其他质量问题)要求对方退货,退赔费用 | 退货,退赔费用 | 待接收 | 其他质量问题 | 1 | 350203000000 | 福建省/厦门市/思明区 | 厦门市思明区湖滨南路57号1701室 | 7814 | 笔记本电脑 |
HJ202502081139300001 | 2025-2-811:39 | 成都世杰佳园住房租赁有限公司 | 2025年02月08日,消费者王**反映其通过网络消费的方式在成都世杰佳园住房租赁有限公司购买的房屋租赁中介服务(实体店)可能存在合同问题(合同违约行为)要求对方退货 | 退货 | 审批未通过 | 履行合同义务不符合约定 | 2 | 510190000000 | 四川省/成都市/高新区 | 成都高新区中和新下街342号 | 974 | 房屋租赁中介服务(实体店) |
HJ202502081136410001 | 2025-2-811:36 | 西安捷腾汽车贸易服务有限公司 | 2025年02月08日,消费者张**反映其通过线下消费的方式在西安捷腾汽车贸易服务有限公司购买的其他可能存在虚假宣传问题(欺骗性销售诱导)要求对方退赔费用,赔偿损失,停止侵权、核定侵权责任,其他诉求 | 退赔费用,赔偿损失,停止侵权、核定侵权责任,其他诉求 | 审批未通过 | 以虚构交易、虚标成交量、虚假评论或者雇佣他人等方式欺骗性销售 | 1 | 610113000000 | 陕西省/西安市/雁塔区 | 陕西省西安市雁塔区朱雀路3号伟丰花园10栋一单元10103号 | 143902.8 | 其他 |
HJ202502081133420001 | 2025-2-811:33 | 南京三夫户外用品有限公司 | 2025年02月08日,消费者刘**反映其通过线下消费的方式在南京三夫户外用品有限公司购买的休闲裤可能存在价格问题(欺骗性价格表示)要求对方赔偿损失 | 赔偿损失 | 审批未通过 | 以低价诱骗消费者,以高价进行结算 | 1 | 320106000000 | 江苏省/南京市/鼓楼区 | 南京市鼓楼区中山路57号 | 1530 | 休闲裤 |
HJ202502081132100001 | 2025-2-811:32 | 北京鸭星球食栈餐饮有限公司 | 2025年02月08日,消费者胡**反映其通过线下消费的方式在北京鸭星球食栈餐饮有限公司购买的预制食品可能存在合同问题(合同违法行为)要求对方退赔费用 | 退赔费用 | 待接收 | 利用预付费(卡)形式侵害消费者权益 | 1 | 110107000000 | 北京市/市辖区/石景山区 | 北京市石景山区玉泉路59号院1号楼一层1597-F1-A004 | 500 | 预制食品 |
HJ202502081131250001 | 2025-2-811:31 | 车淘淘(宁波)电子商务有限公司 | 2025年02月08日,消费者韩**反映其通过线下消费的方式在车淘淘(宁波)电子商务有限公司购买的传统燃油汽车二手车可能存在售后服务问题(不履行七天无理由退货义务)要求对方退赔费用 | 退赔费用 | 待接收 | 其他不履行七天无理由退货义务行为 | 4 | 330200000000 | 浙江省/宁波市 | 浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路5号(邻里中心)3-2-164(自主申报) | 19500 | 传统燃油汽车二手车 |
HJ202502081128440001 | 2025-2-811:28 | 汉堡王(中国)投资有限公司 | 2025年02月08日,消费者崔**反映其通过网络消费的方式在汉堡王(中国)投资有限公司购买的其他肉制品可能存在质量问题(存在不合理安全风险)要求对方退赔费用 | 退赔费用 | 待接收 | 食品:其他存在不合理安全风险 | 6 | 310104000000 | 上海市/市辖区/徐汇区 | 上海市徐汇区虹梅路1535号3幢11层1102室 | 44.6 | 其他肉制品 |
HJ202502081128230001 | 2025-2-811:28 | 昆明市西山区主流美发店 | 2025年02月08日,消费者杨**反映其通过线下消费的方式在昆明市西山区主流美发店购买的染发可能存在质量问题(服务效果问题)要求对方退赔费用 | 退赔费用 | 待接收 | 服务的实际品质和效用与法定或约定不符 | 1 | 530112000000 | 云南省/昆明市/西山区 | 云南省昆明市西山区前卫西路安康园住宅小区1幢1层16号 | 480 | 染发 |
HJ202502081127530001 | 2025-2-811:27 | 哈尔滨亿合鲜果汤泉洗浴管理有限公司 | 2025年02月08日,消费者杨**反映其通过线下消费的方式在哈尔滨亿合鲜果汤泉洗浴管理有限公司购买的汗蒸服务可能存在虚假宣传问题(欺骗性销售诱导)要求对方退货,退赔费用,赔偿损失,停止侵权、核定侵权责任,赔礼道歉 | 退货,退赔费用,赔偿损失,停止侵权、核定侵权责任,赔礼道歉 | 审批未通过 | 以虚假或引人误解的说明、标准、实物样品等方式销售商品或服务 | 1 | 230104000000 | 黑龙江省/哈尔滨市/道外区 | 黑龙江省哈尔滨市道外区宝宇天邑澜湾5栋1号商服1层 | 525 | 汗蒸服务 |
HJ202502081127200001 | 2025-2-811:27 | 深圳市湛宝实业发展有限公司 | 2025年02月08日,消费者韦**反映其通过线下消费的方式在深圳市湛宝实业发展有限公司购买的普通乘用车可能存在合同问题(其他合同问题)要求对方其他诉求 | 其他诉求 | 审批未通过 | 其他合同问题 | 2 | 440307000000 | 广东省/深圳市/龙岗区 | 深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道7006号、7008号 | 10000 | 普通乘用车 |
HJ202502081126130001 | 2025-2-811:26 | 广州健民医药连锁有限公司 | 2025年02月08日,消费者程**反映其通过网络消费的方式在广州健民医药连锁有限公司购买的血压测量设备(血压计)可能存在质量问题(其他质量问题)要求对方退货 | 退货 | 审批未通过 | 其他质量问题 | 3 | 440104000000 | 广东省/广州市/越秀区 | 125 | 血压测量设备(血压计) | |
HJ202502081125350001 | 2025-2-811:25 | 重庆慢跑蜗牛电子商务有限公司 | 2025年02月08日,消费者胡**反映其通过网络消费的方式在重庆慢跑蜗牛电子商务有限公司购买的电磁炉可能存在售后服务问题(不履行平台售后义务)要求对方退货 | 退货 | 审批未通过 | 其他不履行平台售后义务行为 | 1 | 500100000000 | 重庆市/市辖区 | 1339 | 电磁炉 |
相关文献
- 蔡卫星、蒲雨琦、李浩民,2024:《顾客至上:消费者在线投诉的基本面预测能力研究》,《管理世界》第5期。
数据更新频率
年度更新