工业企业发明专利申请质量统计表
时间区间
1985-2023
字段展示
工业企业发明专利申请质量统计表 |
---|
工业企业名称 |
法人代码 |
专利申请年度 |
专利申请数量 |
申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
独立专利申请数量 |
独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
合作专利申请数量 |
合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 |
合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 |
专利公开当年被引用次数 |
专利公开2年累计被引用次数 |
专利公开3年累计被引用次数 |
专利公开4年累计被引用次数 |
专利公开5年累计被引用次数 |
专利截止2021.12被引次数 |
独立申请专利公开当年被引用次数 |
独立申请专利公开2年累计被引用次数 |
独立申请专利公开3年累计被引用次数 |
独立申请专利公开4年累计被引用次数 |
独立申请专利公开5年累计被引用次数 |
独立申请专利截止2021.12被引次数 |
合作申请专利公开当年被引用次数 |
合作申请专利公开2年累计被引用次数 |
合作申请专利公开3年累计被引用次数 |
合作申请专利公开4年累计被引用次数 |
合作申请专利公开5年累计被引用次数 |
合作申请专利截止2021.12被引次数 |
样本数据
工业企业名称 | 法人代码 | 专利申请年度 | 专利申请数量 | 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立专利申请数量 | 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作专利申请数量 | 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2021.12被引次数 | 独立申请专利公开当年被引用次数 | 独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 独立申请专利截止2021.12被引次数 | 合作申请专利公开当年被引用次数 | 合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 合作申请专利截止2021.12被引次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M中国有限公司 | 607220405 | 2011 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 35 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2012 | 9 | 5 | 1.33 | 6 | 1.44 | 10 | 1.56 | 9 | 5 | 1.33 | 6 | 1.44 | 10 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | 31 | 40 | 52 | 3 | 8 | 19 | 31 | 40 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2013 | 4 | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 6 | 1.5 | 4 | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2014 | 7 | 2 | 1.14 | 3 | 1.14 | 7 | 1.43 | 7 | 2 | 1.14 | 3 | 1.14 | 7 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12 | 14 | 19 | 2 | 5 | 8 | 12 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2015 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2016 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.25 | 4 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.25 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2017 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1.17 | 10 | 1.83 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1.17 | 10 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2018 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1.17 | 6 | 1.17 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1.17 | 6 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2019 | 7 | 4 | 1.43 | 9 | 1.86 | 14 | 2.14 | 7 | 4 | 1.43 | 9 | 1.86 | 14 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M中国有限公司 | 607220405 | 2021 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2013 | 3 | 5 | 1.67 | 5 | 1.67 | 5 | 1.67 | 3 | 5 | 1.67 | 5 | 1.67 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2020 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M材料技术(广州)有限公司 | 773300566 | 2021 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABB新会低压开关有限公司 | 617733669 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2002 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 18 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | 14 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2011 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2012 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 3 | 1.33 | 3 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2014 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1.75 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2016 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2017 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2018 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEM科技(苏州)有限公司 | 731789498 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAC大连有限公司 | 130240 | 2010 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.25 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 16 | 39 | 1 | 2 | 7 | 11 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAC大连有限公司 | 130240 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPW(梅州)车轴有限公司 | 617926196 | 2005 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPW(梅州)车轴有限公司 | 617926196 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPW(梅州)车轴有限公司 | 617926196 | 2011 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 10 | 15 | 0 | 9 | 9 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPW(梅州)车轴有限公司 | 617926196 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPW(梅州)车轴有限公司 | 617926196 | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPW(梅州)车轴有限公司 | 617926196 | 2016 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPW(梅州)车轴有限公司 | 617926196 | 2018 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPW(梅州)车轴有限公司 | 617926196 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duplo(山东)办公设备有限公司 | 613243515 | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFE威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司 | 783732944 | 2014 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFE威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司 | 783732944 | 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFE威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司 | 783732944 | 2017 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMD(北京)医疗器械有限公司 | 762989249 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMD(北京)医疗器械有限公司 | 762989249 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOT自动化技术(北京)有限公司 | 600087218 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LG化学(天津)工程塑料有限公司 | 767642412 | 2007 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV技术工程(天津)有限公司 | 777315546 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据更新频率
年度更新