省份-年度-大类行业-企业性质-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
省份-年度-行业(大类)-企业性质-企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
省份编码 |
省份 |
门类编码 |
行业门类 |
大类编码 |
行业大类 |
企业性质 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 省份编码 | 省份 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64 | 互联网和相关服务 | 工商-企业 | 1888 | 339 | 17711 |
2017 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64 | 互联网和相关服务 | 工商-企业 | 1683 | 649 | 19055 |
2018 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64 | 互联网和相关服务 | 工商-企业 | 2076 | 1757 | 20482 |
2019 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64 | 互联网和相关服务 | 工商-企业 | 2393 | 2013 | 21118 |
2020 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64 | 互联网和相关服务 | 工商-企业 | 2594 | 1976 | 21699 |
2021 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64 | 互联网和相关服务 | 工商-企业 | 2993 | 2500 | 22716 |
2022 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64 | 互联网和相关服务 | 工商-企业 | 2405 | 2452 | 22621 |
2023 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64 | 互联网和相关服务 | 工商-企业 | 3311 | 2495 | 23480 |
2024 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64 | 互联网和相关服务 | 工商-企业 | 2402 | 2018 | 23387 |
2001 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64 | 互联网和相关服务 | 缺失值 | 1 | 0 | 1 |
2004 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64 | 互联网和相关服务 | 缺失值 | 0 | 1 | 1 |
1982 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 工商-个体户 | 1 | 0 | 1 |
1984 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 工商-个体户 | 1 | 0 | 2 |
1988 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 工商-个体户 | 1 | 0 | 3 |
1991 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 工商-个体户 | 1 | 0 | 4 |
1992 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 工商-个体户 | 1 | 0 | 5 |
1994 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 工商-个体户 | 1 | 0 | 6 |
1995 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 工商-个体户 | 4 | 1 | 10 |
1996 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 工商-个体户 | 2 | 0 | 11 |
1997 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 工商-个体户 | 5 | 0 | 16 |
1998 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 工商-个体户 | 6 | 0 | 22 |
1999 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 工商-个体户 | 35 | 0 | 57 |
2000 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 工商-个体户 | 88 | 3 | 145 |
2001 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 工商-个体户 | 74 | 0 | 216 |
2002 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 工商-个体户 | 232 | 9 | 448 |
2003 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 工商-个体户 | 645 | 83 | 1084 |
2004 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 工商-个体户 | 336 | 167 | 1337 |
2005 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 工商-个体户 | 285 | 233 | 1455 |
2006 | 32 | 江苏省 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 工商-个体户 | 260 | 245 | 1482 |
2001 | 33 | 浙江省 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 工商-个体户 | 3051 | 398 | 16385 |
2002 | 33 | 浙江省 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 工商-个体户 | 3383 | 1063 | 19370 |
2003 | 33 | 浙江省 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 工商-个体户 | 3411 | 1923 | 21718 |
2004 | 33 | 浙江省 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 工商-个体户 | 3848 | 1825 | 23643 |
2005 | 33 | 浙江省 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 工商-个体户 | 3664 | 1861 | 25482 |
2006 | 33 | 浙江省 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 工商-个体户 | 4222 | 2067 | 27843 |
2007 | 33 | 浙江省 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 工商-个体户 | 4140 | 2439 | 29916 |
2008 | 33 | 浙江省 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 工商-个体户 | 4405 | 2256 | 31882 |
2009 | 33 | 浙江省 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 工商-个体户 | 5356 | 2532 | 34982 |
2010 | 33 | 浙江省 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 工商-个体户 | 5130 | 2374 | 37580 |
2011 | 33 | 浙江省 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 工商-个体户 | 4834 | 2383 | 40040 |
数据更新频率
年度更新