汽车分品牌价格基本信息表
时间区间
截面数据:2024.10
字段展示
汽车分品牌价格基本信息表 |
---|
汽车品牌一级 |
汽车品牌二级 |
报价 |
样本数据
汽车品牌一级 | 汽车品牌二级 | 报价 |
---|---|---|
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 42.79-65.68万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A4L | 32.18-40.08万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q3 | 27.88-33.59万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q5L | 39.68-48.90万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A3 | 20.31-25.13万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q2L | 22.28-26.88万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q4 e-tron | 28.99-36.71万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q5L Sportback | 43.08-49.99万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q3 Sportback | 28.93-36.53万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪e-tron | 54.68-64.88万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q2L e-tron | 24.38-24.38万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q5 | 停产 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6 | 停产 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A4 | 停产 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L新能源 | 停产 |
奥迪(进口) | 奥迪Q7 | 60.98-80.48万 |
奥迪(进口) | 奥迪A8 | 78.98-207.68万 |
奥迪(进口) | 奥迪A5 | 37.98-49.88万 |
奥迪(进口) | 奥迪A7 | 58.98-78.88万 |
奥迪(进口) | 奥迪A4(进口) | 35.98-44.68万 |
奥迪(进口) | 奥迪A6(进口) | 46.08-63.78万 |
奥迪(进口) | 奥迪Q8 | 78.28-108.48万 |
奥迪(进口) | 奥迪S4 | 48.88-52.18万 |
奥迪(进口) | 奥迪S5 | 63.18-70.88万 |
奥迪(进口) | 奥迪S7 | 103.28-108.08万 |
奥迪(进口) | 奥迪S8 | 207.68-207.68万 |
奥迪(进口) | 奥迪S6 | 85.88-85.88万 |
奥迪(进口) | 奥迪SQ5 | 59.88-59.88万 |
奥迪(进口) | 奥迪e-tron(进口) | 66.98-73.58万 |
奥迪(进口) | 奥迪SQ5 Sportback | 63.88-63.88万 |
奥迪(进口) | 奥迪A8新能源 | 111.78-111.78万 |
奥迪(进口) | 奥迪SQ7 | 109.88-116.98万 |
奥迪(进口) | 奥迪e-tron GT | 99.98-99.98万 |
奥迪(进口) | 奥迪S3 | 未上市 |
奥迪(进口) | 奥迪Q4新能源(进口) | 未上市 |
奥迪(进口) | 奥迪A6新能源(进口) | 未上市 |
奥迪(进口) | 奥迪SQ8 | 未上市 |
奥迪(进口) | 奥迪TT | 45.38-53.28万 |
奥迪(进口) | 奥迪A1 | 18.98-21.85万 |
奥迪(进口) | 奥迪A3(进口) | 33.58-33.58万 |
奥迪(进口) | 奥迪Q5(进口) | 58.80-61.80万 |
奥迪(进口) | 奥迪TTS | 59.78-63.48万 |
奥迪(进口) | 奥迪Q3(进口) | 停产 |
奥迪(进口) | 奥迪Q7新能源 | 79.08-79.08万 |
奥迪(进口) | 奥迪A3新能源(进口) | 39.98-39.98万 |
Audi Sport | 奥迪R8 | 232.38-232.38万 |
Audi Sport | 奥迪RS 7 | 146.88-146.88万 |
Audi Sport | 奥迪RS 5 | 85.28-87.48万 |
Audi Sport | 奥迪RS 4 | 82.88-82.88万 |
Audi Sport | 奥迪RS 6 | 145.38-145.38万 |
数据更新频率
年度更新