部级产品备案信息表
时间区间
部级产品备案信息表:2020.12.15-2025.1.16
字段展示
部级产品备案信息表 |
---|
企业名称 |
产品通用名称 |
产品形态 |
技术指标 |
备案号 |
备案时间 |
适宜作物 |
样本数据
产品通用名称 | 产品形态 | 企业名称 | 备案号 | 备案时间 | 技术指标 | 适宜作物 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业用硫酸钾镁 | 粉剂 | 河南省中裕科技有限公司 | LSJMHEN2025-00005 | 2025/1/16 20:07 | K<sub>2</sub>O≥22%;Mg≥5%;S≥14%;CI≤3.0%;水不溶物≤2.0%; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 麻类作物; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 核果; 热带水果; 观果花卉; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 小麦; 薯类作物; 花生; 棉花; 茄果类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 多年生蔬菜; 瓜果; 仁果; 观花花卉; 观茎花卉; 草本中药材; 烟草; 玉米; 豆类作物; 向日葵; 糖料作物; 瓜菜类蔬菜; 白菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 水生蔬菜; 浆果; 坚果; 观叶花卉; 观芽花卉; 喜阴中药材; 其他嗜好作物 |
中量元素水溶肥料 | 水剂 | 青岛茂维进出口有限公司 | ZLSRSD2025-00306 | 2025/1/16 18:38 | Ca≥100g/L; | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 油菜; 谷物; 水稻; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 观花花卉; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
中量元素水溶肥料 | 水剂 | 青岛茂维进出口有限公司 | ZLSRSD2025-00305 | 2025/1/16 18:38 | Mg≥100g/L; | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 油菜; 谷物; 水稻; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
中量元素水溶肥料 | 粉剂 | 青岛茂维进出口有限公司 | ZLSRSD2025-00304 | 2025/1/16 18:38 | Ca+Mg≥10.0%; | 园林绿化; 茶叶; 观果花卉; 热带水果; 木本中药材; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 油菜; 谷物; 水稻; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 仁果; 观花花卉; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
中量元素水溶肥料 | 粉剂 | 青岛茂维进出口有限公司 | ZLSRSD2025-00303 | 2025/1/16 18:38 | Ca≥10.0%; | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 油菜; 谷物; 水稻; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 水生蔬菜; 浆果; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
中量元素水溶肥料 | 粉剂 | 青岛茂维进出口有限公司 | ZLSRSD2025-00302 | 2025/1/16 18:38 | Mg≥10.0%; | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 根类蔬菜; 油菜; 谷物; 水稻; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 棉花; 茄果类蔬菜; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
微量元素水溶肥料 | 水剂 | 青岛茂维进出口有限公司 | WLSRSD2025-00365 | 2025/1/16 18:38 | Zn≥100g/L; | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 谷物; 水稻; 油菜; 其他油料; 麻类作物; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 茄果类蔬菜; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 坚果; 观芽花卉; 观叶花卉; 水生蔬菜; 浆果; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
微量元素水溶肥料 | 粉剂 | 青岛茂维进出口有限公司 | WLSRSD2025-00364 | 2025/1/16 18:38 | Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0%; | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 油菜; 谷物; 水稻; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 瓜果; 仁果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 花生; 棉花; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
微量元素水溶肥料 | 颗粒 | 青岛茂维进出口有限公司 | WLSRSD2025-00363 | 2025/1/16 18:38 | Zn≥10.0%;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 油菜; 谷物; 水稻; 草本中药材; 烟草; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米; 瓜菜类蔬菜 |
中量元素水溶肥料 | 水剂 | 青岛茂维进出口有限公司 | ZLSRSD2025-00301 | 2025/1/16 18:38 | Ca+Mg≥100g/L; | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 油菜; 谷物; 水稻; 烟草; 观茎花卉; 草本中药材; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
中量元素水溶肥料 | 颗粒 | 青岛茂维进出口有限公司 | ZLSRSD2025-00300 | 2025/1/16 18:27 | Ca+Mg≥10.0%;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 油菜; 谷物; 水稻; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
中量元素水溶肥料 | 颗粒 | 青岛茂维进出口有限公司 | ZLSRSD2025-00299 | 2025/1/16 18:27 | Ca≥10.0%;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 热带水果; 观果花卉; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 油菜; 谷物; 水稻; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
中量元素水溶肥料 | 颗粒 | 青岛茂维进出口有限公司 | ZLSRSD2025-00298 | 2025/1/16 18:27 | Mg≥10.0%;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 油菜; 谷物; 水稻; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 瓜果; 多年生蔬菜; 仁果; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 玉米; 豆类作物 |
大量元素水溶肥料 | 粉剂 | 新疆丰谷良田农业有限公司 | DLSRXJ2025-00028 | 2025/1/16 18:26 | N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O≥50.0%; | 水稻; 小麦; 玉米; 谷物; 薯类作物; 豆类作物; 油菜; 向日葵; 茄果类蔬菜; 白菜类蔬菜 |
大量元素水溶肥料 | 粉剂 | 新疆丰谷良田农业有限公司 | DLSRXJ2025-00027 | 2025/1/16 18:25 | N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>≥50.0%; | 水稻; 小麦; 玉米; 豆类作物; 薯类作物; 其他油料; 瓜菜类蔬菜; 茄果类蔬菜 |
大量元素水溶肥料 | 粉剂 | 青岛茂维进出口有限公司 | DLSRSD2025-00283 | 2025/1/16 18:22 | P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O≥50.0%; | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 油菜; 谷物; 水稻; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 薯类作物; 小麦; 花生; 棉花; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观叶花卉; 观芽花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
大量元素水溶肥料 | 粉剂 | 青岛茂维进出口有限公司 | DLSRSD2025-00282 | 2025/1/16 18:22 | N+K<sub>2</sub>O≥50.0%; | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 油菜; 谷物; 水稻; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
大量元素水溶肥料 | 粉剂 | 青岛茂维进出口有限公司 | DLSRSD2025-00281 | 2025/1/16 18:22 | N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>≥50.0%; | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 油菜; 谷物; 水稻; 烟草; 草本中药材; 观花花卉; 观茎花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 棉花; 茄果类蔬菜; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
大量元素水溶肥料 | 粉剂 | 青岛茂维进出口有限公司 | DLSRSD2025-00280 | 2025/1/16 18:22 | N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O≥50.0%; | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 油菜; 谷物; 水稻; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 豆类作物; 向日葵; 玉米 |
大量元素水溶肥料 | 颗粒 | 青岛茂维进出口有限公司 | DLSRSD2025-00279 | 2025/1/16 18:22 | N+K<sub>2</sub>O≥50.0%;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 油菜; 谷物; 水稻; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
大量元素水溶肥料 | 颗粒 | 青岛茂维进出口有限公司 | DLSRSD2025-00278 | 2025/1/16 18:22 | N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>≥50.0%;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 油菜; 谷物; 水稻; 其他油料; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 茄果类蔬菜; 花生; 棉花; 薯芋类蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米; 坚果 |
大量元素水溶肥料 | 颗粒 | 青岛茂维进出口有限公司 | DLSRSD2025-00277 | 2025/1/16 18:22 | P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O≥50.0%;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 核果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 谷物; 油菜; 水稻; 柑果; 热带水果; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
大量元素水溶肥料 | 颗粒 | 青岛茂维进出口有限公司 | DLSRSD2025-00276 | 2025/1/16 18:22 | N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O≥50.0%;粒度(1.00mm-4.75mm)≥90% | 园林绿化; 茶叶; 烟草; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 木本中药材; 观果花卉; 观茎花卉; 观芽花卉; 观叶花卉; 热带水果; 核果; 仁果; 坚果; 浆果; 葱蒜类蔬菜; 多年生蔬菜; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 茄果类蔬菜; 麻类作物; 其他油料; 棉花; 糖料作物; 向日葵; 花生; 油菜; 谷物; 薯类作物; 豆类作物; 玉米; 小麦; 水稻; 柑果; 瓜果; 观花花卉; 草本中药材 |
大量元素水溶肥料 | 水剂 | 青岛茂维进出口有限公司 | DLSRSD2025-00275 | 2025/1/16 18:22 | P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O≥400g/L; | 园林绿化; 茶叶; 木本中药材; 观果花卉; 热带水果; 核果; 柑果; 葱蒜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 根类蔬菜; 其他油料; 油菜; 谷物; 水稻; 麻类作物; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 玉米; 豆类作物; 向日葵; 糖料作物; 瓜菜类蔬菜; 白菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 观叶花卉; 观芽花卉; 喜阴中药材; 其他嗜好作物; 坚果; 浆果; 水生蔬菜 |
大量元素水溶肥料 | 水剂 | 青岛茂维进出口有限公司 | DLSRSD2025-00274 | 2025/1/16 18:22 | N+K<sub>2</sub>O≥400g/L; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 核果; 热带水果; 观果花卉; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 麻类作物; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 其他嗜好作物; 喜阴中药材; 观芽花卉; 观叶花卉; 坚果; 浆果; 水生蔬菜; 豆类蔬菜; 白菜类蔬菜; 瓜菜类蔬菜; 糖料作物; 向日葵; 豆类作物; 玉米 |
大量元素水溶肥料 | 水剂 | 青岛茂维进出口有限公司 | DLSRSD2025-00273 | 2025/1/16 18:22 | N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>≥400g/L; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 麻类作物; 根类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 核果; 观果花卉; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 热带水果; 甘蓝类蔬菜; 小麦; 薯类作物; 棉花; 茄果类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 仁果; 观花花卉; 观茎花卉; 草本中药材; 烟草; 瓜果; 多年生蔬菜; 花生; 玉米; 豆类作物; 向日葵; 糖料作物; 瓜菜类蔬菜; 白菜类蔬菜; 浆果; 坚果; 观叶花卉; 观芽花卉; 喜阴中药材; 其他嗜好作物; 水生蔬菜; 豆类蔬菜 |
大量元素水溶肥料 | 水剂 | 青岛茂维进出口有限公司 | DLSRSD2025-00272 | 2025/1/16 18:21 | N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O≥400g/L; | 水稻; 小麦; 谷物; 薯类作物; 豆类作物; 玉米; 向日葵; 花生; 油菜; 其他油料; 棉花; 糖料作物; 瓜菜类蔬菜; 茄果类蔬菜; 麻类作物; 根类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 白菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 多年生蔬菜; 水生蔬菜; 浆果; 瓜果; 柑果; 核果; 仁果; 坚果; 观叶花卉; 热带水果; 观果花卉; 观茎花卉; 观芽花卉; 喜阴中药材; 草本中药材; 木本中药材; 茶叶; 烟草; 其他嗜好作物; 园林绿化; 观花花卉 |
微量元素水溶肥料 | 粉剂 | 山东地邦生物科技有限公司 | WLSRSD2025-00362 | 2025/1/16 17:55 | Zn+B≥10.0%; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 麻类作物; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 核果; 热带水果; 观果花卉; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 玉米; 豆类作物; 向日葵; 糖料作物; 瓜菜类蔬菜; 白菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 水生蔬菜; 浆果; 坚果; 观叶花卉; 观芽花卉; 喜阴中药材; 其他嗜好作物 |
中量元素水溶肥料 | 水剂 | 河南优瑞森农业科技发展有限公司 | ZLSRHEN2025-00088 | 2025/1/16 17:39 | Ca+Mg≥100g/L; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 麻类作物; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 核果; 热带水果; 观果花卉; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 玉米; 豆类作物; 向日葵; 糖料作物; 瓜菜类蔬菜; 白菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 水生蔬菜; 浆果; 坚果; 观叶花卉; 观芽花卉; 喜阴中药材; 其他嗜好作物; 草本中药材; 烟草; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化 |
中量元素水溶肥料 | 粉剂 | 河南优瑞森农业科技发展有限公司 | ZLSRHEN2025-00087 | 2025/1/16 17:39 | Ca+Mg≥10.0%; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 麻类作物; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 核果; 热带水果; 观果花卉; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 玉米; 豆类作物; 向日葵; 糖料作物; 瓜菜类蔬菜; 白菜类蔬菜; 浆果; 豆类蔬菜; 水生蔬菜; 坚果; 观叶花卉; 观芽花卉; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 草本中药材; 烟草; 喜阴中药材; 其他嗜好作物 |
微量元素水溶肥料 | 水剂 | 河南优瑞森农业科技发展有限公司 | WLSRHEN2025-00445 | 2025/1/16 17:37 | Zn≥100g/L; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 麻类作物; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 核果; 热带水果; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 玉米; 豆类作物; 向日葵; 糖料作物; 瓜菜类蔬菜; 白菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 水生蔬菜; 浆果; 坚果; 观叶花卉; 观果花卉; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观芽花卉; 喜阴中药材; 其他嗜好作物 |
微量元素水溶肥料 | 水剂 | 河南优瑞森农业科技发展有限公司 | WLSRHEN2025-00444 | 2025/1/16 17:37 | B≥100g/L; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 麻类作物; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 核果; 热带水果; 观果花卉; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 小麦; 薯类作物; 玉米; 豆类作物; 向日葵; 糖料作物; 瓜菜类蔬菜; 白菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 水生蔬菜; 浆果; 坚果; 观叶花卉; 观芽花卉; 喜阴中药材; 其他嗜好作物 |
微量元素水溶肥料 | 水剂 | 河南优瑞森农业科技发展有限公司 | WLSRHEN2025-00443 | 2025/1/16 17:36 | Fe+Mn+Zn+B≥100g/L; | 水稻; 其他油料; 谷物; 油菜; 麻类作物; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 核果; 热带水果; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 玉米; 豆类作物; 向日葵; 糖料作物; 瓜菜类蔬菜; 白菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 水生蔬菜; 浆果; 坚果; 观叶花卉; 观果花卉; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观芽花卉; 喜阴中药材; 其他嗜好作物 |
微量元素水溶肥料 | 粉剂 | 河南优瑞森农业科技发展有限公司 | WLSRHEN2025-00442 | 2025/1/16 17:35 | Fe+Mn+Zn+B≥10.0%; | 水稻; 谷物; 油菜; 其他油料; 麻类作物; 根类蔬菜; 甘蓝类蔬菜; 葱蒜类蔬菜; 柑果; 核果; 热带水果; 观花花卉; 仁果; 瓜果; 多年生蔬菜; 绿叶菜类蔬菜; 薯芋类蔬菜; 茄果类蔬菜; 棉花; 花生; 薯类作物; 小麦; 玉米; 豆类作物; 向日葵; 糖料作物; 瓜菜类蔬菜; 白菜类蔬菜; 豆类蔬菜; 水生蔬菜; 浆果; 坚果; 观叶花卉; 观果花卉; 木本中药材; 茶叶; 园林绿化; 烟草; 草本中药材; 观茎花卉; 观芽花卉; 喜阴中药材; 其他嗜好作物 |
