劳务分包企业工商注册基本信息数据简介
劳务分包是指建设工程的总承包人或者专业承包人将其承包工程中的劳务作业(如木工、砌筑抹灰等)发包给具有相应劳务资质的劳务作业承包人完成的行为。涉及两方主体,即总承包人或专业承包人与劳务分包人,二者之间是基于合同的民事法律关系。
有别于劳务外包、劳务派遣等概念,劳务分包在建筑行业中被广泛采用,且相关企业必须具备相应的资质,根据《建筑业企业资质管理规定》,施工劳务资质不分类别与等级。相应的,劳务分包单位对劳务作业的质量、安全等负责,总承包企业对分包工程的质量和安全承担连带责任。
为支持相关学术研究,该网站在中国工商注册企业基础信息数据中,通过框定关键词:劳务分包,整理出我国1950年至2023年的劳务分包企业工商注册企业基本信息,覆盖企业名称、注册时间、注册地、经纬度、企业性质、行业、经营范围等字段。
数据规模
时间区间
1950-2024.10中旬
字段展示
劳务分包企业工商注册基本信息数据 |
---|
企业名称(工商) |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册年份 |
注册时间 |
企业性质 |
审核日期 |
法人姓名 |
法人身份 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
管理部门 |
公司状态 |
英文名称 |
门类编码 |
行业门类 |
大类编码 |
行业大类 |
中类编码 |
行业中类 |
小类编码 |
行业小类 |
营业期限-开始时间 |
营业期限-结束时间 |
注销日期 |
注销原因 |
吊销日期 |
吊销原因 |
经营范围 |
样本数据
企业名称(工商) | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册年份 | 注册时间 | 企业性质 | 审核日期 | 法人姓名 | 法人身份 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 管理部门 | 公司状态 | 英文名称 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 中类编码 | 行业中类 | 小类编码 | 行业小类 | 营业期限-开始时间 | 营业期限-结束时间 | 注销日期 | 注销原因 | 吊销日期 | 吊销原因 | 经营范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洛阳匠芯园林有限公司 | 91410307MA9GMEAR0M | MA9GMEAR0 | 410394000234766 | 100.000000万人民币 | 2021 | 2021-04-12 | 工商-企业 | 2021-04-28 | 张悦 | 法定代表人 | 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 洛龙区 | 410311 | 河南省洛阳市洛龙区滨河南路61号东方今典水晶七号8-1-704号 | 洛阳市洛龙区市场监督管理局 | 正常 | Luoyang Jiangxin Garden Co., Ltd. | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 78 | 公共设施管理业 | 784 | 绿化管理 | 7840 | 绿化管理 | 2021-04-12 | 无固定期限 | 一般项目:城市绿化管理;礼品花卉销售;花卉绿植租借与代管理;城市公园管理;建筑物清洁服务;市政设施管理;林业有害生物防治服务;园区管理服务;森林公园管理;工程管理服务;树木种植经营;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;体育用品及器材批发;金属结构销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||
阜宁县耀顾之建设工程有限公司 | 91320923MA273G0G8E | MA273G0G8 | 320923000518165 | 30.000000万 | 2021 | 2021-09-17 | 工商-企业 | 2022-06-08 | 顾明耀 | 法定代表人 | 江苏省 | 32 | 盐城市 | 3209 | 阜宁县 | 320923 | 盐城市阜宁县陈集镇工业园区A-25号 | 阜宁县行政审批局 | 注销 | Funing Yaoguzhi Construction Engineering Co., Ltd. | E | 建筑业 | 50 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 509 | 其他未列明建筑业 | 5090 | 其他未列明建筑业 | 2021-09-17 | 无固定期限 | 2022-03-17 | 其他原因 | 许可项目:建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||
大宁县昊泽建筑工程有限公司 | 91141030MA0L6NRE8Y | MA0L6NRE8 | 141030010114982 | 100.000000万人民币 | 100.000000万人民币 | 2020 | 2020-07-24 | 工商-企业 | 2020-07-24 | 杨军 | 法定代表人 | 山西省 | 14 | 临汾市 | 1410 | 大宁县 | 141030 | 山西省临汾市大宁县昕水镇小冯村146号 | 大宁县市场监督管理局 | 正常 | Daning Haoze Construction Engineering Co., Ltd. | E | 建筑业 | 48 | 土木工程建筑业 | 481 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 | 4812 | 公路工程建筑 | 2020-07-24 | 无固定期限 | 建筑工程:路桥工程、土石方挖运、水利工程、房屋拆除、亮化工程、市政工程、通讯工程(不含卫星电视、广播地面接受设施安装)、公路养护工程、防水工程、园林绿化工程、安装钢结构、消防工程;消防设施维护、保养、检测;机电设备(不含特种设备)安装、维修;上下水管道安装、建筑劳务分包、机械设备租赁、道路货物运输;销售:建筑材料、装潢材料、五金机电设备、水暖器材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
中筑乾坤(北京)生态科技有限公司上海分公司 | 91310118MA7JXP048L | MA7JXP048 | 310118004350224 | 2022 | 2022-03-23 | 工商-企业 | 2022-03-23 | 朱自刚 | 负责人 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 青浦区 | 310118 | 上海市青浦区白鹤镇外青松公路3560弄4号楼2层西裙楼W区2551室 | 青浦区市场监督管理局 | 正常 | E | 建筑业 | 50 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 509 | 其他未列明建筑业 | 5090 | 其他未列明建筑业 | 2022-03-23 | 无固定期限 | 许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;园林绿化工程施工;城市绿化管理;市政设施管理;家政服务;软件开发;会议及展览服务;专业设计服务;建筑物清洁服务;非居住房地产租赁;工程管理服务;礼品花卉销售;电力电子元器件销售;通讯设备销售;建筑材料销售;金属材料销售;金属制品销售;文具用品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备零售;日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||
上海剑卓工程服务中心 | 91310120MA1HYE3M7Y | MA1HYE3M7 | 310120006315606 | 51.000000万人民币 | 51.000000万人民币 | 2020 | 2020-09-29 | 工商-企业 | 2023-06-06 | 黄武剑 | 投资人 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 奉贤区 | 310120 | 上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢5756室 | 奉贤区市场监督管理局 | 注销 | E | 建筑业 | 50 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 509 | 其他未列明建筑业 | 5090 | 其他未列明建筑业 | 2020-09-29 | 无固定期限 | 2023-06-06 | 其他原因 | 许可项目:各类工程建设活动;施工专业作业;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;住宅水电安装维护服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||
盘州市楷盛建筑劳务有限公司 | 91520222MAAJYJ7R5E | MAAJYJ7R5 | 520222000738592 | 200.000000万人民币 | 2020 | 2020-09-21 | 工商-企业 | 2020-09-27 | 朱朝春 | 法定代表人 | 贵州省 | 52 | 六盘水市 | 5202 | 盘州市 | 520281 | 贵州省六盘水市盘州市大山镇播土村7组 | 盘州市市场监督管理局 | 正常 | Panzhou Kaisheng Construction Labor Service Co., Ltd. | E | 建筑业 | 50 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 509 | 其他未列明建筑业 | 5090 | 其他未列明建筑业 | 2020-09-21 | 无固定期限 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(建筑劳务分包;建筑装饰装修工程;建材、装璜材料、化工产品(危化品除外)、橡胶制品、木材、钢材、五金交电、百货、日杂用品、劳保用品、办公用品、计算机设备及耗材的销售;清洁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)) | ||||||
昌吉市民生劳务派遣有限公司 | 91652301MA77E3YJ2W | MA77E3YJ2 | 652301050069525 | 200.000000万人民币 | 200.000000万人民币 | 2017 | 2017-05-02 | 工商-企业 | 2024-06-25 | 马龙 | 法定代表人 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 昌吉回族自治州 | 6523 | 昌吉市 | 652301 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市延安南路407号恒景大厦6楼04号 | 昌吉市市场监督管理局 | 正常 | L | 租赁和商务服务业 | 72 | 商务服务业 | 726 | 人力资源服务 | 7263 | 劳务派遣服务 | 2017-05-02 | 无固定期限 | 劳务派遣(仅限国内);建筑劳务分包;建筑安装业;建筑装饰业;道路、隧道和桥梁工程建筑;土石方工程服务;公路工程建筑;大型设备、机电设备安装服务;商务信息咨询;专业技术咨询服务;家政服务;园林绿化服务;其他拆除工程服务;物业管理;建筑物清洁服务;专业保洁服务;运输设备清洁;消毒服务;装卸搬运;其他土木工程建筑;其他建筑安装业;企业管理咨询服务;社会保障咨询服务;旅行社服务;国内旅游经营服务;旅游咨询服务;导游服务;机械设备租赁;停车场服务;代收代缴水费、电费、暖气费、燃气费(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||
黑龙江亿建乾江建筑工程有限公司 | 91230103MA1CHDC716 | MA1CHDC71 | 230103101510176 | 5000.000000万人民币 | 2021 | 2021-04-06 | 工商-企业 | 2021-09-13 | 王静怡 | 法定代表人 | 黑龙江省 | 23 | 哈尔滨市 | 2301 | 松北区 | 230109 | 哈尔滨市松北区世纪大道909号 | 哈尔滨市松北区市场监督管理局 | 正常 | Heilongjiang Yijian Qianjiang Construction Engineering Co., Ltd. | E | 建筑业 | 2021-04-06 | 无固定期限 | 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;消防设施工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外)。一般项目:人防工程设计;土石方工程施工;对外承包工程;金属门窗工程施工;雨棚销售;体育场地设施工程施工;工程塑料及合成树脂销售;塑料加工专用设备销售;高性能密封材料销售;塑料制品销售;高性能纤维及复合材料销售;密封用填料销售;建筑装饰材料销售;建筑工程用机械销售;建筑防水卷材产品销售;建筑陶瓷制品销售;建筑用钢筋产品销售;非金属矿及制品销售;五金产品批发;日用品销售;涂料销售(不含危险化学品);保温材料销售;隔热和隔音材料销售;金属结构销售;紧固件销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;园林绿化工程施工;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);合成材料销售。 | ||||||||||||
合肥江力建筑劳务有限公司 | 91340100MA2XBT798J | MA2XBT798 | 340100000483398 | 50.000000万人民币 | 50.000000万人民币 | 2011 | 2011-01-21 | 工商-企业 | 2013-01-15 | 姚少红 | 法定代表人 | 安徽省 | 34 | 合肥市 | 3401 | 包河区 | 340111 | 安徽省合肥市包河区马鞍山南路新都会国贸公寓1-2幢1310室 | 合肥市包河区市场监督管理局 | 吊销 | Hefei Jiangli Construction Service Co., Ltd. | L | 租赁和商务服务业 | 72 | 商务服务业 | 726 | 人力资源服务 | 7263 | 劳务派遣服务 | 2011-01-21 | 2031-01-19 | 2013-01-15 | 企业年度检验办法 | 建筑劳务分包;机械租赁(以上经营范围凡涉及资质的,凭资质证并在核准范围内经营)。 | |||
吉林省炳图人力资源有限公司 | 91220102586208561E | 586208561 | 220102000044086 | 1000.000000万人民币 | 100.000000万人民币 | 2011 | 2011-12-08 | 工商-企业 | 2022-01-14 | 李权 | 法定代表人 | 吉林省 | 22 | 长春市 | 2201 | 南关区 | 220102 | 长春市经开区万豪东方D座1502号房 | 长春市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 正常 | L | 租赁和商务服务业 | 72 | 商务服务业 | 726 | 人力资源服务 | 2011-12-08 | 无固定期限 | 人力资源管理咨询;劳务派遣;人力资源外包;人力资源招聘;人力资源事务代理;职业介绍;人才测评;高级人才寻访;人力资源信息网络服务;教育信息咨询(不得从事教学活动,不含文化教育、职业资格培训、职业技能培训);企业管理信息咨询;劳务分包;物流服务;工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||||
东阿县振宏机械设备租赁有限公司 | 91371524MA3T6KUN5K | MA3T6KUN5 | 371524200075647 | 50.000000万 | 2020 | 2020-06-02 | 工商-企业 | 2021-06-08 | 卓朝山 | 法定代表人 | 山东省 | 37 | 聊城市 | 3715 | 东阿县 | 371524 | 山东省聊城市东阿县香江路与阿胶街交叉口北300米路东(东阿县弘康物流有限公司北邻) | 东阿县市场监督管理局 | 注销 | L | 租赁和商务服务业 | 71 | 租赁业 | 711 | 机械设备经营租赁 | 2020-06-02 | 无固定期限 | 2021-06-08 | 机械设备安装、维修及租赁;房屋建筑工程、市政道路工程、桥梁工程、园林绿化工程、土石方工程施工;吊装服务;垃圾清运服务;建筑劳务分包;建筑材料、装饰材料、五金产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
江都永盛劳务有限公司 | 321088000129116 | 50万元人民币 | 50.000000万人民币 | 2009 | 2009-01-22 | 工商-企业 | 2009-07-17 | 沈亚洲 | 法定代表人 | 江苏省 | 32 | 扬州市 | 3210 | 江都区 | 321012 | 江都市丁伙镇西环路西侧42号 | 扬州市江都区市场监督管理局 | 注销 | E | 建筑业 | 49 | 建筑安装业 | 2009-01-22 | 2029-12-31 | 2009-07-17 | 决议解散 | 许可经营项目:无 一般经营项目:建筑业劳务分包、木制作业分包、铆工作业分包、焊接作业分包、砌筑作业分包、抹灰作业分包、石制作业分包、油漆作业分包、钢筋作业分包、混凝土作业分包、水暧电安装分包、钣金作业分包、工业设备安装# | ||||||||||
大连智聚宏建筑工程服务有限公司 | 91210283MABR99XG6W | MABR99XG6 | 210283000308056 | 100.000000万人民币 | 2022 | 2022-06-16 | 工商-企业 | 2023-07-03 | 孙忠喜 | 法定代表人 | 辽宁省 | 21 | 大连市 | 2102 | 庄河市 | 210283 | 辽宁省大连市庄河市光明山镇财主房村人才楼583室 | 庄河市市场监督管理局 | 注销 | M | 科学研究和技术服务业 | 74 | 专业技术服务业 | 748 | 工程技术与设计服务 | 7481 | 工程管理服务 | 2022-06-16 | 无固定期限 | 2023-07-03 | 决议解散 | 许可项目:建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:建筑工程机械与设备租赁,建筑材料销售,五金产品零售,五金产品批发,劳动保护用品销售,电线、电缆经营,电气设备销售,机械电气设备销售,橡胶制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||
武汉义邦建材有限公司 | 91420104MA4KNJYT3D | MA4KNJYT3 | 420104000270464 | 500.000000万元人民币 | 2016 | 2016-09-22 | 工商-企业 | 2021-08-25 | 田小兵 | 法定代表人 | 湖北省 | 42 | 武汉市 | 4201 | 硚口区 | 420104 | 武汉市硚口区长丰乡东风村古田一路71号-3号 | 武汉市硚口区市场监督管理局 | 正常 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 516 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 5165 | 建材批发 | 2016-09-22 | 2026-09-21 | 许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑工程机械与设备租赁;土石方工程施工;金属制品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | |||||||
商洛博盛玖远建筑工程服务有限公司 | 91611023MAB3JACN5K | MAB3JACN5 | 612524100035006 | 200.000000万人民币 | 2023 | 2023-07-07 | 工商-企业 | 2023-07-07 | 王浩 | 法定代表人 | 陕西省 | 61 | 商洛市 | 6110 | 商南县 | 611023 | 陕西省商洛市商南县城关街道办事处富兴社区富源小区501室 | 商南县市场监督管理局 | 正常 | E | 建筑业 | 48 | 土木工程建筑业 | 489 | 其他土木工程建筑 | 2023-07-07 | 无固定期限 | 一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;体育场地设施工程施工;工程管理服务;普通机械设备安装服务;建筑材料销售;金属材料销售;建筑装饰材料销售;机械设备租赁;建筑物清洁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;电气安装服务;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | |||||||||
合肥匠钰商贸有限公司 | 91340100MAD8FL9L6L | MAD8FL9L6 | 50.000000万人民币 | 2024 | 2024-01-15 | 工商-企业 | 2024-01-15 | 林明龙 | 法定代表人 | 安徽省 | 34 | 合肥市 | 3401 | 蜀山区 | 340104 | 安徽省合肥市高新区皖水路128号中试科技园区(安徽省科学技术研究院)8号楼2层210-1806 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 正常 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 519 | 其他批发业 | 5199 | 其他未列明批发业 | 2024-01-15 | 无固定期限 | 一般项目:金属材料销售;日用百货销售;机械零件、零部件销售;石灰和石膏销售;金属链条及其他金属制品销售;金属结构销售;机械设备租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;建筑砌块销售;五金产品零售;建筑陶瓷制品销售;砖瓦销售;水泥制品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;金属门窗工程施工;市政设施管理;再生资源销售;家用电器销售;铸造用造型材料销售;地板销售;门窗销售;机械设备销售;土石方工程施工;园林绿化工程施工;互联网销售(除销售需要许可的商品);建筑防水卷材产品销售;住宅水电安装维护服务;电线、电缆经营;厨具卫具及日用杂品批发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:文物保护工程施工;建设工程施工;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||
河津市津沣建筑安装工程有限公司 | 91140882MA0L38YQ31 | MA0L38YQ3 | 140882010170382 | 50.000000万人民币 | 50.000000万人民币 | 2020 | 2020-05-21 | 工商-企业 | 2022-09-06 | 武朝峰 | 法定代表人 | 山西省 | 14 | 运城市 | 1408 | 河津市 | 140882 | 山西省运城市河津市小梁乡武家堡水泥制品厂二楼201室 | 河津市市场监督管理局 | 正常 | Hejin Jinfeng Construction and Installation Engineering Co., Ltd. | E | 建筑业 | 50 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 509 | 其他未列明建筑业 | 5090 | 其他未列明建筑业 | 2020-05-21 | 无固定期限 | 许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住宅水电安装维护服务;工程管理服务;五金产品零售;建筑工程机械与设备租赁;园林绿化工程施工;建筑装饰材料销售;金属门窗工程施工;市政设施管理;建筑物清洁服务;普通机械设备安装服务;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;门窗销售;建筑用钢筋产品销售;建筑防水卷材产品销售;建筑用金属配件销售;保温材料销售;水泥制品销售;砖瓦销售;金属结构销售;金属制品销售;电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||
东川区因民诚福工程队 | 92530113MA7NKY7W92 | MA7NKY7W9 | 530113600355956 | 2022 | 2022-04-25 | 工商-个体户 | 2022-04-25 | 陈福 | 经营者 | 云南省 | 53 | 昆明市 | 5301 | 东川区 | 530113 | 云南省昆明市东川区因民镇中坪子小组24号 | 东川区市场监督管理局 | 正常 | E | 建筑业 | 50 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 501 | 建筑装饰和装修业 | 5011 | 公共建筑装饰和装修 | 2022-04-25 | 无固定期限 | 许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:对外承包工程;土石方工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;五金产品零售;门窗销售;住宅水电安装维护服务;建筑工程机械与设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||||||
内蒙古博宜建设有限公司 | 91150103MACG1X80XN | MACG1X80X | 150103026954590 | 1.000000万人民币 | 2023 | 2023-04-13 | 工商-企业 | 2024-06-04 | 曹银 | 法定代表人 | 内蒙古自治区 | 15 | 呼和浩特市 | 1501 | 回民区 | 150103 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区海拉尔西路街道攸攸板长城4S店东巷南三层楼二楼东户 | 呼和浩特市回民区行政审批和政务服务局 | 正常 | E | 建筑业 | 47 | 房屋建筑业 | 471 | 住宅房屋建筑 | 4710 | 住宅房屋建筑 | 2023-04-13 | 2099-12-31 | 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;电气安装服务;人防工程防护设备安装;住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计;施工专业作业;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑装饰材料销售;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);消防技术服务;住宅水电安装维护服务;专业设计服务;园林绿化工程施工;消防器材销售;普通机械设备安装服务;社会经济咨询服务;通用设备修理;计算机及办公设备维修;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;机械设备销售;金属材料销售;电子产品销售;劳动保护用品销售;安防设备销售;门窗销售;五金产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||
阜城县祥恒工程服务队 | 91131128MABR4WFH52 | MABR4WFH5 | 131128200012067 | 10.000000万人民币 | 2022 | 2022-07-11 | 工商-企业 | 2022-07-11 | 孙文娟 | 投资人 | 河北省 | 13 | 衡水市 | 1311 | 阜城县 | 131128 | 河北省衡水市阜城县蒋坊乡小辛庄村 | 衡水市阜城县市场监督管理局 | 正常 | E | 建筑业 | 48 | 土木工程建筑业 | 489 | 其他土木工程建筑 | 4892 | 体育场地设施工程施工 | 2022-07-11 | 无固定期限 | 许可项目:建设工程施工;城市建筑垃圾处置(清运);建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备租赁;建筑材料销售;五金产品零售;机械零件、零部件销售;住宅水电安装维护服务;电力设施器材销售;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||
合肥圣玉建设工程有限公司 | 91340122MA8QMGAA4H | MA8QMGAA4 | 340122000544790 | 500.000000万人民币 | 2023 | 2023-06-30 | 工商-企业 | 2024-07-17 | 盛恩玉 | 法定代表人 | 安徽省 | 34 | 合肥市 | 3401 | 肥东县 | 340122 | 安徽省合肥市肥东县陈集镇广响路肖圩大街原肖圩小学76号 | 肥东县市场监督管理局 | 注销 | E | 建筑业 | 48 | 土木工程建筑业 | 481 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 | 4819 | 其他道路、隧道和桥梁工程建筑 | 2023-06-30 | 无固定期限 | 2024-07-17 | 其他原因 | 许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | |||||
四川耘天毅欧建筑材料有限公司 | 91511527MA6AYJHC0W | MA6AYJHC0 | 91511527MA6AYJHC0W | 511527000045575 | 1000.000000万人民币 | 2020 | 2020-12-10 | 工商-企业 | 2020-12-10 | 孙超 | 法定代表人 | 四川省 | 51 | 宜宾市 | 5115 | 筠连县 | 511527 | 四川省宜宾市筠连县筠连镇定水二街61号1层 | 筠连县市场监督管理局 | 注销 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 516 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 5163 | 非金属矿及制品批发 | 2020-12-10 | 无固定期限 | 2021-07-06 | 决议解散 | 一般项目:建筑材料销售;五金产品零售;建筑用金属配件销售;电工器材销售;管道运输设备销售;机械设备销售;农副产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;建筑装饰材料销售;灯具销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;日用家电零售;园林绿化工程施工;工程管理服务;安防设备销售;办公设备销售;机械设备租赁;金属工具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
邢台蓝带建筑工程有限公司 | 91130502MA0F0UDA74 | MA0F0UDA7 | 130502000154494 | 203.000000万人民币 | 2020 | 2020-05-20 | 工商-企业 | 2020-05-20 | 牛春花 | 法定代表人 | 河北省 | 13 | 邢台市 | 1305 | 襄都区 | 130502 | 河北省邢台市桥东区车站南路燃料公司综合楼6楼601室 | 襄都区市场监督管理局 | 注销 | Xingtai Blue Belt Construction Engineering Co., Ltd. | E | 建筑业 | 47 | 房屋建筑业 | 2020-05-20 | 2050-05-19 | 2021-10-15 | 决议解散 | 住宅房屋建筑、建筑劳务分包、住宅装饰和装修、土木工程、管道和设备安装;建筑工程机械与设备经营租赁;销售:建材、装饰材料;园林绿化工程、市政道路工程、钢结构工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
西安市未央区发浩建筑劳务服务部 | 92610112MAB0GPP285 | MAB0GPP28 | 610112601557216 | 2020 | 2020-05-27 | 工商-个体户 | 2020-05-27 | 温剑峰 | 经营者 | 陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 未央区 | 610112 | 陕西省西安市未央区西铁小区东区2号高层13-1 | 西安市未央区市场监督管理局 | 正常 | E | 建筑业 | 50 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 509 | 其他未列明建筑业 | 5090 | 其他未列明建筑业 | 2020-05-27 | 无固定期限 | 许可项目:建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||||||
榆林宇华腾达建筑工程有限公司 | 91610893MABNTYK14B | MABNTYK14 | 610893100071602 | 200.000000万人民币 | 2022 | 2022-05-27 | 工商-企业 | 2024-03-22 | 井利东 | 法定代表人 | 陕西省 | 61 | 榆林市 | 6108 | 榆阳区 | 610802 | 陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路街道办事处盛高时代501室 | 榆林市市场监督管理局高新技术产业园区分局 | 正常 | E | 建筑业 | 50 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 509 | 其他未列明建筑业 | 5090 | 其他未列明建筑业 | 2022-05-27 | 无固定期限 | 一般项目:园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;对外承包工程;建筑材料销售;防腐材料销售;建筑防水卷材产品销售;保温材料销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;市政设施管理;建筑工程机械与设备租赁;普通机械设备安装服务;家具安装和维修服务;房屋拆迁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;人防工程防护设备销售;人防工程防护设备安装;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑智能化系统设计;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | |||||||
