上市公司数字经济专利授权数量统计表
时间区间
1990-2022.12.31
字段展示
A股上市公司数字经济专利授权数量统计表 |
---|
证券代码 |
授权年度 |
公司名称 |
与上市公司关系 |
大类代码 |
大类名称 |
中类代码 |
中类名称 |
小类代码 |
小类名称 |
发明专利授权数量 |
发明专利独立授权数量 |
发明专利合作授权数量 |
实用新型专利授权数量 |
实用新型专利独立授权数量 |
实用新型专利合作授权数量 |
样本数据
证券代码 | 授权年度 | 公司名称 | 与上市公司关系 | 大类代码 | 大类名称 | 中类代码 | 中类名称 | 小类代码 | 小类名称 | 发明专利授权数量 | 发明专利独立授权数量 | 发明专利合作授权数量 | 实用新型专利授权数量 | 实用新型专利独立授权数量 | 实用新型专利合作授权数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010102 | 计算机零部件制造 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010103 | 计算机外围设备制造 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010104 | 工业控制计算机及系统制造 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010105 | 信息安全设备制造 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0101 | 计算机制造 | 010106 | 其他计算机制造 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010201 | 通信系统设备制造 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010202 | 通信终端设备制造 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0102 | 通讯及雷达设备制造 | 010203 | 雷达及配套设备制造 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010301 | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010302 | 广播电视接收设备制造 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010303 | 广播电视专用配件制造 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010304 | 专业音响设备制造 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010306 | 电视机制造 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0103 | 数字媒体设备制造 | 010308 | 影视录放设备制造 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010401 | 工业机器人制造 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010402 | 特殊作业机器人制造 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010403 | 智能照明器具制造 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010404 | 可穿戴智能设备制造 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010405 | 智能车载设备制造 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010406 | 智能无人飞行器制造 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0104 | 智能设备制造 | 010407 | 服务消费机器人制造 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010503 | 电力电子元器件制造 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010505 | 电气信号设备装置制造 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010508 | 集成电路制造 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010509 | 显示器件制造 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010513 | 电子电路制造 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010514 | 敏感元件及传感器制造 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0105 | 电子元器件及设备制造 | 010517 | 其他元器件及设备制造 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0106 | 其他数字产品制造业 | 010605 | 增材制造装备制造 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0106 | 其他数字产品制造业 | 010606 | 专用电线、电缆制造 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 01 | 数字产品制造业 | 0106 | 其他数字产品制造业 | 010609 | 工业自动控制系统装置制造 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 02 | 数字产品服务业 | 0204 | 数字产品维修 | 020401 | 计算机和辅助设备修理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 02 | 数字产品服务业 | 0204 | 数字产品维修 | 020402 | 通讯设备修理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030101 | 基础软件开发 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 03 | 数字技术应用业 | 0301 | 软件开发 | 030103 | 应用软件开发 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 03 | 数字技术应用业 | 0302 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 030201 | 电信 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 03 | 数字技术应用业 | 0302 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 030202 | 广播电视传输服务 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030301 | 互联网接入及相关服务 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030302 | 互联网搜索服务 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030303 | 互联网游戏服务 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030304 | 互联网资讯服务 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030305 | 互联网安全服务 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030306 | 互联网数据服务 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 03 | 数字技术应用业 | 0303 | 互联网相关服务 | 030307 | 其他互联网相关服务 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030403 | 物联网技术服务 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030404 | 运行维护服务 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030405 | 信息处理和存储支持服务 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030406 | 信息技术咨询服务 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030407 | 地理遥感信息及测绘地理信息服务 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 |
000008 | 2022 | 神州高铁技术股份有限公司 | 上市公司全部 | 03 | 数字技术应用业 | 0304 | 信息技术服务 | 030408 | 动漫、游戏及其他数字内容服务 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据更新频率
年度更新