全球物种多样性数据简介
全球物种多样性数据涵盖了全球范围内的生物物种,包括动物、植物、真菌等多个生物类群。它记录了物种的科学名称、分类地位(如门、纲、目、科、属、种等)等基本信息。
该网站推出的全球物种多样性数据包含identifier、name 、checklist_status 、synonyms_combinations、classification 、environment 、distribution 、realm 、kingdom 、phylum 、megaclass 、superclass 等57个字段,全面描述了物种信息。全球物种多样性数据不仅是生物多样性研究的基础资源,还为生态保护政策的制定、物种保护行动的开展以及环境管理提供了重要依据。
时间区间
截面数据:2024.12
字段展示
全球物种多样性数据-英文字段表 | 全球物种多样性数据-中文字段表 |
---|---|
identifier | 标识符 |
name | 名称 |
checklist_status | 清单状态 |
synonyms_combinations | 同物异名组合 |
Typeof | 类型 |
Basionymof | 原始命名 |
classification | 分类 |
environment | 生态环境 |
distribution | 分布 |
additional_data | 附加数据 |
scrutinizer | 审核人 |
scrutinizerDate | 审核日期 |
sourceId | 来源编号 |
datasetid | 数据集编号 |
datasetname | 数据集名称 |
references | 参考文献 |
link_to_original_resource | 原始资源链接 |
sectionbotany | 植物学部分 |
realm | 界域 |
kingdom | 界 |
subkingdom | 亚界 |
phylum | 门 |
subphylum | 亚门 |
infraphylum | 下门 |
parvphylum | 小门 |
megaclass | 超纲 |
superclass | 超纲 |
class | 纲 |
subclass | 纲 |
infraclass | 下纲 |
subterclass | 次亚纲 |
suborder | 亚目 |
order | 目 |
nanorder | 纳目 |
suborder.1 | 亚目(重复) |
infraorder | 下目 |
parvorder | 小目 |
sectionzoology | 动物学部分 |
subsectionzoology | 动物学子部分 |
superfamily | 超科 |
epifamily | 上科 |
family | 科 |
subfamily | 亚科 |
supertribe | 超族 |
tribe | 族 |
subtribe | 亚族 |
infratribe | 下族 |
genus | 属 |
subgenus | 亚属 |
infraspecificname | 种下名称 |
species | 种 |
subspecies | 亚种 |
variety | 变种 |
form | 形态 |
unranked | 未定级 |
subvariety | 亚变种 |
other | 其他 |
样本数据
identifier | name | checklist_status | synonyms_combinations | Typeof | Basionymof | classification | environment | distribution | additional_data | scrutinizer | scrutinizerDate | sourceId | datasetid | datasetname | references | link_to_original_resource | sectionbotany | realm | kingdom | subkingdom | phylum | subphylum | infraphylum | parvphylum | megaclass | superclass | class | subclass | infraclass | subterclass | suborder | order | nanorder | suborder.1 | infraorder | parvorder | sectionzoology | subsectionzoology | superfamily | epifamily | family | subfamily | supertribe | tribe | subtribe | infratribe | genus | subgenus | infraspecificname | species | subspecies | variety | form | unranked | subvariety | other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673FW | Anisophyllumhyssopifolium(L.)Haw. | synonymspecies | EuphorbiahyssopifoliaL. | species:EuphorbiahyssopifoliaL.<genus:EuphorbiaL.<family:Euphorbiaceae<order:Malpighiales<class:Magnoliopsida<phylum:Tracheophyta<kingdom:Plantae<unranked:Biota | 10033 | 2232 | TheWorldChecklistofVascularPlants(WCVP) | Syn.Pl.Succ.:161(1812) | https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:1042669-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9L2J9 | Asperulaaparinevar.aparine | synonymvariety | GaliumaparineL. | species:GaliumaparineL.<genus:GaliumL.<family:Rubiaceae<order:GentianalesJuss.exBercht.&J.Presl<class:Magnoliopsida<phylum:Tracheophyta<kingdom:Plantae<unranked:Biota | 340279 | 2232 | TheWorldChecklistofVascularPlants(WCVP) | Consp.Fl.Eur.:332(1879) | https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77168438-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3HNHY | GuzmaniavariegataL.B.Sm. | acceptedspecies | GuzmaniaRuiz&Pav. | genus:GuzmaniaRuiz&Pav.<family:Bromeliaceae<order:Poales<class:Liliopsida<phylum:Tracheophyta<kingdom:Plantae<unranked:Biota | Ecuador,Peru | EcuadortoPeru | 247700 | 2232 | TheWorldChecklistofVascularPlants(WCVP) | Phytologia7:108(1960) | https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:115257-2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6X2FN | PyrnuspinsPlatnick,2002 | acceptedspecies | Pyrnus | genus:Pyrnus<family:Trachycosmidae<order:Araneae<class:Arachnida<phylum:Arthropoda<kingdom:Animalia<unranked:Biota | NewCaledonia | urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:038009 | 1029 | WorldSpiderCatalog | Platnick,N.I.(2002).ArevisionoftheAustralasiangroundspidersofthefamiliesAmmoxenidae,Cithaeronidae,Gallieniellidae,andTrochanteriidae(Araneae:Gnaphosoidea).BulletinoftheAmericanMuseumofNaturalHistory271:1–243. | https://wsc.nmbe.ch/species/42930 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLB3M | DrasteriodeslimatakaszabiWiltshire,1967 | acceptedsubspecies | DrasteriodeslimataChristoph,1884 | species:DrasteriodeslimataChristoph,1884<genus:DrasteriodesHampson,1926<subfamily:Calpinae<family:Erebidae<superfamily:Noctuoidea<order:LepidopteraLinnaeus,1758<class:Insecta<phylum:Arthropoda<kingdom:Animalia<unranked:Biota | 513539 | 55434 | GlobalLepidopteraIndex | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7RSNB | LacunopsisyuxiensisL.Shi,Y.Shu,C.Qiang,P.Xu,Y.Tian&Y.Chang,2020 | acceptedspecies | LacunopsisDeshayes,1876 | genus:LacunopsisDeshayes,1876<tribe:TriculiniAnnandale,1924<subfamily:PomatiopsinaeW.Stimpson,1865<family:PomatiopsidaeW.Stimpson,1865<superfamily:TruncatelloideaJ.E.Gray,1840<order:LittorinimorphaA.N.Golikov&Starobogatov,1975<subclass:CaenogastropodaL.R.Cox,1960<class:GastropodaCuvier,1795<phylum:Mollusca<kingdom:Animalia<unranked:Biota | freshwater | Marshall,Bruce | 2022-09-01 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1467959 | 1130 | MolluscaBase | Shi,L.,Shu,Y.,Qiang,C.,Xu,P.,Tian,Y.,&Chang,Y.(2020).Anewfreshwatersnail(Gastropoda,Pomatiopsidae)endemictoFuxianLake(Yunnan,China)identified,basedonmorphologicalandDNAevidence.BiodiversityDataJournal,8.https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e57218 | https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1467959 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7MDZZ | Petrosiaexpansavar.aruensis(Hentschel,1912) | synonymvariety | Petrosia(Petrosia)expansa(Thiele,1903) | species:Petrosia(Petrosia)expansa(Thiele,1903)<subgenus:Petrosia(Petrosia)Vosmaer,1885<genus:PetrosiaVosmaer,1885<family:PetrosiidaevanSoest,1980<order:HaploscleridaTopsent,1928<subclass:HeteroscleromorphaCárdenas,Pérez&Boury-Esnault,2012<class:DemospongiaeSollas,1885<phylum:PoriferaGrant,1836<kingdom:Animalia<unranked:Biota | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:166835-urn:lsid:marinespecies.org:taxname:195642 | 1044 | WorldPoriferaDatabase | Hooper,J.N.A.,Kennedy,J.A.,&VanSoest,R.W.M.(2000).Annotatedchecklistofsponges(Porifera)oftheSouthChinaSearegion.TheRafflesBulletinofZoologySupplement,8:125–207.https://www.marinespecies.org/porifera/aphia.php?p=sourcedetails&id=7662;Hentschel,E.(1912).Kiesel-undHornschwämmederAru-undKei-Inseln.AbhandlungenHerausgegebenVonDerSenckenbergischenNaturforschendenGesellschaft,34(3):293–448,pls13–21.https://www.marinespecies.org/porifera/aphia.php?p=sourcedetails&id=7613 | https://www.marinespecies.org/porifera/aphia.php?p=taxdetails&id=195642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9MG6 | Acrolasiagracilenta(Torr.&A.Gray)Rydb. | synonymspecies | Mentzeliagracilenta(Nutt.)Torr.&A.Gray | species:Mentzeliagracilenta(Nutt.)Torr.&A.Gray<genus:MentzeliaL.<subfamily:Mentzelioideae(Rchb.)Gilg<family:LoasaceaeJuss.<order:Cornales<class:Magnoliopsida<phylum:Tracheophyta<kingdom:Plantae<unranked:Biota | Cornales-Loasaceae-Mentzelioideae-Mentzelia-gracilenta-(Nutt.)Torr.&A.Gray-Cornales-Loasaceae-Mentzelioideae-Mentzelia-gracilenta-(Nutt.)Torr.&A.Gray-Acrolasiagracilenta(Torr.&A.Gray)Rydb. | 1141 | SynonymicChecklistsoftheVascularPlantsoftheWorld | Rydb.(1903).In:Bull.TorreyBot.Club30:278. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6QPHB | LycoderescapitataBuckton | acceptedspecies | Lycoderes | genus:Lycoderes<family:Membracidae<superfamily:MembracoideaRafinesque,1815<parvorder:ClypeataQadri,1967<infraorder:CicadomorphaEvans,1946<suborder:AuchenorrhynchaDuméril,1805<order:HemipteraLinnaeus,1758<class:Insecta<phylum:Arthropoda<kingdom:Animalia<unranked:Biota | Brazil,Colombia(McKamey1998a) | McKameyS. | 2010-11 | 15 | 1096 | MembracoideaoftheWorldDatabase | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3RT4W | LactucafischerianaDC. | synonymspecies | Ixerischinensissubsp.versicolor(Fisch.exLink)Kitam. | subspecies:Ixerischinensissubsp.versicolor(Fisch.exLink)Kitam.<species:Ixerischinensis(Thunb.)Kitag.<genus:Ixeris(Cass.)Cass.<subfamily:Cichorioideae(Juss.)Chev.<family:AsteraceaeDumort.<order:Asterales<class:Magnoliopsida<phylum:Tracheophyta<kingdom:Plantae<unranked:Biota | Asterales-Asteraceae-Cichorioideae-Ixeris-chinensis-subspecies-versicolor-(Fisch.exLink)Kitam.-Asterales-Asteraceae-Cichorioideae-Ixeris-chinensis-subspecies-versicolor-(Fisch.exLink)Kitam.-LactucafischerianaDC. | 1141 | SynonymicChecklistsoftheVascularPlantsoftheWorld | DC.In:Prodr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38FKP | EchidnopsisarcheriP.R.O.Bally | synonymspecies | CeropegiaarcherianaBruyns | species:CeropegiaarcherianaBruyns<genus:CeropegiaL.<subfamily:AsclepiadoideaeBurnett<family:ApocynaceaeJuss.<order:GentianalesJuss.exBercht.&J.Presl<class:Magnoliopsida<phylum:Tracheophyta<kingdom:Plantae<unranked:Biota | Gentianales-Apocynaceae-Asclepiadoideae-Ceropegia-archeriana-Bruyns-Gentianales-Apocynaceae-Asclepiadoideae-Ceropegia-archeriana-Bruyns-EchidnopsisarcheriP.R.O.Bally | 1141 | SynonymicChecklistsoftheVascularPlantsoftheWorld | Bally,P.R.O.(1957).In:Cact.&Succ.J.Brit.19:63. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6Q9 | CacouciacoccineaAubl. | synonymspecies | Combretumcacoucia(Baill.)ExellexSandwith | species:Combretumcacoucia(Baill.)ExellexSandwith<genus:CombretumLoefl.<subfamily:CombretoideaeBeilschm.<family:CombretaceaeR.Br.<order:MyrtalesJuss.exBercht.&J.Presl<class:Magnoliopsida<phylum:Tracheophyta<kingdom:Plantae<unranked:Biota | Myrtales-Combretaceae-Combretoideae-Combretum-cacoucia-(Baill.)ExellexSandwith-Myrtales-Combretaceae-Combretoideae-Combretum-cacoucia-(Baill.)ExellexSandwith-CacouciacoccineaAubl. | 1141 | SynonymicChecklistsoftheVascularPlantsoftheWorld | Aubl.(1775).In:Hist.Pl.Guiane1:450,T.179. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZYKR | CryptophasaobscuraDiakonoff,1954 | acceptedspecies | CryptophasaLewin,1805 | genus:CryptophasaLewin,1805<family:XyloryctidaeMeyrick,1890<superfamily:GelechioideaStainton,1854<order:LepidopteraLinnaeus,1758<class:Insecta<phylum:Arthropoda<kingdom:Animalia<unranked:Biota | 255028 | 55434 | GlobalLepidopteraIndex | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCG5B | PteriscordataCav. | ambiguoussynonymspecies | Pellaeacordifolia(Sessé&Moc.)A.R.Sm. | species:Pellaeacordifolia(Sessé&Moc.)A.R.Sm.<genus:PellaeaLink<subfamily:CheilanthoideaeHorvath<family:PteridaceaeE.D.M.Kirchn.<order:PolypodialesLink<class:Polypodiopsida<phylum:Tracheophyta<kingdom:Plantae<unranked:Biota | Polypodiales-Pteridaceae-Cheilanthoideae-Pellaea-cordifolia-(Sessé&Moc.)A.R.Sm.-Polypodiales-Pteridaceae-Cheilanthoideae-Pellaea-cordifolia-(Sessé&Moc.)A.R.Sm.-PteriscordataCav. | 1140 | ChecklistofFernsandLycophytesoftheWorld | Cav.(1801).In:Descr.Pl.276. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7VZP2 | JusticiablepharostegiaE.Mey. | synonymspecies | Meiospermabracteatum(Hochst.)I.Darbysh.&E.A.Tripp | species:Meiospermabracteatum(Hochst.)I.Darbysh.&E.A.Tripp<genus:MeiospermaRaf.<subfamily:AcanthoideaeEaton<family:AcanthaceaeJuss.<order:LamialesBromhead<class:Magnoliopsida<phylum:Tracheophyta<kingdom:Plantae<unranked:Biota | Lamiales-Acanthaceae-Acanthoideae-Meiosperma-bracteatum-(Hochst.)I.Darbysh.&E.A.Tripp-Lamiales-Acanthaceae-Acanthoideae-Meiosperma-bracteatum-(Hochst.)I.Darbysh.&E.A.Tripp-JusticiablepharostegiaE.Mey. | 1141 | SynonymicChecklistsoftheVascularPlantsoftheWorld | E.Mey.(1843).In:Drège,ZweiPflanzengeogr.Dokum.:195. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYZP2 | †PsyllidellaEvans,1943 | acceptedgenus | ProtopsyllidiidaeCarpenter,1931 | family:ProtopsyllidiidaeCarpenter,1931<superfamily:ProtopsyllidioideaCarpenter,1931<infraorder:Psyllomorpha<suborder:SternorrhynchaAmyot&Audinet-Serville,1843<order:HemipteraLinnaeus,1758<class:Insecta<phylum:Arthropoda<kingdom:Animalia<unranked:Biota | Evans,J.W.(1943b)UpperPermianHomopterafromNewSouthWales.Rec.AustralianMus.,21,180–198. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6V8YW | PhaoniakamchatkensisShinonaga&Zhang,2000 | acceptedspecies | PhaoniaRobineau-Desvoidy,1830 | genus:PhaoniaRobineau-Desvoidy,1830<tribe:Phaoniini<subfamily:Phaoniinae<order:Diptera<class:Insecta<phylum:Arthropoda<kingdom:Animalia<unranked:Biota | 1374503 | 1101 | SystemaDipterorum | Shinonaga,S.,Zhang,C.&Kuranishi,R.B.(2000)Muscidae(Insecta:Diptera)fromtheKamchatkaPeninsulaandNorthKurilIslands.Nat.Hist.Res.,SpecialIssue7:211-221.2000.03.??. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78NHN | PtychodesalboguttatusBates,1880 | acceptedspecies | PtychodesalboguttataBates,1880 | PtychodesAudinet-Serville,1835 | genus:PtychodesAudinet-Serville,1835<tribe:Monochamini<subfamily:Lamiinae<family:CerambycidaeLatreille,1802<superfamily:Chrysomeloidea<order:Coleoptera<class:Insecta<phylum:Arthropoda<kingdom:Animalia<unranked:Biota | Mexico | 6893 | 1032 | Cerambycidaedatabase | BATESHenryWalter.(1880).Insecta,Coleoptera,Cerambycidae.BiologiaCentrali–Americana.Insecta,Coleoptera5:17–152,pls.III–XI. | http://titan.gbif.fr/sel_genann1.php?numero=6893 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C682 | PalmodesinsularisBohart&Menke,1961 | acceptedspecies | PalmodesKohl,1890 | genus:PalmodesKohl,1890<tribe:PrionychiniBohart&Menke,1963<subfamily:SphecinaeLatreille,1802<family:SphecidaeLatreille,1802<superfamily:Apoidea<order:Hymenoptera<class:Insecta<phylum:Arthropoda<kingdom:Animalia<unranked:Biota | Europe&NorthernAsia(excludingChina) | 2019-05-28 | 769488 | 2144 | TheIntegratedTaxonomicInformationSystem | https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=769488 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88KCM | DiaphorusdyeriVanDuzee,1931 | synonymspecies | Diaphorus(Diaphorus)dyeriVanDuzee,1931 | species:Diaphorus(Diaphorus)dyeriVanDuzee,1931<subgenus:Diaphorus(Diaphorus)Meigen,1824<genus:DiaphorusMeigen,1824<subfamily:DiaphorinaeSchiner,1864<family:Dolichopodidae<order:Diptera<class:Insecta<phylum:Arthropoda<kingdom:Animalia<unranked:Biota | 1267702-1253326-bd94e2dd761eb014186c0170dc13a91b | 1101 | SystemaDipterorum | VanDuzee,M.C.(1931)NewSouthandCentralAmericanDolichopodidae.AmericanMuseumNovitates484:1-14.1931.08.08. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDYKP | Potamogeton×decipienssubvar.intercedensTiseliusexGraebn. | synonymsubvariety | Potamogeton×salicifoliusWolfg. | species:Potamogeton×salicifoliusWolfg.<genus:PotamogetonL.<family:Potamogetonaceae<order:Alismatales<class:Liliopsida<phylum:Tracheophyta<kingdom:Plantae<unranked:Biota | 546213 | 2232 | TheWorldChecklistofVascularPlants(WCVP) | H.G.A.Engler,Pflanzenr.31:138(1907) | https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:546213-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754XX | OrchomenebrevicepsHirayama,1986 | acceptedspecies | OrchomeneBoeck,1871 | genus:OrchomeneBoeck,1871<family:TryphosidaeLowry&Stoddart,1997<superfamily:LysianassoideaDana,1849<parvorder:LysianassidiraDana,1849<infraorder:LysianassidaDana,1849<suborder:AmphilochideaBoeck,1871<order:AmphipodaLatreille,1816<class:Malacostraca<phylum:Arthropoda<kingdom:Animalia<unranked:Biota | marine | Lowry,Jim | 2010-09-29 | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:527423 | 1202 | WorldAmphipodaDatabase | JapanAgencyforMarine-EarthScienceandTechnology.(2009).BiologicalInformationSystemforMarineLife(BISMaL).Accessedon2018–11–21.https://www.marinespecies.org/amphipoda/aphia.php?p=sourcedetails&id=261686;Hirayama,A.K.,&Japan.(1986).TaxonomicStudiesontheShallowWaterGammarideanAmphipodaofWestLysianassidae(Orchomene),Megaluropusfamilygroup.Melitides(Cottesloe,Jerbarnia,Maera,Ceradocus,Eriopisella,Dulichiella).PublicationsoftheSetoMarineBiologicalLaboratory,31:1–2.https://www.marinespecies.org/amphipoda/aphia.php?p=sourcedetails&id=17665 | https://www.marinespecies.org/amphipoda/aphia.php?p=taxdetails&id=527423 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7W6HF | Oribotritia(Oribotritia)brevisetosaNiedbala,2003 | acceptedspecies | OribotritiaJacot,1924 | subgenus:OribotritiaJacot,1924<genus:OribotritiaJacot,1924<family:OribotritiidaeBalogh,1943<superfamily:EuphthiracaroideaJacot,1930<sectionzoology:EuptyctimaGrandjean,1967<infraorder:MixonomataGrandjean,1969<suborder:OribatidaDugès,1834<order:Sarcoptiformes<superorder:Acariformes<class:Arachnida<phylum:Arthropoda<kingdom:Animalia<unranked:Biota | SouthAmerica | 2022-11-17 | 735703 | 2144 | TheIntegratedTaxonomicInformationSystem | https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=735703 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9BQH2 | CymothoemayneiOverlaet,1942 | synonymspecies | CymothoecaenismayneiOverlaet,1942 | subspecies:CymothoecaenismayneiOverlaet,1942<species:Cymothoecaenis(Drury,1773)<genus:CymothoeHübner,1819<tribe:Limenitidini<subfamily:Limenitidinae<family:Nymphalidae<superfamily:Papilionoidea<order:LepidopteraLinnaeus,1758<class:Insecta<phylum:Arthropoda<kingdom:Animalia<unranked:Biota | 522634-281494-d81ef15487578af0bf7d6c7a72976b04 | 55434 | GlobalLepidopteraIndex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98VCX | XanthorhoesajanariadjakonoviVasilenko,1995 | synonymsubspecies | Xanthorhoesajanaria(Prout,1914) | species:Xanthorhoesajanaria(Prout,1914)<genus:XanthorhoeHübner,1825<subfamily:LarentiinaeDuponchel,1845<family:GeometridaeLeach,1815<superfamily:Geometroidea<order:LepidopteraLinnaeus,1758<class:Insecta<phylum:Arthropoda<kingdom:Animalia<unranked:Biota | 23542-45510 | 185410 | OnlineTaxonomicFacilityofGeometridae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN4D | Ancistrusmultispinis(Regan,1912) | acceptedspecies | Ancistrusmultispinus(Regan,1912);HemiancistrusalbocinctusAhl,1936;Peckoltiaalbocincta(Ahl,1936);XenocaramultispinisRegan,1912 | Ancistrus | genus:Ancistrus<family:Loricariidae<order:Siluriformes<class:Actinopterygii<parvphylum:Osteichthyes<infraphylum:Gnathostomata<subphylum:Vertebrata<phylum:Chordata<kingdom:Animalia<unranked:Biota | freshwater | SouthAmerica:AtlanticcoastaldrainageofeasternBrazil,fromMacacúRiverinthenorthtoMaquinéRiverinthesouth. | NotofHolly. | Groupexpert:Fisch-Muller,S. | 2014-05-19 | 123573 | 1010 | FishBase | Fisch-Muller,S.Loricariidae-Ancistrinae(Armoredcatfishes).p.373-400.InR.E.Reis,S.O.KullanderandC.J.Ferraris,Jr.(eds.)ChecklistoftheFreshwaterFishesofSouthandCentralAmerica.PortoAlegre:EDIPUCRS,Brasil.(2003). | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4CGNZ | Panoxismacrocarpa(Vahl)Raf. | synonymspecies | VeronicamacrocarpaVahl | species:VeronicamacrocarpaVahl<genus:VeronicaL.<subfamily:Digitalidoideae(Dumort.)Luerss.<family:PlantaginaceaeJuss.<order:LamialesBromhead<class:Magnoliopsida<phylum:Tracheophyta<kingdom:Plantae<unranked:Biota | Lamiales-Plantaginaceae-Digitalidoideae-Veronica-macrocarpa-Vahl-Lamiales-Plantaginaceae-Digitalidoideae-Veronica-macrocarpa-Vahl-Panoxismacrocarpa(Vahl)Raf. | 1141 | SynonymicChecklistsoftheVascularPlantsoftheWorld | Raf.(1830).In:Med.Fl.2:109. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4LBFR | Polymixis(Bischoffia)ancepsStaudinger,1898 | synonymspecies | Polymixis(Bischoffia)ancepsoidesPoole,1989 | species:Polymixis(Bischoffia)ancepsoidesPoole,1989<subgenus:Polymixis(Bischoffia)Hacker&Ronkay,1992<genus:PolymixisHübner,1820<tribe:PsaphidiniGrote,1896<subfamily:Amphipyrinae<family:Noctuidae<superfamily:Noctuoidea<order:LepidopteraLinnaeus,1758<class:Insecta<phylum:Arthropoda<kingdom:Animalia<unranked:Biota | 534774-226298 | 55434 | GlobalLepidopteraIndex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84FPM | Echinocucumishispidavar.abyssalisKoehler,1896 | synonymvariety | YpsilothuriatalismanitalismaniE.Perrier,1886 | subspecies:YpsilothuriatalismanitalismaniE.Perrier,1886<species:YpsilothuriatalismaniPerrierE.,1886<genus:YpsilothuriaPerrierE.,1886<family:YpsilothuriidaeHeding,1942<order:DendrochirotidaGrube,1840<subclass:ActinopodaLudwig,1891<class:HolothuroideadeBlainville,1834<subphylum:Echinozoa<phylum:Echinodermata<kingdom:Animalia<unranked:Biota | urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125219-urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125256 | 1107 | WorldListofHolothuroidea | https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=125256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3D7 | AvocettinopsnormaniBertin,1947 | synonymspecies | Avocettinainfans(Günther,1878) | species:Avocettinainfans(Günther,1878)<genus:Avocettina<family:Nemichthyidae<order:Anguilliformes<class:Actinopterygii<parvphylum:Osteichthyes<infraphylum:Gnathostomata<subphylum:Vertebrata<phylum:Chordata<kingdom:Animalia<unranked:Biota | 9696 | 1010 | FishBase | Smith,D.G.Nemichthyidae.p.199-202.InJ.C.Quero,J.C.Hureau,C.Karrer,A.PostandL.Saldanha(eds.)Check-listofthefishesoftheeasterntropicalAtlantic(CLOFETA).JNICT,Lisbon;SEI,Paris;andUNESCO,Paris.Vol.1.(1990). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4GSXG | PhotinusphalloentisZaragoza,1996 | acceptedspecies | PhotinusLaporte,1833 | genus:PhotinusLaporte,1833<tribe:PhotininiLeConte,1881<subfamily:LampyrinaeRafinesque,1815<family:LampyridaeRafinesque,1815<superfamily:Elateroidea<order:Coleoptera<class:Insecta<phylum:Arthropoda<kingdom:Animalia<unranked:Biota | MiddleAmerica | 2021-08-26 | 952439 | 2144 | TheIntegratedTaxonomicInformationSystem | Zaragoza-Caballero,&Santiago.(1996).CantharoideadeMéxicoI.NuevasespeciesdePhotinus(Coleoptera:Lampyridae:Photinini).AnalesDelInstitutoDeBiología,UniversidadNacionalAutónomaDeMéxico,SerieZoología,Vol.67,No.1. | https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=952439 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R8WW | Deltocephaluschlorippe(Kirkaldy,1907) | synonymspecies | PhrynomorphuschlorippeKirkaldy,1907 | species:PhrynomorphuschlorippeKirkaldy,1907<tribe:DeltocephaliniFieber,1869<subfamily:DeltocephalinaeFieber,1869<family:CicadellidaeLatreille,1825<superfamily:MembracoideaRafinesque,1815<parvorder:ClypeataQadri,1967<infraorder:CicadomorphaEvans,1946<suborder:AuchenorrhynchaDuméril,1805<order:HemipteraLinnaeus,1758<class:Insecta<phylum:Arthropoda<kingdom:Animalia<unranked:Biota | 24768-420988 | 2317 | 3iWorldAuchenorrhynchaDatabase | Evans,J.W.(1966a)TheleafhoppersandfroghoppersofAustraliaandNewZealand(Homoptera:CicadelloideaandCercopoidea).MemoirsoftheAustralianMuseum,12,1–347. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
424S7 | Mesonoemacheiluspetrubanarescui(Menon,1984) | synonymspecies | NemacheiluspetrubanarescuiMenon,1984 | species:NemacheiluspetrubanarescuiMenon,1984<genus:Nemacheilus<family:Nemacheilidae<order:Cypriniformes<class:Actinopterygii<parvphylum:Osteichthyes<infraphylum:Gnathostomata<subphylum:Vertebrata<phylum:Chordata<kingdom:Animalia<unranked:Biota | 146152 | 1010 | FishBase | Shaji,C.P.,P.S.EasaandA.Gopalakrishnan.FreshwaterfishdiversityofWesternGhats.p.33-35.InPonniah,A.G.andA.Gopalakrishnan.(eds.).EndemicFishDiversityofWesternGhats.NBFGR-NATPPublication.NationalBureauofFishGeneticResources,Lucknow,U.P.,India.1,347p.(2000). |
数据更新频率
年度更新