城市层面生活质量情况表
时间区间
截面数据:2023年底
字段展示
| 城市层面生活质量情况表 | 
|---|
| 国家 | 
| 城市 | 
| 更新日期 | 
| 最低贡献者数量 | 
| 最高贡献者数量 | 
| 指标名称 | 
| 数值 | 
| 等级 | 
样本数据
| 国家 | 城市 | 更新日期 | 最低贡献者数量 | 最高贡献者数量 | 指标名称 | 数值 | 等级 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | Nov-23 | 77 | 6 | Purchasing Power Index | 20.32 | Very Low | 
| Afghanistan | Kabul | Nov-23 | 77 | 6 | Safety Index | 19.97 | Very Low | 
| Afghanistan | Kabul | Nov-23 | 77 | 6 | Health Care Index | 29.06 | Low | 
| Afghanistan | Kabul | Nov-23 | 77 | 6 | Climate Index | ? | |
| Afghanistan | Kabul | Nov-23 | 77 | 6 | Cost of Living Index | 22.37 | Very Low | 
| Afghanistan | Kabul | Nov-23 | 77 | 6 | Property Price to Income Ratio | 10.45 | Moderate | 
| Afghanistan | Kabul | Nov-23 | 77 | 6 | Traffic Commute Time Index | 56.17 | Very High | 
| Afghanistan | Kabul | Nov-23 | 77 | 6 | Pollution Index | 90.47 | Very High | 
| Afghanistan | Kabul | Nov-23 | 77 | 6 | Quality of Life Index: | ? | |
| Aland Islands | Inter | April 2023 | 7 | 1 | Purchasing Power Index | ? | |
| Aland Islands | Inter | April 2023 | 7 | 1 | Safety Index | 72.69 | High | 
| Aland Islands | Inter | April 2023 | 7 | 1 | Health Care Index | 91.67 | Very High | 
| Aland Islands | Inter | April 2023 | 7 | 1 | Climate Index | ? | |
| Aland Islands | Inter | April 2023 | 7 | 1 | Cost of Living Index | ? | |
| Aland Islands | Inter | April 2023 | 7 | 1 | Property Price to Income Ratio | ? | |
| Aland Islands | Inter | April 2023 | 7 | 1 | Traffic Commute Time Index | 10.6 | Very Low | 
| Aland Islands | Inter | April 2023 | 7 | 1 | Pollution Index | 17.53 | Very Low | 
| Aland Islands | Inter | April 2023 | 7 | 1 | Quality of Life Index: | ? | |
| Aland Islands | Mariehamn | Oct-23 | 15 | 1 | Purchasing Power Index | 88.94 | High | 
| Aland Islands | Mariehamn | Oct-23 | 15 | 1 | Safety Index | 66.94 | High | 
| Aland Islands | Mariehamn | Oct-23 | 15 | 1 | Health Care Index | 69.44 | High | 
| Aland Islands | Mariehamn | Oct-23 | 15 | 1 | Climate Index | 64.39 | High | 
| Aland Islands | Mariehamn | Oct-23 | 15 | 1 | Cost of Living Index | 67.23 | Moderate | 
| Aland Islands | Mariehamn | Oct-23 | 15 | 1 | Property Price to Income Ratio | 5 | Low | 
| Aland Islands | Mariehamn | Oct-23 | 15 | 1 | Traffic Commute Time Index | 27.5 | Low | 
| Aland Islands | Mariehamn | Oct-23 | 15 | 1 | Pollution Index | 5.17 | Very Low | 
| Aland Islands | Mariehamn | Oct-23 | 15 | 1 | Quality of Life Index: | 189.36 | Very High | 
| Albania | Durres | Oct-23 | 34 | 1 | Purchasing Power Index | 35.44 | Very Low | 
| Albania | Durres | Oct-23 | 34 | 1 | Safety Index | 69.64 | High | 
| Albania | Durres | Oct-23 | 34 | 1 | Health Care Index | 11.11 | Very Low | 
| Albania | Durres | Oct-23 | 34 | 1 | Climate Index | 86.28 | Very High | 
| Albania | Durres | Oct-23 | 34 | 1 | Cost of Living Index | 39.03 | Very Low | 
| Albania | Durres | Oct-23 | 34 | 1 | Property Price to Income Ratio | 12.78 | High | 
| Albania | Durres | Oct-23 | 34 | 1 | Traffic Commute Time Index | 30 | Low | 
| Albania | Durres | Oct-23 | 34 | 1 | Pollution Index | 77.24 | High | 
| Albania | Durres | Oct-23 | 34 | 1 | Quality of Life Index: | 99.03 | Very Low | 
| Albania | Elbasan | Nov-23 | 8 | 1 | Purchasing Power Index | ? | |
| Albania | Elbasan | Nov-23 | 8 | 1 | Safety Index | 50.55 | Moderate | 
| Albania | Elbasan | Nov-23 | 8 | 1 | Health Care Index | 30.56 | Low | 
| Albania | Elbasan | Nov-23 | 8 | 1 | Climate Index | 86.28 | Very High | 
| Albania | Elbasan | Nov-23 | 8 | 1 | Cost of Living Index | ? | |
| Albania | Elbasan | Nov-23 | 8 | 1 | Property Price to Income Ratio | 7.27 | Low | 
| Albania | Elbasan | Nov-23 | 8 | 1 | Traffic Commute Time Index | 80 | Very High | 
| Albania | Elbasan | Nov-23 | 8 | 1 | Pollution Index | 42.24 | Moderate | 
| Albania | Elbasan | Nov-23 | 8 | 1 | Quality of Life Index: | ? | |
| Albania | Gjirokaster | Sep-23 | 4 | 1 | Purchasing Power Index | ? | |
| Albania | Gjirokaster | Sep-23 | 4 | 1 | Safety Index | 68.14 | High | 
| Albania | Gjirokaster | Sep-23 | 4 | 1 | Health Care Index | 47.22 | Moderate | 
| Albania | Gjirokaster | Sep-23 | 4 | 1 | Climate Index | 94.26 | Very High | 
| Albania | Gjirokaster | Sep-23 | 4 | 1 | Cost of Living Index | ? | 
数据更新频率
年度更新
