汽车分品牌分城市历史价格表
时间区间
截至2024.10
字段展示
汽车分品牌分城市历史价格表 |
---|
汽车品牌一级 |
汽车品牌二级 |
城市 |
车型 |
日期 |
价格 |
样本数据
汽车品牌一级 | 汽车品牌二级 | 城市 | 车型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-06-28 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-01 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-04 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-07 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-10 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-13 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-16 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-19 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-22 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-25 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-28 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-07-31 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-01 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-04 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-07 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-10 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-13 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-16 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-19 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-22 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-25 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-28 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-08-31 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-01 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-04 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-07 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-10 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-13 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-16 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-19 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-22 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-25 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-09-28 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-10-01 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-10-04 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-10-07 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-10-10 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-10-13 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-10-16 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-10-19 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-10-22 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-10-25 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-10-28 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-10-31 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-11-01 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-11-04 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-11-07 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-11-10 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-11-13 | 79.8 |
镇江飞驰 | 飞驰威霆 | 广州 | 2015款 3.0L V9 白金版 | 2020-11-16 | 79.8 |
数据更新频率
年度更新