港股中概公司股东公司最新公示股东信息表
时间区间
截至2024年12月31日
字段展示
港股中概公司股东公司最新公示股东信息表 |
---|
企业名称 |
股东名称 |
股东类型 |
股份类型 |
持股比例 |
持股数(股) |
间接持股比例 |
关联产品/机构 |
认缴出资额(万元) |
认缴出资日期 |
实缴出资额(万元) |
实缴出资日期 |
样本数据
港股中概公司股东公司最新公示股东信息表
企业名称 | 股东名称 | 股东类型 | 股份类型 | 持股比例 | 持股数(股) | 间接持股比例 | 关联产品/机构 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉丁环保集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽博成医疗投资有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽担保资产管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽国元金融控股集团有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽国元马鞍山投资管理有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽国元信托有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽海螺集团有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽华茂纺织股份有限公司 | 安徽华茂集团有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 46.40% | 437,860,568 | - | 安徽华茂集团 | - | - | - | - |
安徽华茂纺织股份有限公司 | 孙广 | 自然人股东 | 流通A股 | 0.73% | 6,900,000 | - | - | - | - | - | - |
安徽华茂纺织股份有限公司 | 浙江恒河实业集团有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 0.59% | 5,525,700 | - | - | - | - | - | - |
安徽华茂纺织股份有限公司 | 刘华 | 自然人股东 | 流通A股 | 0.58% | 5,480,400 | - | - | - | - | - | - |
安徽华茂纺织股份有限公司 | 张亮峰 | 自然人股东 | 流通A股 | 0.42% | 4,000,000 | - | - | - | - | - | - |
安徽华茂纺织股份有限公司 | 刘祥鸾 | 自然人股东 | 流通A股 | 0.34% | 3,200,000 | - | - | - | - | - | - |
安徽华茂纺织股份有限公司 | 沈汉江 | 自然人股东 | 流通A股 | 0.32% | 3,033,800 | - | - | - | - | - | - |
安徽华茂纺织股份有限公司 | 武汉市信德置业投资发展有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 0.31% | 2,906,300 | - | - | - | - | - | - |
安徽华茂纺织股份有限公司 | 王静 | 自然人股东 | 流通A股 | 0.23% | 2,207,069 | - | - | - | - | - | - |
安徽华茂纺织股份有限公司 | 丁桂飞 | 自然人股东 | 流通A股 | 0.23% | 2,200,000 | - | - | - | - | - | - |
安徽九西实业投资有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽省交通控股集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽省粮油贸易公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽省能源集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安徽省天然气开发股份有限公司 | 安徽省能源集团有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 42.0300% | 203,734,208 | 4.3349% | 皖能集团 | - | - | - | - |
安徽省天然气开发股份有限公司 | 香港中華煤氣(安徽)有限公司 | 其他投资者 | 流通A股 | 20.0005% | 96,949,440 | - | - | - | - | - | - |
安徽省天然气开发股份有限公司 | 安徽省皖能股份有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 4.4500% | 21,591,360 | - | 皖能电力 | - | - | - | - |
安徽省天然气开发股份有限公司 | 中煤新集能源股份有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 4.0758% | 19,756,800 | - | 新集能源 | - | - | - | - |
安徽省天然气开发股份有限公司 | 安徽省皖能资本投资有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 1.8100% | 8,752,800 | - | 皖能集团 | - | - | - | - |
安徽省天然气开发股份有限公司 | 深圳市财富自由投资管理有限公司-财富自由启航一号私募证券投资基金 | 其他投资者 | 流通A股 | 0.7154% | 3,467,600 | - | - | - | - | - | - |
安徽省天然气开发股份有限公司 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 其他投资者 | 流通A股 | 0.5893% | 2,856,620 | - | - | - | - | - | - |
安徽省天然气开发股份有限公司 | 广发基金-中国航发资产管理有限公司-广发基金锦航1号单一资产管理计划 | 其他投资者 | 流通A股 | 0.5775% | 2,799,160 | - | - | - | - | - | - |
数据更新频率
年度更新