中国各城市日间热成像数据
时间区间
2018-2023
字段展示
中国各城市日间热成像数据 |
---|
年份 |
省份 |
城市 |
年均值 |
年总值 |
样本数据
年份 | 省份 | 城市 | 年均值 | 年总值 |
---|---|---|---|---|
2023 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 287.3174916 | 28343295.91 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 296.410826 | 50238374.49 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 阿拉尔市 | 298.5149102 | 72874653.94 |
2023 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 301.6577601 | 95103340.37 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 287.2230356 | 49206476.01 |
2023 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 287.121423 | 115786882 |
2023 | 陕西省 | 安康市 | 292.7796313 | 8214810.895 |
2023 | 安徽省 | 安庆市 | 298.6972129 | 4702688.92 |
2023 | 贵州省 | 安顺市 | 298.3115459 | 3075890.349 |
2023 | 河南省 | 安阳市 | 297.0828921 | 2697512.66 |
2023 | 辽宁省 | 鞍山市 | 289.8602489 | 3543251.683 |
2023 | 澳门特别行政区 | 澳门特别行政区 | 298.5149102 | 72874653.94 |
2023 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 295.560899 | 25684833.24 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 296.1906425 | 180517533.8 |
2023 | 四川省 | 巴中市 | 294.4129912 | 4277820.762 |
2023 | 吉林省 | 白城市 | 287.943329 | 10528935.77 |
2023 | 海南省 | 白沙黎族自治县 | 298.5149102 | 72874653.94 |
2023 | 吉林省 | 白山市 | 281.8446584 | 6640823.841 |
2023 | 甘肃省 | 白银市 | 298.3129788 | 7479899.631 |
2023 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 299.3089215 | 11913991.62 |
2023 | 安徽省 | 蚌埠市 | 299.0275323 | 2129674.085 |
2023 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 294.0887651 | 10899517.81 |
2023 | 陕西省 | 宝鸡市 | 291.6212485 | 6419750.165 |
2023 | 河北省 | 保定市 | 294.496394 | 8428781.294 |
2023 | 云南省 | 保山市 | 295.800817 | 6253820.873 |
2023 | 海南省 | 保亭黎族苗族自治县 | 298.5149102 | 72874653.94 |
2023 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 303.7675743 | 1117864.674 |
2023 | 北京市 | 北京市 | 298.5149102 | 72874653.94 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 北屯市 | 298.5149102 | 72874653.94 |
2023 | 辽宁省 | 本溪市 | 285.1651155 | 3192423.468 |
2023 | 贵州省 | 毕节市 | 296.9247924 | 8987913.467 |
2023 | 山东省 | 滨州市 | 295.4570921 | 3380324.591 |
2023 | 安徽省 | 亳州市 | 299.6938898 | 3069165.125 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 289.0160798 | 9840130.468 |
2023 | 河北省 | 沧州市 | 296.316015 | 5349096.703 |
2023 | 西藏自治区 | 昌都市 | 286.0898886 | 36697036.1 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 293.3650269 | 30154111.03 |
2023 | 海南省 | 昌江黎族自治县 | 298.5149102 | 72874653.94 |
2023 | 湖南省 | 常德市 | 300.4812052 | 6279456.227 |
2023 | 江苏省 | 常州市 | 299.696348 | 1542836.799 |
2023 | 辽宁省 | 朝阳市 | 291.7940757 | 7684688.777 |
数据更新频率
年度更新