全球风电场项目信息表
时间区间
截至2024年11月
字段展示
全球风电场项目信息表-英文 | 备注 |
---|---|
ID | Internal ID |
Continent | Country continent |
ISO code | Country code according to ISO 3166.1 |
Country | Country name |
State code | Area or state code (not available for all countries) |
Area | Area or state |
City | City name |
Name | Windfarm name |
2nd name | Windfarm 2nd name or windfarm part (if appropriate) |
Latitude | Windfarm latitude (WGS84) |
Longitude | Windfarm longitude (WGS84) |
Altitude/Depth | Windfarm altitude (onshore) or sea depth (offshore) |
Location accuracy | Yes = accurate location, No = estimated location or city location |
Offshore - Shore distance | Yes = offshore windfarm (+ shore distance if available) |
Manufacturer | Turbine manufacturer |
Turbine | Turbine model |
Hub height | Hub height |
Number of turbines | Number of turbines |
Total power | Windfarm total power |
Developer | Developer(s) name(s) |
Operator | Operator(s) name(s) |
Owner | Owners(s) name(s) |
Commissioning date | Windfarm commissioning date (format: yyyy or yyyy/mm) |
Status | Windfarm status |
Decommissioning date | Windfarm decommissioning date (format: yyyy or yyyy/mm) |
Update | Update date (format: dd-mm-yyyy) |
样本数据
ID | Continent | ISO code | Country | State code | Area | City | Name | 2nd name | Latitude | Longitude | Altitude/Depth | Location accuracy | "Offshore Shore distance" | Manufacturer | Turbine | Hub height | Number of turbines | Total power | Developer | Operator | Owner | Commissioning date | Status | Decommissioning date | Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europe | FR | France | #ND | 85 (Pays de la Loire) | Bouin | Bouin | La Côte de Jade | 46.958 | -2.042 | 3 | Yes | No | Nordex | N80/2400 | 60 | 5 | 12000 | EDF renewables/Alternative Technologique/UNITe | EDF renewables/Nordex | EDF renewables | 2003/07 | Production | 27-Jan-24 | |
2 | Europe | FR | France | #ND | 85 (Pays de la Loire) | Bouin | Bouin | Les Polders du Dain | 46.947 | -2.052 | 3 | Yes | No | Nordex | N80/2500 | 60 | 2 | 5000 | EDF renewables/SyDEV | EDF renewables/SyDEV/Nordex | SyDEV | 2003/06 | Production | 20-Oct-23 | |
5 | Europe | FR | France | #ND | 51 (Grand Est) | Saint-Amand-sur-Fion, Bassu, Lisse-en-Champgagne | Côtes de Champagne | #ND | 48.836 | 4.661 | #ND | Yes | No | Gamesa | G58/850 | 44 | 12 | 10200 | SFE Française d’Eoliennes | Engie | Engie | 2005/07 | Production | 12-Oct-23 | |
6 | Europe | FR | France | #ND | 31 (Occitanie) | Avignonet | Avignonet | #ND | 43.373 | 1.798 | 240/270 | Yes | No | Nordex | N50/800 | 50 | 10 | 8000 | Poweo/Boralex/EED | Boralex | Boralex | 2002/11 | Production | 20-Oct-23 | |
8 | Europe | FR | France | #ND | 51 (Grand Est) | Pogny | Le Quarnon | Le Mont Faverger | 48.862 | 4.521 | #ND | Yes | No | Repower | MM82 | 80 | 2 | 4000 | Hervé Huet/Quadran | Hervé Huet/TotalEnergies | Hervé Huet | 2005/01 | Production | 09-Aug-22 | |
9 | Europe | FR | France | #ND | 26 (Auvergne-Rhône-Alpes) | Donzère | Donzère | #ND | 44.450 | 4.750 | 117/118 | Yes | No | Nordex | N43/600 | 50 | 5 | 3000 | Adelis/Valeco/Poweo | Valeco/NeoElectra | Valeco | 1999/09 | Production | 10-Oct-23 | |
11 | Europe | BE | Belgium | #ND | Namur (Wallonie) | Walcourt | Tarcienne | Walcourt | 50.303 | 4.504 | #ND | Yes | No | Repower | MD77 | 85 | 6 | 9000 | EDF renewables | EDF renewables | EDF Luminus | 2005/11 | Production | 20-May-22 | |
12 | Europe | BE | Belgium | #ND | Liège (Wallonie) | Villers le Bouillet | Villers le Bouillet | #ND | 50.580 | 5.240 | #ND | Yes | No | Repower | MD77 | 85 | 6 | 9000 | EDF renewables/Energie 2030 | EDF renewables | EDF Luminus | 2005/02 | Production | 14-Apr-23 | |
13 | Europe | BE | Belgium | #ND | Brabant wallon (Wallonie) | Villers-la-Ville | Marbais | #ND | 50.537 | 4.515 | #ND | Yes | No | Enercon | E82/2000 | 78 | 8 | 16000 | Eneco | Electrastar SA | Eneco | 2007 | Production | 20-Oct-22 | |
14 | North America | CA | Canada | ON | Ontario | Shelburne | Melancthon | Phase 1 | 44.090 | -80.308 | #ND | Yes | No | GE Energy | 1.5sle | 80 | 45 | 67500 | TransAlta | TransAlta | TransAlta | 2006/03 | Production | 24-Apr-24 | |
15 | North America | CA | Canada | QC | Québec | Baie-des-Sables | Baie-des-Sables | #ND | 48.710 | -67.870 | #ND | Yes | No | GE Energy | 1.5sle | 80 | 73 | 109500 | Cartier Wind Energy | Innergex | Innergex/#ND | 2006/11 | Production | 24-Apr-24 | |
16 | Europe | BE | Belgium | #ND | Namur (Wallonie) | Floreffe | Floreffe | #ND | 50.423 | 4.718 | #ND | Yes | No | Enercon | E82/2350 | 108 | 1 | 2350 | EDF Luminus | EDF Luminus | EDF Luminus | 2010 | Production | 20-May-22 | |
17 | Europe | FR | France | #ND | 28 (Centre-Val de Loire) | Poinville, Santilly | Janville (28) | Voie Blériot Est | 48.152 | 1.896 | #ND | Yes | No | Nordex | N90/2300 | 80 | 5 | 11500 | Nordex | Eurowatt | Eurowatt | 2005/12 | Production | 11-Oct-23 | |
20 | Europe | FR | France | #ND | 11 (Occitanie) | Roquetaillade | Roquetaillade | #ND | 43.001 | 2.233 | 595/645 | Yes | No | Gamesa | G47/660 | 47 | 8 | 5280 | Compagnie du Vent | Engie | Engie | 2001/10 | Production | 20-Oct-23 | |
21 | Europe | FR | France | #ND | 50 (Normandie) | Sortosville-en-Beaumont | Cotentin | #ND | 49.419 | -1.711 | #ND | Yes | No | GE Energy | 1.5s | 90 | 5 | 7500 | RES/H2ion | St Laurent Energie | CEPE du Cotentin | 2004/07 | Production | 13-Feb-24 | |
22 | Europe | FR | France | #ND | 19 (Nouvelle-Aquitaine) | Peyrelevade | Peyrelevade | #ND | 45.760 | 2.060 | 870/888 | Yes | No | GE Energy | 1.5s | 85 | 6 | 9000 | EED/Cegelec | MC3/Cohérence Energies | MC3 | 2005/01 | Production | 19-Oct-23 | |
23 | Europe | FR | France | #ND | 62 (Hauts-de-France) | Vincly | Haute-Lys | #ND | 50.556 | 2.190 | 171/182 | Yes | No | GE Energy | 1.5s | 64 | 6 | 9000 | Poweo/Erelia | FEIH/Predica | FEIH/Predica | 2004/10 | Production | 17-Oct-23 | |
24 | Europe | FR | France | #ND | 43 (Auvergne-Rhône-Alpes) | Ally | Ally | Moulins de Bessadous | 45.130 | 3.300 | 1045/1088 | Yes | No | GE Energy | 1.5sl | 85 | 7 | 10500 | Sofiva/GE Wind Energy | Boralex | Boralex | 2005/12 | Production | 10-Oct-23 | |
27 | Oceania | AU | Australia | QLD | Queensland | Ravenshoe | Windy Hill | #ND | -17.590 | 145.532 | #ND | Yes | No | Enercon | E44/600 | 46 | 20 | 12000 | Stanwell Corp | Stanwell Corp | Ratch Australia Corporation | 2000/08 | Production | 24-Apr-24 | |
29 | Europe | FR | France | #ND | 56 (Bretagne) | Séglien | Ar Tri Milin | Séglien | 48.098 | -3.114 | #ND | Yes | No | Repower | MD70 | 80 | 6 | 9000 | Eole Generation | Futuren | EDF renewables | 2006/12 | Production | 11-Oct-23 |
数据更新频率
年度更新