中国各城市绿色专利申请表-基于主分类
时间区间
1985-2023年
字段展示
中国各城市绿色专利申请表-基于主分类 |
---|
省份代码 |
省份 |
城市代码 |
城市 |
申请年份 |
申请月份 |
绿色专利主分类 |
发明专利申请数量 |
实用新型专利申请数量 |
样本数据
省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 申请年份 | 申请月份 | 绿色专利主分类 | 发明专利申请数量 | 实用新型专利申请数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 1985 | 4 | AGRICULTURE/FORESTRY | 2 | 0 |
上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 1985 | 4 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 6 | 1 |
上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 1985 | 4 | ENERGY CONSERVATION | 2 | 2 |
上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 1985 | 4 | NUCLEAR POWER GENERATION | 1 | 0 |
上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 1985 | 4 | TRANSPORTATION | 3 | 2 |
广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 2014 | 6 | ENERGY CONSERVATION | 23 | 1 |
广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 2014 | 6 | WASTE MANAGEMENT | 4 | 6 |
广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 2014 | 7 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 2 | 0 |
广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 2014 | 7 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 10 | 3 |
广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 2014 | 7 | ENERGY CONSERVATION | 73 | 6 |
广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 2014 | 7 | NUCLEAR POWER GENERATION | 1 | 0 |
广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 2014 | 7 | WASTE MANAGEMENT | 12 | 9 |
广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 2014 | 8 | ENERGY CONSERVATION | 49 | 6 |
广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 2014 | 8 | WASTE MANAGEMENT | 4 | 8 |
广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 2014 | 9 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 4 | 0 |
广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 2014 | 9 | AGRICULTURE/FORESTRY | 2 | 0 |
广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 2014 | 9 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 3 | 5 |
广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 2014 | 9 | ENERGY CONSERVATION | 13 | 5 |
广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 2014 | 9 | WASTE MANAGEMENT | 4 | 1 |
广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 2014 | 10 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 1 | 3 |
广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 2014 | 10 | ENERGY CONSERVATION | 5 | 6 |
广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 2014 | 10 | WASTE MANAGEMENT | 2 | 3 |
广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 2014 | 11 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 3 | 1 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 6 | NUCLEAR POWER GENERATION | 8 | 2 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 6 | TRANSPORTATION | 10 | 23 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 6 | WASTE MANAGEMENT | 64 | 85 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 7 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 39 | 7 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 7 | AGRICULTURE/FORESTRY | 7 | 6 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 7 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 89 | 88 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 7 | ENERGY CONSERVATION | 70 | 51 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 7 | NUCLEAR POWER GENERATION | 5 | 1 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 7 | TRANSPORTATION | 12 | 14 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 7 | WASTE MANAGEMENT | 62 | 70 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 8 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 47 | 10 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 8 | AGRICULTURE/FORESTRY | 12 | 5 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 8 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 68 | 60 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 8 | ENERGY CONSERVATION | 52 | 51 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 8 | TRANSPORTATION | 11 | 16 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 8 | WASTE MANAGEMENT | 86 | 71 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 9 | ADMINISTRATIVE, REGULATORY OR DESIGN ASPECTS | 40 | 14 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 9 | AGRICULTURE/FORESTRY | 52 | 6 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 9 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 79 | 69 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 9 | ENERGY CONSERVATION | 100 | 60 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 9 | NUCLEAR POWER GENERATION | 2 | 0 |
陕西省 | 61 | 西安市 | 6101 | 2017 | 9 | TRANSPORTATION | 20 | 20 |
湖北省 | 42 | 恩施土家族苗族自治州 | 4228 | 2020 | 11 | WASTE MANAGEMENT | 0 | 4 |
湖北省 | 42 | 恩施土家族苗族自治州 | 4228 | 2020 | 12 | ENERGY CONSERVATION | 0 | 1 |
湖北省 | 42 | 恩施土家族苗族自治州 | 4228 | 2021 | 1 | TRANSPORTATION | 0 | 3 |
湖北省 | 42 | 恩施土家族苗族自治州 | 4228 | 2021 | 2 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 0 | 1 |
湖北省 | 42 | 恩施土家族苗族自治州 | 4228 | 2021 | 3 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | 0 | 7 |
数据更新频率
年度更新