A股上市企业数字化转型评级结果信息表
时间区间
2016-2020年
字段展示
| A股上市公司数字化转型评级结果信息表字段 | 
|---|
| 证券代码 | 
| 股票简称 | 
| 年份 | 
| 行业门类名称 | 
| 行业门类代码 | 
| 地理位置 | 
| 所属省份 | 
| 数字化转型评级结果 | 
样本数据
| 证券代码 | 股票简称 | 年份 | 行业门类名称 | 行业门类代码 | 地理位置 | 所属省份 | 数字化转型评级结果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 2016 | 金融业 | J | 东部 | 广东省 | AA | 
| 000001 | 平安银行 | 2017 | 金融业 | J | 东部 | 广东省 | AA | 
| 000001 | 平安银行 | 2018 | 金融业 | J | 东部 | 广东省 | AA | 
| 000001 | 平安银行 | 2019 | 金融业 | J | 东部 | 广东省 | AA | 
| 000001 | 平安银行 | 2020 | 金融业 | J | 东部 | 广东省 | AA | 
| 000002 | 万科A | 2016 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | BBB | 
| 000002 | 万科A | 2017 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | BBB | 
| 000002 | 万科A | 2018 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | BBB | 
| 000002 | 万科A | 2019 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | BBB | 
| 000002 | 万科A | 2020 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | BBB | 
| 000004 | 国农科技 | 2016 | 制造业 | C | 东部 | 广东省 | CC | 
| 000004 | 国农科技 | 2018 | 制造业 | C | 东部 | 广东省 | CCC | 
| 000006 | 深圳业A | 2016 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | B | 
| 000006 | 深振业A | 2017 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | BB | 
| 000006 | 深振业A | 2018 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | CCC | 
| 000006 | 深振业A | 2019 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | CCC | 
| 000006 | 深振业A | 2020 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | B | 
| 000007 | 全新好 | 2016 | 住宿和餐饮业 | H | 东部 | 广东省 | CC | 
| 000008 | 神州高铁 | 2016 | 制造业 | C | 东部 | 北京市 | AA | 
| 000008 | 神州高铁 | 2017 | 制造业 | C | 东部 | 北京市 | A | 
| 000008 | 神州高铁 | 2018 | 制造业 | C | 东部 | 北京市 | AA | 
| 000008 | 神州高铁 | 2019 | 制造业 | C | 东部 | 北京市 | A | 
| 000008 | 神州高铁 | 2020 | 制造业 | C | 东部 | 北京市 | BBB | 
| 000009 | 中国宝安 | 2016 | 综合 | S | 东部 | 广东省 | BBB | 
| 000009 | 中国宝安 | 2017 | 综合 | S | 东部 | 广东省 | A | 
| 000009 | 中国宝安 | 2018 | 综合 | S | 东部 | 广东省 | BBB | 
| 000009 | 中国宝安 | 2019 | 综合 | S | 东部 | 广东省 | A | 
| 000009 | 中国宝安 | 2020 | 综合 | S | 东部 | 广东省 | BBB | 
| 000010 | 美丽生态 | 2020 | 建筑业 | E | 东部 | 广东省 | CC | 
| 000011 | 深物业A | 2016 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | B | 
| 000011 | 深物业A | 2017 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | CCC | 
| 000011 | 深物业A | 2018 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | CC | 
| 000011 | 深物业A | 2019 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | BB | 
| 000011 | 深物业A | 2020 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | CCC | 
| 000012 | 南玻A | 2016 | 制造业 | C | 东部 | 广东省 | BBB | 
| 000012 | 南玻A | 2017 | 制造业 | C | 东部 | 广东省 | BBB | 
| 000012 | 南玻A | 2018 | 制造业 | C | 东部 | 广东省 | BBB | 
| 000012 | 南玻A | 2019 | 制造业 | C | 东部 | 广东省 | BB | 
| 000012 | 南玻A | 2020 | 制造业 | C | 东部 | 广东省 | BBB | 
| 000014 | 沙河股份 | 2016 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | CCC | 
| 000014 | 沙河股份 | 2017 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | CCC | 
| 000014 | 沙河股份 | 2018 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | CC | 
| 000014 | 沙河股份 | 2019 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | CCC | 
| 000014 | 沙河股份 | 2020 | 房地产业 | K | 东部 | 广东省 | CC | 
| 000019 | 深深宝A | 2016 | 制造业 | C | 东部 | 广东省 | CCC | 
| 000019 | 深深宝A | 2017 | 制造业 | C | 东部 | 广东省 | CCC | 
| 000019 | 深粮控股 | 2018 | 制造业 | C | 东部 | 广东省 | BBB | 
| 000019 | 深粮控股 | 2019 | 批发和零售业 | F | 东部 | 广东省 | A | 
| 000019 | 深粮控股 | 2020 | 批发和零售业 | F | 东部 | 广东省 | A | 
| 000023 | 深天地A | 2016 | 制造业 | C | 东部 | 广东省 | CC | 
数据更新频率
年度更新
