新三板公司发明授权专利引用表
时间区间
1990-2023.12.31
字段展示
新三板上市公司发明授权专利引用表 |
---|
索引ID(授权公告号) |
证券代码 |
企业名称 |
专利权人 |
专利名称 |
专利授权公告号 |
专利授权公告日 |
专利申请号 |
专利申请日 |
专利申请公布日 |
IPC分类号 |
CPC分类号 |
被引用专利ID |
被引用专利名称 |
被引用专利申请公布号 |
被引用专利申请公布日 |
被引用专利申请号 |
被引用专利申请日期 |
被引用专利授权公告号 |
被引用专利授权日期 |
被引用专利优先权日 |
被引用专利发明人 |
被引用专利专利权人 |
被引用专利专利权人(中文) |
被引用专利IPC分类号 |
被引用专利CPC分类号 |
被引用专利权利要求数 |
被引用专利引用其他专利次数 |
被引用专利被引用次数 |
被引用专利法律状态 |
被引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该被引用信息的主体 |
样本数据
索引ID(授权公告号) | 证券代码 | 企业名称 | 专利权人 | 专利名称 | 专利授权公告号 | 专利授权公告日 | 专利申请号 | 专利申请日 | 专利申请公布日 | IPC分类号 | CPC分类号 | 被引用专利ID | 被引用专利名称 | 被引用专利申请公布号 | 被引用专利申请公布日 | 被引用专利申请号 | 被引用专利申请日期 | 被引用专利授权公告号 | 被引用专利授权日期 | 被引用专利优先权日 | 被引用专利发明人 | 被引用专利专利权人 | 被引用专利专利权人(中文) | 被引用专利IPC分类号 | 被引用专利CPC分类号 | 被引用专利权利要求数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利被引用次数 | 被引用专利法律状态 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该被引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN111780336B | 835523.NQ | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 宁波奥克斯电气股份有限公司;奥克斯空调股份有限公司 | 发明授权 一种防凝露控制方法、装置及空调器 | CN111780336B | 2022-07-26 00:00:00 | 202010586508X | 2020-06-24 00:00:00 | 2020-10-16 00:00:00 | F24F11/32(2018.01)I;F24F11/61(2018.01)I;F24F11/64(2018.01)I;F24F11/65(2018.01)I;F24F11/77(2018.01)I;F24F11/88(2018.01)I;F24F13/22(2006.01)I; | F24F11/32;F24F11/61;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/77;F24F11/88;F24F13/22;F24F2013/221;Y02B30/70 | CN107367022A | 用于控制空调的方法及装置 | CN107367022A | 2017-11-21 | CN201710657726.6A | 2017-08-03 | CN107367022B | 2020-11-03 | 2017-08-03 | 许文明 | Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd;Haier Smart Home Co Ltd | 青岛海尔空调器有限总公司 | F24F11/00;F25B49/02 | F25B49/022;Y02B30/70 | 10 | 8 | 10 | Active | FALSE | TRUE |
CN111780336B | 835523.NQ | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 宁波奥克斯电气股份有限公司;奥克斯空调股份有限公司 | 发明授权 一种防凝露控制方法、装置及空调器 | CN111780336B | 2022-07-26 00:00:00 | 202010586508X | 2020-06-24 00:00:00 | 2020-10-16 00:00:00 | F24F11/32(2018.01)I;F24F11/61(2018.01)I;F24F11/64(2018.01)I;F24F11/65(2018.01)I;F24F11/77(2018.01)I;F24F11/88(2018.01)I;F24F13/22(2006.01)I; | F24F11/32;F24F11/61;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/77;F24F11/88;F24F13/22;F24F2013/221;Y02B30/70 | CN207039024U | 一种环网柜 | CN207039024U | 2018-02-23 | CN201720948003.7U | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 王彩霞;丁雷;刘盛琳;张吉;张嘉伦;黄海星;赵丽颖 | LIAONING XIANGPING ELECTRIC POWER EXPLORATION DESIGN CO Ltd | 辽宁襄平电力勘测设计有限公司 | H02B1/56;H02B1/24 | 5 | 0 | 3 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||
CN111780336B | 835523.NQ | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 宁波奥克斯电气股份有限公司;奥克斯空调股份有限公司 | 发明授权 一种防凝露控制方法、装置及空调器 | CN111780336B | 2022-07-26 00:00:00 | 202010586508X | 2020-06-24 00:00:00 | 2020-10-16 00:00:00 | F24F11/32(2018.01)I;F24F11/61(2018.01)I;F24F11/64(2018.01)I;F24F11/65(2018.01)I;F24F11/77(2018.01)I;F24F11/88(2018.01)I;F24F13/22(2006.01)I; | F24F11/32;F24F11/61;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/77;F24F11/88;F24F13/22;F24F2013/221;Y02B30/70 | CN110762766A | 一种空调器防凝露的控制方法及空调器 | CN110762766A | 2020-02-07 | CN201911079533.2A | 2019-11-06 | CN110762766B | 2021-06-08 | 2019-11-06 | 王敏燕 | Aux Air Conditioning Co Ltd;Ningbo Aux Electric Co Ltd | 宁波奥克斯电气股份有限公司;奥克斯空调股份有限公司 | F24F11/43;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/77;F24F11/79;F24F11/88;F24F13/22;F24F110/10;F24F140/20 | F24F11/43;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/77;F24F11/79;F24F11/88;F24F13/22;F24F2110/10;F24F2140/20;Y02B30/70 | 11 | 4 | 8 | Active | FALSE | TRUE |
CN111780336B | 835523.NQ | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 宁波奥克斯电气股份有限公司;奥克斯空调股份有限公司 | 发明授权 一种防凝露控制方法、装置及空调器 | CN111780336B | 2022-07-26 00:00:00 | 202010586508X | 2020-06-24 00:00:00 | 2020-10-16 00:00:00 | F24F11/32(2018.01)I;F24F11/61(2018.01)I;F24F11/64(2018.01)I;F24F11/65(2018.01)I;F24F11/77(2018.01)I;F24F11/88(2018.01)I;F24F13/22(2006.01)I; | F24F11/32;F24F11/61;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/77;F24F11/88;F24F13/22;F24F2013/221;Y02B30/70 | CN110895003A | 一种使用新风的空调器及控制方法 | CN110895003A | 2020-03-20 | CN201911001572.0A | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 田科;余雄辉;于桥林;彭永坚;卜康太 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 珠海格力电器股份有限公司 | F24F7/007;F24F11/30;F24F11/64;F24F11/72;F24F11/80;F24F13/22;F24F110/10 | F24F7/007;F24F11/30;F24F11/64;F24F11/72;F24F11/80;F24F13/22;F24F2110/10 | 10 | 5 | 5 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN111780336B | 835523.NQ | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 宁波奥克斯电气股份有限公司;奥克斯空调股份有限公司 | 发明授权 一种防凝露控制方法、装置及空调器 | CN111780336B | 2022-07-26 00:00:00 | 202010586508X | 2020-06-24 00:00:00 | 2020-10-16 00:00:00 | F24F11/32(2018.01)I;F24F11/61(2018.01)I;F24F11/64(2018.01)I;F24F11/65(2018.01)I;F24F11/77(2018.01)I;F24F11/88(2018.01)I;F24F13/22(2006.01)I; | F24F11/32;F24F11/61;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/77;F24F11/88;F24F13/22;F24F2013/221;Y02B30/70 | US20200149767A1 | Air conditioning system and method | US20200149767A1 | 2020-05-14 | US16/190,629 | 2018-11-14 | US11002455B2 | 2021-05-11 | 2018-11-14 | Mohamed Farouk SALEM;Michael Robert Sullivan | Air2o Inc;Innovative Climatic Technologies Corp | F24F11/46;F24F5/0035;F24F11/0008;F24F11/56;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/80;G05B19/042;F24F2110/10;F24F2110/12;F24F2110/20;F24F2110/22;F24F2140/50;F24F2140/60;F24F2203/12;G05B2219/2614;Y02B30/54 | 20 | 47 | 2 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN111885136B | 832706.NQ | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 发明授权 基于边云协同的边缘计算网关集群运行方法及系统 | CN111885136B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020106796602 | 2020-07-15 00:00:00 | 2020-11-03 00:00:00 | H04L67/10(2022.01)I;H04L12/66(2006.01)I;G06F9/50(2006.01)I; | H04L67/10;G06F9/5072;H04L12/66;G06F2209/502 | KR102110592B1 | Method and system for distributed operation between cloud and edge in IoT comuting environment | KR20200044200A | 2020-04-29 | KR1020180120553A | 2018-10-10 | KR102110592B1 | 2020-06-08 | 2018-10-10 | 문재원;금승우;김영기;조상연 | 전자부품연구원 | H04L67/10;G06F9/5072;G06F9/3885;H04L67/12;Y04S40/18 | 11 | 8 | 20 | TRUE | TRUE | |||
CN111885136B | 832706.NQ | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 发明授权 基于边云协同的边缘计算网关集群运行方法及系统 | CN111885136B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020106796602 | 2020-07-15 00:00:00 | 2020-11-03 00:00:00 | H04L67/10(2022.01)I;H04L12/66(2006.01)I;G06F9/50(2006.01)I; | H04L67/10;G06F9/5072;H04L12/66;G06F2209/502 | CN109684075B | 一种基于边缘计算和云计算协同进行计算任务卸载的方法 | CN109684075A | 2019-04-26 | CN201811432544.XA | 2018-11-28 | CN109684075B | 2023-04-07 | 2018-11-28 | 高强;郑泽鳞;周雨涛;徐琼;田志峰 | Shenzhen Power Supply Bureau Co Ltd | 深圳供电局有限公司 | G06F9/50;H04L67/10 | G06F9/5094;G06F9/5027;G06F9/5072;H04L67/10;G06F2209/509;Y02D10/00 | 7 | 4 | 59 | Active | TRUE | TRUE |
CN111885136B | 832706.NQ | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 发明授权 基于边云协同的边缘计算网关集群运行方法及系统 | CN111885136B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020106796602 | 2020-07-15 00:00:00 | 2020-11-03 00:00:00 | H04L67/10(2022.01)I;H04L12/66(2006.01)I;G06F9/50(2006.01)I; | H04L67/10;G06F9/5072;H04L12/66;G06F2209/502 | CN110633144A | 一种边缘云的融合管理的方法及装置 | CN110633144A | 2019-12-31 | CN201910782177.4A | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 艾助雄;刘万来;周新中;程先;沈文忠 | Chengdu Huawei Technology Co Ltd | 成都华为技术有限公司 | G06F9/50 | G06F9/5033;G06F9/5072;G06F2209/502 | 11 | 12 | 34 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN111885136B | 832706.NQ | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 发明授权 基于边云协同的边缘计算网关集群运行方法及系统 | CN111885136B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020106796602 | 2020-07-15 00:00:00 | 2020-11-03 00:00:00 | H04L67/10(2022.01)I;H04L12/66(2006.01)I;G06F9/50(2006.01)I; | H04L67/10;G06F9/5072;H04L12/66;G06F2209/502 | CN111381950B | 一种面向边缘计算环境基于多副本的任务调度方法和系统 | CN111381950A | 2020-07-07 | CN202010147501.8A | 2020-03-05 | CN111381950B | 2023-07-21 | 2020-03-05 | 钱柱中;王甜甜;陆桑璐 | Nanjing University | 南京大学 | G06F9/48;G06F9/50 | G06F9/4881;G06F9/505;G06F9/5072;Y02D10/00 | 5 | 4 | 12 | Active | TRUE | TRUE |
CN111264356B | 836024.NQ | 江苏华源节水股份有限公司 | 江苏华源节水股份有限公司 | 发明授权 一种步进回卷式卷盘喷灌机 | CN111264356B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020102076570 | 2017-11-30 00:00:00 | 2020-06-12 00:00:00 | A01G25/09(2006.01)I | A01G25/09;A01G25/095;B65H75/403;B65H75/425;B65H75/4407;B65H75/4428;B65H75/4478;B65H75/4481;B65H2701/33;B65H2701/333 | CN106954530B | 一种适用于园林喷灌的自移式小型喷灌机的使用方法 | CN106954530A | 2017-07-18 | CN201710112494.6A | 2017-02-28 | CN106954530B | 2019-11-29 | 2017-02-28 | 邱志鹏;彭涛;刘培勇;林恒 | Jiangsu Huayuan Irrigation and Drainage Co Ltd | 江苏华源节水股份有限公司 | A01G25/09 | A01G25/09;Y02A40/22 | 7 | 3 | 11 | Active | TRUE | TRUE |
CN111830254B | 870560.NQ | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 发明授权 一种基质金属蛋白酶-3测定试剂盒及其制备方法 | CN111830254B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020107439602 | 2020-07-29 00:00:00 | 2020-10-27 00:00:00 | G01N33/573(2006.01)I;G01N33/543(2006.01)I; | G01N33/573;G01N33/54346;G01N2333/96486 | WO2012060594A2 | 티오우레아계 화합물 또는 이의 약학적으로 허용 가능한 염을 유효성분으로 함유하는 항염증 조성물 | WO2012060594A2 | 2012-05-10 | PCT/KR2011/008205 | 2011-10-31 | WO2012060594A3 | 2012-06-28 | 2010-11-05 | 전라옥;류재하;천예진;박병현 | 숙명여자대학교산학협력단;전북대학교산학협력단 | A61K31/538;A61P11/06;A61P19/02;A61P29/00 | 0 | 2 | 2 | FALSE | TRUE | |||
CN111830254B | 870560.NQ | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 发明授权 一种基质金属蛋白酶-3测定试剂盒及其制备方法 | CN111830254B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020107439602 | 2020-07-29 00:00:00 | 2020-10-27 00:00:00 | G01N33/573(2006.01)I;G01N33/543(2006.01)I; | G01N33/573;G01N33/54346;G01N2333/96486 | CN106950382A | 基质金属蛋白酶‑3测定试剂及其制备方法 | CN106950382A | 2017-07-14 | CN201710171773.XA | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 吴朝晖 | Suzhou Puruis Biotechnology Co Ltd | 苏州普瑞斯生物科技有限公司 | G01N33/68;G01N33/543;G01N33/532 | G01N33/68;G01N33/532;G01N33/54313;G01N2333/96491 | 10 | 4 | 10 | Pending | FALSE | TRUE | ||
CN111830254B | 870560.NQ | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 发明授权 一种基质金属蛋白酶-3测定试剂盒及其制备方法 | CN111830254B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020107439602 | 2020-07-29 00:00:00 | 2020-10-27 00:00:00 | G01N33/573(2006.01)I;G01N33/543(2006.01)I; | G01N33/573;G01N33/54346;G01N2333/96486 | WO2018129885A1 | Detection kit for whole blood c-reactive protein | WO2018129885A1 | 2018-07-19 | PCT/CN2017/092351 | 2017-07-10 | 2017-01-13 | 柴凡;冯剑军;刘兵;曹佳强 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | G01N33/68;G01N33/543;G01N33/54313;G01N33/544;G01N2333/4737 | 10 | 10 | 33 | FALSE | TRUE | |||||
CN111830254B | 870560.NQ | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 发明授权 一种基质金属蛋白酶-3测定试剂盒及其制备方法 | CN111830254B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020107439602 | 2020-07-29 00:00:00 | 2020-10-27 00:00:00 | G01N33/573(2006.01)I;G01N33/543(2006.01)I; | G01N33/573;G01N33/54346;G01N2333/96486 | EP2446901A1 | Methods for treating conditions associated with MASP-2 dependent complement activation | EP2446901A1 | 2012-05-02 | EP10184592A | 2005-06-09 | 2004-06-10 | Hans-Wilhelm Schwaeble;Cordula M. Stover;Clark E. Tedford;James B. Parent;Teizo Fujita | University of Leicester;Omeros Corp | A01K67/0276;A61P9/00;C07K16/40;C12N9/6424;A01K2217/075;A01K2227/105;A01K2267/03;A61K2039/505;C07K2317/24;C07K2317/55 | 15 | 52 | 46 | Withdrawn | TRUE | TRUE | ||||
CN112099786B | 837011.NQ | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 发明授权 游戏界面代码生成方法、装置、设备及存储介质 | CN112099786B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020108655100 | 2020-08-25 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | G06F8/38(2018.01)I;G06F9/445(2018.01)I;A63F13/60(2014.01)I; | G06F8/38;A63F13/60;G06F9/4451;G06F9/44521 | CN104991763A | 一种通用的游戏界面行为控制系统 | CN104991763A | 2015-10-21 | CN201510302640.2A | 2015-06-04 | CN104991763B | 2018-02-13 | 2015-06-04 | 陈汉辉;李茂�;吴海权 | Zhuhai Xishanju Interactive Entertainment Technology Co ltd;Zhuhai Kingsoft Digital Network Technology Co Ltd | 珠海金山网络游戏科技有限公司;广州西山居世游网络科技有限公司 | G06F9/44 | 8 | 3 | 16 | Active | FALSE | TRUE | |
CN112099786B | 837011.NQ | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 发明授权 游戏界面代码生成方法、装置、设备及存储介质 | CN112099786B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020108655100 | 2020-08-25 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | G06F8/38(2018.01)I;G06F9/445(2018.01)I;A63F13/60(2014.01)I; | G06F8/38;A63F13/60;G06F9/4451;G06F9/44521 | CN111126008A | 基于xsd的代码生成方法、装置、计算机设备及存储介质 | CN111126008A | 2020-05-08 | CN201911352813.6A | 2019-12-25 | CN111126008B | 2023-05-26 | 2019-12-25 | 陈辉中;胡梦琪;马利滨;江友辉;刘勇 | Guangdong Southern Coast Technology Services Co ltd | 广东南方海岸科技服务有限公司 | G06F40/154;G06F40/186 | Y02D10/00 | 10 | 2 | 2 | Active | FALSE | TRUE |
CN112099786B | 837011.NQ | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 发明授权 游戏界面代码生成方法、装置、设备及存储介质 | CN112099786B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020108655100 | 2020-08-25 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | G06F8/38(2018.01)I;G06F9/445(2018.01)I;A63F13/60(2014.01)I; | G06F8/38;A63F13/60;G06F9/4451;G06F9/44521 | CN101295247B | 一种跨cpu平台的嵌入式图形界面生成方法 | CN101295247A | 2008-10-29 | CN2008100625553A | 2008-06-24 | CN101295247B | 2011-01-26 | 2008-06-24 | 严义;邬惠峰 | Hangzhou Ding Yi Yi Technology Co.,Ltd.;Hangzhou Kongtrolink Information Technology Co ltd | 杭州义益自动化有限公司 | G06F9/44 | 1 | 0 | 12 | Active | TRUE | TRUE | |
CN112099786B | 837011.NQ | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 发明授权 游戏界面代码生成方法、装置、设备及存储介质 | CN112099786B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020108655100 | 2020-08-25 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | G06F8/38(2018.01)I;G06F9/445(2018.01)I;A63F13/60(2014.01)I; | G06F8/38;A63F13/60;G06F9/4451;G06F9/44521 | US9983869B2 | Adaptive interface for cross-platform component generation | US20160034276A1 | 2016-02-04 | US14/448,671 | 2014-07-31 | US9983869B2 | 2018-05-29 | 2014-07-31 | Peter Hartwell WEBB | MathWorks Inc | G06F8/76;G06F21/105;G06F21/125;G06F21/6281;G06F8/60 | 20 | 40 | 10 | Active | TRUE | TRUE | ||
CN112099786B | 837011.NQ | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 发明授权 游戏界面代码生成方法、装置、设备及存储介质 | CN112099786B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020108655100 | 2020-08-25 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | G06F8/38(2018.01)I;G06F9/445(2018.01)I;A63F13/60(2014.01)I; | G06F8/38;A63F13/60;G06F9/4451;G06F9/44521 | CN108228180A | 基于可视化界面设计的自动代码生成方法及系统 | CN108228180A | 2018-06-29 | CN201711445013.XA | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 彭艳飞;文彦峰;谢义初;叶东林;陈旭泉;陈灿;吴乔;张冕;陈玉海;魏武;彭小金 | SF Technology Co Ltd;SF Tech Co Ltd | 顺丰科技有限公司 | G06F8/38;G06F8/41 | G06F8/38;G06F8/427 | 10 | 4 | 11 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN111998734B | Q163532.NQ | 军鹏特种装备股份公司 | 军鹏特种装备股份公司 | 发明授权 一种“T字形”激波报靶模型 | CN111998734B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020108088251 | 2020-08-12 00:00:00 | 2020-11-27 00:00:00 | F41J5/06(2006.01)I | F41J5/06 | CN1967136A | 激波报靶系统 | CN1967136A | 2007-05-23 | CN 200610102134 | 2006-11-09 | 2006-11-09 | 贾辉然;吴学礼;孟凡华;孟华;甄然 | Hebei University of Science and Technology | 河北科技大学 | F41J5/056;J5/06 | 5 | 0 | 15 | Pending | FALSE | TRUE | |||
CN111998734B | Q163532.NQ | 军鹏特种装备股份公司 | 军鹏特种装备股份公司 | 发明授权 一种“T字形”激波报靶模型 | CN111998734B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020108088251 | 2020-08-12 00:00:00 | 2020-11-27 00:00:00 | F41J5/06(2006.01)I | F41J5/06 | CN205919741U | 超声波报靶系统 | CN205919741U | 2017-02-01 | CN201620975575.XU | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 郑东升 | SPECIAL EQUIPMENT CO Ltd;Junpeng Special Equipment Co Ltd | 军鹏特种装备股份公司 | F41J5/06 | 6 | 0 | 3 | Active | FALSE | TRUE | |||
CN112647007B | 830813.NQ | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 发明授权 一种钛-镁铝尖晶石-棕刚玉复合滑板及其生产方法 | CN112647007B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020108539400 | 2020-08-24 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00 | C22C29/12(2006.01)I;C22C1/05(2006.01)I;B22D41/32(2006.01)I; | C22C29/12;B22D41/32;C22C1/053 | CN103145433A | 一种不烧氮化硅铁-尖晶石-刚玉复合耐火材料及制备方法 | CN103145433A | 2013-06-12 | CN2013100968997A | 2013-03-25 | CN103145433B | 2014-11-19 | 2013-03-25 | 李勇;张军杰 | University of Science and Technology Beijing USTB | 北京科技大学 | C04B35/66 | 3 | 2 | 3 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |
CN112647007B | 830813.NQ | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 发明授权 一种钛-镁铝尖晶石-棕刚玉复合滑板及其生产方法 | CN112647007B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020108539400 | 2020-08-24 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00 | C22C29/12(2006.01)I;C22C1/05(2006.01)I;B22D41/32(2006.01)I; | C22C29/12;B22D41/32;C22C1/053 | CN1166585C | 一种镁铝尖晶石\氮化钛复合材料的制造方法及用该方法制造的产品 | CN1417159A | 2003-05-14 | CNB011336323A | 2001-11-05 | CN1166585C | 2004-09-15 | 2001-11-05 | 李远兵;李楠 | Wuhan University of Science and Engineering WUSE | 武汉科技大学 | C04B35/443;C04B35/10;C04B35/622 | 4 | 0 | 4 | Expired - Fee Related | TRUE | TRUE | |
CN112647007B | 830813.NQ | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 发明授权 一种钛-镁铝尖晶石-棕刚玉复合滑板及其生产方法 | CN112647007B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020108539400 | 2020-08-24 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00 | C22C29/12(2006.01)I;C22C1/05(2006.01)I;B22D41/32(2006.01)I; | C22C29/12;B22D41/32;C22C1/053 | CN102627463B | 一种铝‐尖晶石‐刚玉复合耐火材料及其制备方法和应用 | CN102627463A | 2012-08-08 | CN201210101786.7A | 2012-04-09 | CN102627463B | 2014-03-12 | 2012-04-09 | 高原;钱志明;黄京衡;马国栋;刘亚勤;张军杰;宋士佳;王丽君 | JIANGSU NUOMING HIGH TEMPERTURE MATERIALS CO Ltd | 江苏诺明高温材料股份有限公司 | C04B35/66;F27D1/00 | 1 | 3 | 10 | Active | TRUE | TRUE | |
CN112647007B | 830813.NQ | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 发明授权 一种钛-镁铝尖晶石-棕刚玉复合滑板及其生产方法 | CN112647007B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020108539400 | 2020-08-24 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00 | C22C29/12(2006.01)I;C22C1/05(2006.01)I;B22D41/32(2006.01)I; | C22C29/12;B22D41/32;C22C1/053 | CN110436902A | RH精炼炉用SiC-AlN固溶体结合棕刚玉耐火材料及其制备方法 | CN110436902A | 2019-11-12 | CN201910689672.0A | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 李勇;马晨红;李宏宇;薛文东 | University of Science and Technology Beijing USTB | 北京科技大学 | C04B35/103;C04B35/622;C21C7/10 | C04B35/103;C04B35/622;C21C7/10;C04B2235/3826;C04B2235/3865;C04B2235/402;C04B2235/428;C04B2235/46;C04B2235/656;C04B2235/77;C04B2235/96;C04B2235/9676;C04B2235/9684 | 3 | 4 | 2 | Pending | TRUE | TRUE | ||
CN112647007B | 830813.NQ | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 发明授权 一种钛-镁铝尖晶石-棕刚玉复合滑板及其生产方法 | CN112647007B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020108539400 | 2020-08-24 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00 | C22C29/12(2006.01)I;C22C1/05(2006.01)I;B22D41/32(2006.01)I; | C22C29/12;B22D41/32;C22C1/053 | CN111410519B | 一种添加钛酸铝的Al2O3-C滑板砖及其生产方法 | CN111410519A | 2020-07-14 | CN202010332561.7A | 2020-04-24 | CN111410519B | 2022-10-04 | 2020-04-24 | 赵臣瑞;徐跃庆;李宏宇;梁保青;牛智旺;尚俊利;关斌斌;来丽苹 | Henan Rongjin High Temperatrue Materials Co ltd | 河南熔金高温材料股份有限公司 | C04B35/101 | C04B35/101;C04B2235/3234;C04B2235/3821;C04B2235/424;C04B2235/425;C04B2235/602;C04B2235/6562;C04B2235/6567;C04B2235/77;C04B2235/96;C04B2235/9607 | 5 | 10 | 4 | Active | TRUE | TRUE |
CN112099786B | 837011.NQ | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 发明授权 游戏界面代码生成方法、装置、设备及存储介质 | CN112099786B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020108655100 | 2020-08-25 00:00:00 | 2020-12-18 00:00:00 | G06F8/38(2018.01)I;G06F9/445(2018.01)I;A63F13/60(2014.01)I; | G06F8/38;A63F13/60;G06F9/4451;G06F9/44521 | CN104484171B | 终端界面设计系统、方法及相关设备 | CN104484171A | 2015-04-01 | CN201410765247.2A | 2014-12-11 | CN104484171B | 2018-05-29 | 2014-12-11 | 罗均文;张芳景;钟虎林;黄世华;甘鸣春;吴静 | SHENZHEN LUTONG NETWORK TECHNOLOGIES Co Ltd | 深圳市路通网络技术有限公司 | G06F9/451 | 8 | 3 | 45 | Active | TRUE | TRUE | |
CN111998734B | Q163532.NQ | 军鹏特种装备股份公司 | 军鹏特种装备股份公司 | 发明授权 一种“T字形”激波报靶模型 | CN111998734B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020108088251 | 2020-08-12 00:00:00 | 2020-11-27 00:00:00 | F41J5/06(2006.01)I | F41J5/06 | US10866071B2 | Shooting training system | US20180202776A1 | 2018-07-19 | US15/866,515 | 2018-01-10 | US10866071B2 | 2020-12-15 | 2017-01-14 | John Huang | Oasis Partners Ip Holdings LLC | F41J5/14;F41G3/26;F41J1/10;F41J5/00;F41J5/06;F41J5/12;F41J5/24;F41J7/00;F41J9/00;F41J9/02;F41J9/04;A63B2024/004 | 22 | 9 | 18 | Active | TRUE | TRUE | ||
CN112647007B | 830813.NQ | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 发明授权 一种钛-镁铝尖晶石-棕刚玉复合滑板及其生产方法 | CN112647007B | 2022-07-26 00:00:00 | 2020108539400 | 2020-08-24 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00 | C22C29/12(2006.01)I;C22C1/05(2006.01)I;B22D41/32(2006.01)I; | C22C29/12;B22D41/32;C22C1/053 | CN110540412A | 一种含金属钛的Al2O3-C滑板及其制备方法 | CN110540412A | 2019-12-06 | CN201910827297.1A | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 李勇;孙洋;李宏宇;薛文东 | University of Science and Technology Beijing USTB | 北京科技大学 | C04B35/10;C04B35/622;C04B35/634;C22C29/12 | C04B35/10;C04B35/622;C04B35/63476;C22C29/005;C22C29/12;C04B2235/404;C04B2235/424;C04B2235/425;C04B2235/9676 | 3 | 5 | 2 | Pending | TRUE | TRUE | ||
