中国高校发明申请专利事务表
时间区间
1985-2023.12.31
字段展示
中国高校发明申请专利事务表 |
---|
索引ID(申请公布号) |
学校名称 |
申请(专利)号 |
事务序号 |
事务数据公告日 |
事务数据类型 |
内容 |
授权公告号 |
样本数据
索引ID(申请公布号) | 学校名称 | 申请(专利)号 | 事务序号 | 事务数据公告日 | 事务数据类型 | 内容 | 授权公告号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN85100284 | 北京大学 | 85100284 | 1 | 1986.01.10 | 授权 | 授权 | |
CN102799616A | 北京大学 | 2012102000454 | 2 | 2014.11.05 | 授权 | 授权 | CN 102799616 B |
CN1031161 | 北京大学 | 871050056 | 3 | 1989.08.30 | 审定 | 审定 | |
CN1031161 | 北京大学 | 871050056 | 1 | 1992.11.25 | 专利权的终止 | 未缴纳年费专利权终止 | |
CN1042558 | 北京大学 | 891033866 | 1 | 2000.07.19 | 专利权的终止未缴年费专利权终止 | 专利权的终止未缴年费专利权终止 | |
CN1042558 | 北京大学 | 891033866 | 2 | 1993.04.28 | 授权 | 授权 | |
CN1042558 | 北京大学 | 891033866 | 3 | 1990.05.30 | 公布 | 公布 | |
CN1050619 | 北京大学 | 891075372 | 1 | 1999.11.24 | 专利权的终止未缴年费专利权终止 | 专利权的终止未缴年费专利权终止 | |
CN1050619 | 北京大学 | 891075372 | 2 | 1998.03.25 | 授权 | 授权 | |
CN1050619 | 北京大学 | 891075372 | 3 | 1991.04.10 | 公布 | 公布 | |
CN1053730 | 北京大学 | 901060038 | 1 | 1995.03.01 | 专利申请的视为撤回 | 专利申请的视为撤回 | |
CN1053730 | 北京大学 | 901060038 | 2 | 1991.08.14 | 公布 | 公布 | |
CN1053730 | 北京大学 | 901060038 | 3 | 1991.07.24 | 实质审查请求已生效的专利申请 | 实质审查请求已生效的专利申请 | |
CN1057476 | 北京大学 | 911052569 | 2 | 2002.06.12 | 其他有关事项 | 其他有关事项 | |
CN1057476 | 北京大学 | 911052569 | 4 | 1992.01.01 | 公布 | 公布 | |
CN1057476 | 北京大学 | 911052569 | 1 | 2011.09.21 | 专利权的终止 | 专利权有效期届满IPC(主分类):C10G 35/095申请日:19910805授权公告日:19981202期满终止日期:20110805 | |
CN1057476 | 北京大学 | 911052569 | 3 | 1998.12.02 | 授权 | 授权 | |
CN103177420A | 北京大学 | 2013100792186 | 1 | 2015.10.28 | 授权 | 授权 | CN 103177420 B |
CN1058357 | 北京大学 | 901048801 | 2 | 2002.04.24 | 其他有关事项 | 其他有关事项 | |
CN1058357 | 北京大学 | 901048801 | 3 | 1998.10.28 | 地址不详通知 | 北京波尔精细化工制品有限公司撤销专利权请求的审查决定书 | |
CN1058357 | 北京大学 | 901048801 | 4 | 1996.04.03 | 地址不详通知 | 林科转送专利权人对撤销请求书的书面答复的通知书 | |
CN1058357 | 北京大学 | 901048801 | 8 | 1992.02.05 | 公布 | 公布 | |
CN1058357 | 北京大学 | 901048801 | 5 | 1993.10.27 | 授权 | 授权 | |
CN1058357 | 北京大学 | 901048801 | 7 | 1992.06.10 | 发明专利申请公开说明书更正 | 发明专利申请公开说明书更正 更正卷= 号= 页码=27 更正项目=说明书 误=无 正=HC的转化率高于47% | |
CN1058357 | 北京大学 | 901048801 | 6 | 1992.06.10 | 发明专利申请公开说明书更正 | 发明专利申请公开说明书更正 更正卷= 号= 页码=27 更正项目=说明书 误=…转化率高达99% 正=…转化率高达90%, | |
CN103054794A | 北京大学 | 2013100091330 | 1 | 2016.05.25 | 授权 | 授权 | CN 103054794 B |
CN103066098A | 北京大学 | 2012105753554 | 1 | 2016.02.10 | 授权 | 授权 | CN 103066098 B |
CN103081536A | 北京大学 | 2010800690134 | 1 | 2016.04.13 | 授权 | 授权 | CN 103081536 B |
CN103095964A | 北京大学 | 2011103386043 | 1 | 2016.03.09 | 授权 | 授权 | CN 103095964 B |
CN103092535A | 北京大学 | 2011103386039 | 1 | 2015.10.14 | 授权 | 授权 | CN 103092535 B |
CN1062001 | 北京大学 | 911104658 | 1 | 2001.04.04 | 专利申请的视为撤回 | 专利申请的视为撤回 | |
CN1074803 | 北京大学 | 921127642 | 2 | 2002.06.12 | 其他有关事项 | 其他有关事项 | |
CN1074803 | 北京大学 | 921127642 | 1 | 2005.01.12 | 专利权的终止未缴年费专利权终止 | 专利权的终止未缴年费专利权终止 | |
CN1074803 | 北京大学 | 921127642 | 3 | 2000.08.09 | 授权 | 授权 | |
CN1074803 | 北京大学 | 921127642 | 4 | 1993.08.04 | 公布 | 公布 | |
CN1074803 | 北京大学 | 921127642 | 5 | 1993.04.28 | 实质审查请求的生效 | 实质审查请求的生效 | |
CN1079475 | 北京大学 | 931047226 | 4 | 1993.11.24 | 实质审查请求的生效 | 实质审查请求的生效 | |
CN1079475 | 北京大学 | 931047226 | 1 | 2005.07.13 | 专利权的终止未缴年费专利权终止 | 专利权的终止未缴年费专利权终止 | |
CN1079475 | 北京大学 | 931047226 | 2 | 1996.07.31 | 授权 | 授权 | |
CN1079475 | 北京大学 | 931047226 | 3 | 1993.12.15 | 公布 | 公布 | |
CN1079475 | 湖南师范大学 | 931047226 | 4 | 1993.11.24 | 实质审查请求的生效 | 实质审查请求的生效 | |
CN1079475 | 湖南师范大学 | 931047226 | 1 | 2005.07.13 | 专利权的终止未缴年费专利权终止 | 专利权的终止未缴年费专利权终止 | |
CN1079475 | 湖南师范大学 | 931047226 | 2 | 1996.07.31 | 授权 | 授权 | |
CN1079475 | 湖南师范大学 | 931047226 | 3 | 1993.12.15 | 公布 | 公布 | |
CN1082864 | 北京大学 | 921058160 | 1 | 2005.09.21 | 专利权的终止未缴年费专利权终止 | 专利权的终止未缴年费专利权终止 | |
CN1082864 | 北京大学 | 921058160 | 2 | 2002.06.12 | 其他有关事项 | 其他有关事项 | |
CN1082864 | 北京大学 | 921058160 | 3 | 2000.01.05 | 授权 | 授权 | |
CN1207902 | 北京大学 | 971167443 | 6 | 1999.11.24 | 实质审查请求的生效 | 实质审查请求的生效 | |
CN1226570 | 北京大学 | 98125036X | 2 | 2003.11.05 | 授权 | 授权 | |
CN1226570 | 北京大学 | 98125036X | 3 | 2000.12.13 | 实质审查请求的生效 | 实质审查请求的生效 | |
CN1226570 | 北京大学 | 98125036X | 1 | 2008.01.23 | 专利权的终止(未缴年费专利权终止) | 专利权的终止(未缴年费专利权终止)授权公告日:2003.11.5 | |
CN1226570 | 北京大学 | 98125036X | 4 | 1999.08.25 | 公布 | 公布 |
数据更新频率
年度更新