城市-年度-门类行业-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
| 城市-年度-行业(门类)-企业数量信息表 |
|---|
| 会计年度 |
| 省份编码 |
| 省份 |
| 城市编码 |
| 城市 |
| 门类编码 |
| 行业门类 |
| 注册企业数量 |
| 注销企业数量 |
| 存续企业数量 |
样本数据
| 会计年度 | 省份编码 | 省份 | 城市编码 | 城市 | 门类编码 | 行业门类 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3 | 0 | 28 |
| 2007 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3 | 0 | 31 |
| 2008 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2 | 12 | 33 |
| 2009 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4 | 1 | 25 |
| 2010 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1 | 4 | 25 |
| 2011 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2 | 0 | 23 |
| 2012 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3 | 1 | 26 |
| 2013 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2 | 1 | 27 |
| 2014 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5 | 0 | 31 |
| 2015 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3 | 0 | 34 |
| 2016 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11 | 3 | 45 |
| 2017 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6 | 2 | 48 |
| 2018 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2 | 1 | 48 |
| 2019 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 14 | 5 | 61 |
| 2020 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13 | 4 | 69 |
| 2021 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 12 | 1 | 77 |
| 2022 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 25 | 9 | 101 |
| 2023 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7 | 21 | 99 |
| 2024 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5 | 6 | 83 |
| 1980 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1 | 0 | 1 |
| 1985 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1 | 0 | 2 |
| 1988 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2 | 0 | 4 |
| 1989 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2 | 0 | 6 |
| 1990 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1 | 0 | 7 |
| 1991 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1 | 0 | 8 |
| 1994 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3 | 0 | 11 |
| 1995 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1 | 0 | 12 |
| 1996 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1 | 0 | 13 |
| 1997 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3 | 0 | 16 |
| 1998 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2 | 0 | 18 |
| 1999 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2 | 0 | 20 |
| 2000 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3 | 0 | 23 |
| 2001 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5 | 1 | 28 |
| 2002 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4 | 2 | 31 |
| 1985 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | L | 租赁和商务服务业 | 1 | 0 | 6 |
| 1987 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | L | 租赁和商务服务业 | 1 | 0 | 7 |
| 1988 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | L | 租赁和商务服务业 | 5 | 0 | 12 |
| 1989 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | L | 租赁和商务服务业 | 1 | 0 | 13 |
| 1990 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | L | 租赁和商务服务业 | 1 | 0 | 14 |
| 1991 | 46 | 海南省 | 469002 | 琼海市 | L | 租赁和商务服务业 | 2 | 0 | 16 |
数据更新频率
年度更新
