区县-年度-大类行业-企业性质-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
区县-年度-行业(大类)-企业性质-企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
省份编码 |
省份 |
城市编码 |
城市 |
区(市)县编码 |
区(市)县 |
门类编码 |
行业门类 |
大类编码 |
行业大类 |
企业性质 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 省份编码 | 省份 | 城市编码 | 城市 | 区(市)县编码 | 区(市)县 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-个体户 | 1 | 0 | 1 |
2005 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-个体户 | 1 | 0 | 2 |
2007 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-个体户 | 0 | 1 | 2 |
2024 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-个体户 | 0 | 1 | 1 |
1989 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 2 | 0 | 2 |
1991 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 2 | 0 | 4 |
1992 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 2 | 0 | 6 |
1993 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 6 | 0 | 12 |
1994 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 4 | 0 | 16 |
1995 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 34 | 0 | 50 |
1996 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 5 | 0 | 55 |
1997 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 11 | 0 | 66 |
1998 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 7 | 1 | 73 |
1999 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 21 | 18 | 93 |
2000 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 24 | 4 | 99 |
2001 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 38 | 10 | 133 |
2002 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 37 | 11 | 160 |
2003 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 62 | 13 | 211 |
2004 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 484 | 21 | 682 |
2005 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 1114 | 39 | 1775 |
2006 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 277 | 169 | 2013 |
2007 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 67 | 370 | 1911 |
2008 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 94 | 298 | 1635 |
2009 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 148 | 160 | 1485 |
2010 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 131 | 58 | 1456 |
2011 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 108 | 123 | 1506 |
2012 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 310114 | 嘉定区 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 多式联运和运输代理业 | 工商-企业 | 94 | 72 | 1477 |
2004 | 53 | 云南省 | 5305 | 保山市 | 530523 | 龙陵县 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 工商-企业 | 2 | 0 | 7 |
2005 | 53 | 云南省 | 5305 | 保山市 | 530523 | 龙陵县 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 工商-企业 | 0 | 2 | 7 |
2006 | 53 | 云南省 | 5305 | 保山市 | 530523 | 龙陵县 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 工商-企业 | 1 | 0 | 6 |
2012 | 53 | 云南省 | 5305 | 保山市 | 530523 | 龙陵县 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 工商-企业 | 1 | 0 | 7 |
2014 | 53 | 云南省 | 5305 | 保山市 | 530523 | 龙陵县 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 工商-企业 | 1 | 0 | 8 |
2015 | 53 | 云南省 | 5305 | 保山市 | 530523 | 龙陵县 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 工商-企业 | 0 | 2 | 8 |
2021 | 53 | 云南省 | 5305 | 保山市 | 530523 | 龙陵县 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 工商-企业 | 1 | 1 | 7 |
2022 | 53 | 云南省 | 5305 | 保山市 | 530523 | 龙陵县 | B | 采矿业 | 09 | 有色金属矿采选业 | 工商-企业 | 1 | 0 | 7 |
2005 | 53 | 云南省 | 5305 | 保山市 | 530523 | 龙陵县 | B | 采矿业 | 06 | 煤炭开采和洗选业 | 工商-企业 | 1 | 0 | 1 |
2000 | 53 | 云南省 | 5305 | 保山市 | 530523 | 龙陵县 | B | 采矿业 | 10 | 非金属矿采选业 | 工商-个体户 | 8 | 0 | 8 |
2001 | 53 | 云南省 | 5305 | 保山市 | 530523 | 龙陵县 | B | 采矿业 | 10 | 非金属矿采选业 | 工商-个体户 | 1 | 0 | 9 |
2002 | 53 | 云南省 | 5305 | 保山市 | 530523 | 龙陵县 | B | 采矿业 | 10 | 非金属矿采选业 | 工商-个体户 | 4 | 0 | 13 |
2003 | 53 | 云南省 | 5305 | 保山市 | 530523 | 龙陵县 | B | 采矿业 | 10 | 非金属矿采选业 | 工商-个体户 | 6 | 0 | 19 |
数据更新频率
年度更新