省份-年度-门类行业-企业性质-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
省份-年度-行业(门类)-企业性质-企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
省份编码 |
省份 |
门类编码 |
行业门类 |
企业性质 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 省份编码 | 省份 | 门类编码 | 行业门类 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 598 | 0 | 665 |
1982 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 18 | 0 | 683 |
1983 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 25 | 0 | 708 |
1984 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 115 | 0 | 823 |
1985 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 131 | 0 | 954 |
1986 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 77 | 0 | 1031 |
1987 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 34 | 0 | 1065 |
1988 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 42 | 0 | 1107 |
1989 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 1534 | 1 | 2641 |
1990 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 1219 | 1 | 3859 |
1991 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 635 | 0 | 4493 |
1992 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 1117 | 1 | 5610 |
1993 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 1802 | 4 | 7411 |
1994 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 1204 | 3 | 8611 |
1995 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 1616 | 21 | 10224 |
1996 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 1997 | 21 | 12200 |
1997 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 4528 | 26 | 16707 |
1998 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 3853 | 59 | 20534 |
1999 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 6517 | 724 | 26992 |
2000 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 5620 | 2061 | 31888 |
2001 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 4791 | 2104 | 34618 |
2002 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 4972 | 2180 | 37486 |
2003 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 5481 | 3685 | 40787 |
2004 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 5648 | 2168 | 42750 |
2005 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 5739 | 3746 | 46321 |
2006 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 6312 | 2719 | 48887 |
2007 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 6592 | 4120 | 52760 |
2008 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 6677 | 2786 | 55317 |
2009 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 7639 | 2687 | 60170 |
2010 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 8451 | 4002 | 65934 |
2011 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 10082 | 2412 | 72014 |
2012 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 15724 | 1566 | 85326 |
2013 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 15920 | 1788 | 99680 |
2014 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 23365 | 1527 | 121257 |
2015 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 25939 | 3612 | 145669 |
2016 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 35485 | 5106 | 177542 |
2017 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 38509 | 9792 | 210945 |
2018 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 38593 | 17281 | 239746 |
2019 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 43980 | 21735 | 266445 |
2020 | 52 | 贵州省 | F | 批发和零售业 | 工商-企业 | 43142 | 20891 | 287852 |
数据更新频率
年度更新