新闻公司事件分类表
时间区间
2016.01.01-2023.10.16
字段展示
| 新闻公司事件分类表-英文字段 | 新闻公司事件分类表-中文字段 | 
|---|---|
| ID | 自增ID | 
| NEWS_ID | 新闻ID | 
| COMPANY_ID | 公司内部ID | 
| EVENT_1ST | 一级事件类别 | 
| EVENT_2ND | 二级事件类别 | 
| EFFECTIVE_TIME | 新闻有效发布时间 | 
| CREATE_TIME | 创建时间 | 
| UPDATE_TIME | 更新时间 | 
样本数据
| ID | NEWS_ID | COMPANY_ID | EVENT_1ST | EVENT_2ND | EFFECTIVE_TIME | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自增ID | 新闻ID | 公司内部ID | 一级事件类别 | 二级事件类别 | 新闻有效发布时间 | 创建时间 | 更新时间 | 
| 53214816 | 153124304 | 662 | 交易价格变动 | 股价下跌 | 2023-10-11 23:59:56 | 2023-10-12 00:00:02 | 2023-10-12 00:00:02 | 
| 53214815 | 153124304 | 662 | 资产变动 | 资产买卖 | 2023-10-11 23:59:56 | 2023-10-12 00:00:02 | 2023-10-12 00:00:02 | 
| 53214817 | 153124311 | 70014 | 财务状况 | 业绩 | 2023-10-11 23:59:32 | 2023-10-12 00:00:23 | 2023-10-12 00:00:23 | 
| 53214818 | 153124314 | 61 | 资产变动 | 资产买卖 | 2023-10-12 00:01:06 | 2023-10-12 00:01:08 | 2023-10-12 00:01:08 | 
| 53214819 | 153124321 | 61 | 资产变动 | 资产买卖 | 2023-10-12 00:01:01 | 2023-10-12 00:01:28 | 2023-10-12 00:01:28 | 
| 53214820 | 153124323 | 1214 | 融资 | 再融资 | 2023-10-12 00:01:01 | 2023-10-12 00:01:28 | 2023-10-12 00:01:28 | 
| 53214822 | 153124324 | 70398 | 日常经营 | 合作 | 2023-10-12 00:01:36 | 2023-10-12 00:01:38 | 2023-10-12 00:01:38 | 
| 53214823 | 153124324 | 70398 | 日常经营 | 研发 | 2023-10-12 00:01:36 | 2023-10-12 00:01:38 | 2023-10-12 00:01:38 | 
| 53214821 | 153124324 | 1427057 | 日常经营 | 研发 | 2023-10-12 00:01:36 | 2023-10-12 00:01:38 | 2023-10-12 00:01:38 | 
| 53214824 | 153124338 | 10001472 | 日常经营 | 销售 | 2023-10-12 00:01:49 | 2023-10-12 00:01:54 | 2023-10-12 00:01:54 | 
| 53214825 | 153124369 | 94951 | 日常经营 | 研发 | 2023-10-12 00:03:36 | 2023-10-12 00:03:40 | 2023-10-12 00:03:40 | 
| 53214826 | 153124383 | 818616 | 日常经营 | 合作 | 2023-10-11 22:58:02 | 2023-10-12 00:04:20 | 2023-10-12 00:04:20 | 
| 53214827 | 153124384 | 27288 | 日常经营 | 人事 | 2023-10-11 22:58:01 | 2023-10-12 00:04:20 | 2023-10-12 00:04:20 | 
| 53214829 | 153124387 | 77776 | 资产变动 | 资产买卖 | 2023-10-12 00:04:21 | 2023-10-12 00:04:26 | 2023-10-12 00:04:26 | 
| 53214828 | 153124389 | 6045663 | 资产变动 | 资产买卖 | 2023-10-11 22:58:02 | 2023-10-12 00:04:24 | 2023-10-12 00:04:24 | 
| 53214830 | 153124391 | 1208 | 日常经营 | 人事 | 2023-10-12 00:04:21 | 2023-10-12 00:04:34 | 2023-10-12 00:04:34 | 
| 53214831 | 153124397 | 39336 | 日常经营 | 生产 | 2023-10-12 00:04:38 | 2023-10-12 00:04:41 | 2023-10-12 00:04:41 | 
| 53214834 | 153124401 | 978 | 融资 | 再融资 | 2023-08-18 08:15:00 | 2023-10-12 00:04:44 | 2023-10-12 00:04:44 | 
| 53214835 | 153124401 | 978 | 财务状况 | 资金 | 2023-08-18 08:15:00 | 2023-10-12 00:04:44 | 2023-10-12 00:04:44 | 
| 53214833 | 153124404 | 34984 | 交易价格变动 | 股价上涨 | 2023-10-12 00:04:38 | 2023-10-12 00:04:44 | 2023-10-12 00:04:44 | 
| 53214832 | 153124404 | 34984 | 日常经营 | 销售 | 2023-10-12 00:04:38 | 2023-10-12 00:04:44 | 2023-10-12 00:04:44 | 
| 53214836 | 153124405 | 10001313 | 财务状况 | 负债 | 2023-10-12 00:02:20 | 2023-10-12 00:04:45 | 2023-10-12 00:04:45 | 
| 53214840 | 153124407 | 17022 | 日常经营 | 生产 | 2023-08-02 08:46:00 | 2023-10-12 00:05:02 | 2023-10-12 00:05:02 | 
| 53214837 | 153124410 | 40303 | 财务状况 | 业绩 | 2023-10-12 00:02:20 | 2023-10-12 00:04:48 | 2023-10-12 00:04:48 | 
| 53214839 | 153124415 | 10000366 | 交易价格变动 | 股价上涨 | 2023-10-12 00:02:47 | 2023-10-12 00:04:51 | 2023-10-12 00:04:51 | 
| 53214838 | 153124415 | 10000366 | 行业 | 行业政策 | 2023-10-12 00:02:47 | 2023-10-12 00:04:51 | 2023-10-12 00:04:51 | 
| 53214841 | 153124431 | 1020473 | 财务状况 | 业绩 | 2023-10-12 00:06:15 | 2023-10-12 00:06:18 | 2023-10-12 00:06:18 | 
| 53214842 | 153124435 | 5668 | 日常经营 | 生产 | 2023-10-12 00:05:11 | 2023-10-12 00:06:18 | 2023-10-12 00:06:18 | 
| 53214843 | 153124448 | 6016405 | 日常经营 | 生产 | 2023-10-12 00:06:34 | 2023-10-12 00:06:36 | 2023-10-12 00:06:36 | 
| 53214844 | 153124448 | 6016405 | 日常经营 | 销售 | 2023-10-12 00:06:34 | 2023-10-12 00:06:36 | 2023-10-12 00:06:36 | 
| 53214847 | 153124450 | 1225 | 财务状况 | 业绩 | 2023-10-12 00:06:46 | 2023-10-12 00:06:48 | 2023-10-12 00:06:48 | 
| 53214848 | 153124450 | 1225 | 违法违规 | 机构监管 | 2023-10-12 00:06:46 | 2023-10-12 00:06:48 | 2023-10-12 00:06:48 | 
| 53214846 | 153124450 | 1225 | 日常经营 | 生产 | 2023-10-12 00:06:46 | 2023-10-12 00:06:48 | 2023-10-12 00:06:48 | 
| 53214845 | 153124450 | 1225 | 资产变动 | 资产重组 | 2023-10-12 00:06:46 | 2023-10-12 00:06:48 | 2023-10-12 00:06:48 | 
| 53214849 | 153124465 | 1214 | 融资 | 再融资 | 2023-10-12 00:06:55 | 2023-10-12 00:06:56 | 2023-10-12 00:06:56 | 
| 53214850 | 153124467 | 12279 | 股权变动 | 增减持 | 2023-10-12 00:05:29 | 2023-10-12 00:07:00 | 2023-10-12 00:07:00 | 
| 53214851 | 153124469 | 96196 | 股权变动 | 增减持 | 2023-10-12 00:05:30 | 2023-10-12 00:07:02 | 2023-10-12 00:07:02 | 
| 53214852 | 153124473 | 1422974 | 日常经营 | 研发 | 2023-10-12 00:07:01 | 2023-10-12 00:07:07 | 2023-10-12 00:07:07 | 
| 53214856 | 153124479 | 1425686 | 融资 | IPO | 2023-10-12 00:05:30 | 2023-10-12 00:07:08 | 2023-10-12 00:07:08 | 
| 53214853 | 153124480 | 81252 | 分红送转 | 分红送转 | 2023-10-12 00:07:05 | 2023-10-12 00:07:08 | 2023-10-12 00:07:08 | 
| 53214854 | 153124480 | 81252 | 违法违规 | 机构监管 | 2023-10-12 00:07:05 | 2023-10-12 00:07:08 | 2023-10-12 00:07:08 | 
| 53214855 | 153124480 | 81252 | 交易价格变动 | 股价下跌 | 2023-10-12 00:07:05 | 2023-10-12 00:07:08 | 2023-10-12 00:07:08 | 
| 53214857 | 153124484 | 37087 | 交易价格变动 | 股价上涨 | 2023-10-12 00:07:02 | 2023-10-12 00:07:14 | 2023-10-12 00:07:14 | 
| 53214858 | 153124487 | 67347 | 财务状况 | 业绩 | 2023-10-12 00:07:16 | 2023-10-12 00:07:18 | 2023-10-12 00:07:18 | 
| 53214859 | 153124487 | 67347 | 行业 | 行业景气度 | 2023-10-12 00:07:16 | 2023-10-12 00:07:18 | 2023-10-12 00:07:18 | 
| 53214861 | 153124488 | 26503 | 财务状况 | 业绩 | 2023-10-12 00:05:30 | 2023-10-12 00:07:19 | 2023-10-12 00:07:19 | 
| 53214860 | 153124488 | 26503 | 日常经营 | 生产 | 2023-10-12 00:05:30 | 2023-10-12 00:07:19 | 2023-10-12 00:07:19 | 
| 53214862 | 153124490 | 12279 | 资产变动 | 资产买卖 | 2023-10-12 00:06:12 | 2023-10-12 00:07:25 | 2023-10-12 00:07:25 | 
| 53214865 | 153124494 | 35120 | 违法违规 | 机构监管 | 2023-10-12 00:07:31 | 2023-10-12 00:07:37 | 2023-10-12 00:07:37 | 
数据更新频率
年度更新,特殊需求另行联系
