纺织服装服饰业基础信息表
时间区间
截至2023
字段展示
纺织服装服饰业基础信息表 |
---|
企业名称 |
社会信用代码 |
组织机构编码 |
纳税人识别号 |
工商注册号 |
注册资本 |
实缴资本 |
注册时间 |
企业性质 |
注册年份 |
审核时间 |
法人姓名 |
省份 |
省份编码 |
城市 |
城市编码 |
区(市)县 |
区(市)县编码 |
注册地址 |
纬度 |
经度 |
管理部门 |
联系电话 |
邮箱 |
网站 |
公司状态 |
英文名称 |
门类 |
门类编码 |
大类 |
大类编码 |
中类 |
中类编码 |
小类 |
小类编码 |
曾用名 |
社保/就业人数 |
营业期限-结束时间 |
营业期限-开始时间 |
经营范围 |
从事范围 |
服务范围 |
样本数据
企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构编码 | 纳税人识别号 | 工商注册号 | 注册资本 | 实缴资本 | 注册时间 | 企业性质 | 注册年份 | 审核时间 | 法人姓名 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 注册地址 | 纬度 | 经度 | 管理部门 | 联系电话 | 邮箱 | 网站 | 公司状态 | 英文名称 | 门类 | 门类编码 | 大类 | 大类编码 | 中类 | 中类编码 | 小类 | 小类编码 | 曾用名 | 社保/就业人数 | 营业期限-结束时间 | 营业期限-开始时间 | 经营范围 | 从事范围 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栾川县万兴服装加工有限公司 | 91410324098361444K | 09836144-4 | 91410324098361444K | 410324000010921 | 100万元人民币 | 2014-02-28 | 有限责任公司(自然人独资) | 2014 | 2015-05-26 | 吴爱芳 | 河南省 | 41 | 洛阳市 | 4103 | 栾川县 | 410324 | 栾川县栾川乡七里坪村九组 | 33.787811010233 | 111.65594994125 | 栾川县市场监督管理局 | 18538359608 | 15838873777@163.com | 存续 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | '栾川县万兴玩具加工有限公司' | 0 | 2018-02-27 | 2014-02-28 | 服装设计、生产销售;塑料玩偶、塑胶玩偶、毛绒玩偶、布艺玩具设计、加工。 | 服装设计、生产销售;塑料玩偶、塑胶玩偶、毛绒玩偶、布艺玩具设计、加工。 | 服装设计、生产销售;塑料玩偶、塑胶玩偶、毛绒玩偶、布艺玩具设计、加工。 | |||
彭泽县宝宏纺织织造有限公司 | 91360430332941704R | 33294170-4 | 91360430332941704R | 360430210016234 | 500万元人民币 | 2015-04-20 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015 | 2018-06-06 | 刘红义 | 江西省 | 36 | 九江市 | 3604 | 彭泽县 | 360430 | 江西省九江市彭泽县定山镇东明村 | 29.812476168288 | 116.42574515012 | 彭泽县市场监督管理局 | 13879216508 | 13879216508@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 0 | 2035-04-20 | 2015-04-20 | 服装、化纤布、棉布、织带、印花、织唛、棉纺提花、床上用品、体育用品、袜子、手套、塑料制品、高档织物面料的织造及后整理、加工、批发、零售 | 服装、化纤布、棉布、织带、印花、织唛、棉纺提花、床上用品、体育用品、袜子、手套、塑料制品、高档织物面料的织造及后整理、加工、批发、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 服装、化纤布、棉布、织带、印花、织唛、棉纺提花、床上用品、体育用品、袜子、手套、塑料制品、高档织物面料的织造及后整理、加工、批发、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
葫芦岛市聚源制衣有限公司 | 91211400092729826R | 09272982-6 | 91211400092729826R | 211400000080871 | 4万元人民币 | 2014-03-10 | 有限责任公司(自然人独资) | 2014 | 2017-07-12 | 张新 | 辽宁省 | 21 | 葫芦岛市 | 2114 | 连山区 | 211402 | 葫芦岛市连山区锦葫路建材批发市场C3-10号门市 | 40.748846607756 | 120.86815492429 | 葫芦岛市连山区市场监督管理局 | 0429-3110651 | 17259669@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 0 | 2024-03-05 | 2014-03-10 | 服装加工、设计与销售。、涉及许可经营的、批准后经营) | 服装加工、设计与销售。(国家限制及禁止经营的项目和品种除外、涉及许可经营的、批准后经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 服装加工、设计与销售。(国家限制及禁止经营的项目和品种除外、涉及许可经营的、批准后经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||
江阴新浪潮绣品有限公司 | 91320281572630868B | 57263086-8 | 91320281572630868B | 320281000319092 | 500万元人民币 | 500万元人民币 | 2011-04-19 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2011 | 2019-06-29 | 杨华林 | 江苏省 | 32 | 无锡市 | 3202 | 江阴市 | 320281 | 江阴市祝塘镇文林华昌路2号 | 31.728277487815 | 120.419075147 | 江阴市行政审批局 | 0510-86086299 | 540027246@qq.com | 存续 | Jiangyin Xinlangchao Embroidery Co., Ltd. | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 0 | 2031-04-18 | 2011-04-19 | 绣花;服装、针织品、纺织品的制造、加工、销售;纺织原料的销售。 | 绣花;服装、针织品、纺织品的制造、加工、销售;纺织原料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 绣花;服装、针织品、纺织品的制造、加工、销售;纺织原料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
兰溪市恒慧服饰有限公司 | 913307810641541646 | 06415416-4 | 913307810641541646 | 330781000063169 | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 2013-03-12 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013 | 2017-02-21 | 叶慧娟 | 浙江省 | 33 | 金华市 | 3307 | 兰溪市 | 330781 | 浙江省金华市兰溪市云山街道黄大仙路393-5 | 29.242274447804 | 119.48685082317 | 兰溪市市场监督管理局 | 15257905067 | 625577858@qq.com | 存续 | Lanxi Henghui Clothes Co., Ltd. | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 8 | 2043-03-11 | 2013-03-12 | 服饰、服装加工;货物及技术进出口业务 | 服饰、服装加工;货物及技术进出口业务 | 服饰、服装加工;货物及技术进出口业务 | ||
黄石市光强服装厂(普通合伙) | 91420200066130182G | 06613018-2 | 91420200066130182G | 420200000065404 | 60万元人民币 | 2013-04-19 | 普通合伙企业 | 2013 | 2013-04-19 | 湖北省 | 42 | 黄石市 | 4202 | 大冶市 | 420281 | 汪仁镇庆洪村下冯湾35号 | 30.138711103759 | 115.08427184394 | 黄石市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 13114428950 | 13114428950@163.COM | 存续 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 0 | 2023-04-19 | 2013-04-19 | 服装加工、销售。 | 服装加工、销售。 | 服装加工、销售。 | |||||
射阳县隆成防雨服饰有限公司 | 91320924MA1MU8RU1E | MA1MU8RU-1 | 91320924MA1MU8RU1E | 320924000320381 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2016-09-12 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016 | 2016-09-12 | 沈龙 | 江苏省 | 32 | 盐城市 | 3209 | 射阳县 | 320924 | 射阳经济开发区陈洋居委会四组(陈通街) | 33.77059580799 | 120.12909184972 | 射阳县市场监督管理局 | 15851932555 | 4505633358@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 1 | 2016-09-12 | 防雨服饰加工、销售。 | 防雨服饰加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 防雨服饰加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
上海晶镀时尚服装设计工作室(普通合伙) | 913102305947599459 | 59475994-5 | 913102305947599459 | 310230000519303 | 100万元人民币 | 2012-04-28 | 普通合伙企业 | 2012 | 2016-01-13 | 任茜 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 崇明区 | 310151 | 崇明县潘园公路1800号2号楼1770室(上海泰和经济开发区) | 31.394306128911 | 121.73043920224 | 崇明区市场监督管理局 | 18616639732 | remyjiang@reineren.com | http://www.reineren.com。上海晶镀。reineren.com | 存续 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 0 | 2022-04-27 | 2012-04-28 | 时装设计、展览,电子商务,电脑图文设计、制作,设计、制作各类广告,室内外设计及装潢,市场营销策划,企业形象策划,商务咨询,企业管理咨询,服装鞋帽的销售。 | 时装设计、展览,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),电脑图文设计、制作,设计、制作各类广告,室内外设计及装潢,市场营销策划,企业形象策划,商务咨询,企业管理咨询,服装鞋帽的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 时装设计、展览,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),电脑图文设计、制作,设计、制作各类广告,室内外设计及装潢,市场营销策划,企业形象策划,商务咨询,企业管理咨询,服装鞋帽的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||
上海都乐鸟鞋业有限公司 | 91310116787239073G | 78723907-3 | 91310116787239073G | 310116002212785 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2006-04-04 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2006 | 2016-04-20 | 苏月 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 金山区 | 310116 | 上海市金山区漕泾镇阮巷路108号 | 30.840274093843 | 121.38097515941 | 金山区市场监管局 | 13916785298 | 存续 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 0 | 2006-04-04 | 鞋帽,服饰加工销售。 | 鞋帽,服饰加工销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 鞋帽,服饰加工销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||
上海昊崟服饰有限公司 | 91310120087835034B | 08783503-4 | 91310120087835034B | 310120002286709 | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 2014-02-26 | 有限责任公司(自然人独资) | 2014 | 2016-07-26 | 许正德 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 奉贤区 | 310120 | 上海市奉贤区庄行镇浦秀村耀东1133号第1幢115室 | 30.969909691442 | 121.4187370069 | 奉贤区市场监管局 | 13524773559 | 存续 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 0 | 2024-02-25 | 2014-02-26 | 服饰服装制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售,服装面料、服装辅料、针纺织品、床上用品、鞋帽、箱包、五金交电、日用百货、建筑材料、一类医疗器械批发、零售。 | 服饰服装制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售,服装面料、服装辅料、针纺织品、床上用品、鞋帽、箱包、五金交电、日用百货、建筑材料、一类医疗器械批发、零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 服饰服装制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售,服装面料、服装辅料、针纺织品、床上用品、鞋帽、箱包、五金交电、日用百货、建筑材料、一类医疗器械批发、零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||
曹县庆生服饰有限公司 | 91371721068741825P | 06874182-5 | 91371721068741825P | 371721200012753 | 130万元人民币 | 30万元人民币 | 2013-05-21 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013 | 2016-03-08 | 任庆生 | 山东省 | 37 | 菏泽市 | 3717 | 曹县 | 371721 | 曹县大集乡丁楼村 | 34.69634638921 | 115.62992667563 | 曹县市场监督管理局 | 18753032838 | 904272152@qq.com | http://shop72023602.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.rllrkg | 在业 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 0 | 2043-05-21 | 2013-05-21 | 服饰加工、销售。。 | 服饰加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 服饰加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
安徽安丰五金压铸有限公司 | 91341182397041563L | 39704156-3 | 91341182397041563L | 341182000030413 | 500万元人民币 | 500万元人民币 | 2014-06-09 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014 | 2016-08-23 | 阚绪巧 | 安徽省 | 34 | 滁州市 | 3411 | 明光市 | 341182 | 明光市工业园区灵迹大道以南、韩山北路以西、万佳公司以北 | 32.811835807037 | 118.14072655699 | 明光市市场监督管理局 | 0550-8020717 | 869546642@qq.com | 存续 | Anhui Anfeng Metal Die Casting Co., Ltd. | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 0 | 2014-06-09 | 拉链、拉链头、电子五金、箱包及配件、塑料及塑料制品、模具、机械设备、金属材料、服装服饰、日用品生产及销售。** | 拉链、拉链头、电子五金、箱包及配件、塑料及塑料制品(不含废旧塑料颗粒)、模具、机械设备、金属材料、服装服饰、日用品生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 拉链、拉链头、电子五金、箱包及配件、塑料及塑料制品(不含废旧塑料颗粒)、模具、机械设备、金属材料、服装服饰、日用品生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | |||
吐鲁番睿智服饰有限公司 | 91650402MA77CP1U1A | MA77CP1U-1 | 91650402MA77CP1U1A | 650402050018179 | 1000万元人民币 | 2017-04-10 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017 | 2017-04-10 | 蔡青云 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 吐鲁番市 | 6504 | 高昌区 | 650402 | 新疆吐鲁番市高昌区木纳尔路605号 | 43.134824070436 | 89.474373652771 | 高昌区市场监督管理局 | 存续 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | -1 | 2017-04-10 | 服装设计、针织品、鞋帽、箱包、床上用品、制造、销售。 | 服装设计、针织品、鞋帽、箱包、床上用品、制造、销售。 | 服装设计、针织品、鞋帽、箱包、床上用品、制造、销售。 | |||||||
上海雪熊服装贸易有限公司 | 91310113MA1GKF3025 | MA1GKF30-2 | 91310113MA1GKF3025 | 310113001545627 | 500万元人民币 | 2016-04-20 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016 | 2016-04-20 | 张月梅 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 宝山区 | 310113 | 上海市宝山区沪太路6369号1幢2楼B-10 | 31.388487372279 | 121.36623505976 | 宝山区市场监督管理局 | 15062088826 | 存续 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 0 | 2036-04-19 | 2016-04-20 | 服装制作(限分支机构经营);服装设计;会展会务服务;商务信息咨询;电子商务;五金交电、日用百货、鞋帽、家居用品、纺织品、布艺制品、床上用品、床垫、地毯、服装销售;从事货物进出口业务。 | 服装制作(限分支机构经营);服装设计;会展会务服务;商务信息咨询;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);五金交电、日用百货、鞋帽、家居用品、纺织品、布艺制品、床上用品、床垫、地毯、服装销售;从事货物进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 服装制作(限分支机构经营);服装设计;会展会务服务;商务信息咨询;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);五金交电、日用百货、鞋帽、家居用品、纺织品、布艺制品、床上用品、床垫、地毯、服装销售;从事货物进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||
厦门瑞泰鑫工贸有限公司 | 913502116930185527 | 69301855-2 | 913502116930185527 | 350211200030689 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2009-10-10 | 有限责任公司(自然人独资) | 2009 | 2017-12-06 | 徐永平 | 福建省 | 35 | 厦门市 | 3502 | 集美区 | 350211 | 厦门市集美区董任西路5号(一期厂房)3楼东片 | 24.581008709817 | 118.04067857947 | 厦门市集美区市场监督管理局 | 13606083863 | 943912758@qq.com | www.xmrtx.com.cn | 存续 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 6 | 2029-10-09 | 2009-10-10 | 生产、加工、销售:服装辅料、服装鞋帽、包装材料、塑料制品。 | 生产、加工、销售:服装辅料、服装鞋帽、包装材料、塑料制品。 | 生产、加工、销售:服装辅料、服装鞋帽、包装材料、塑料制品。 | ||
武汉喜地服饰有限公司 | 91420116MA4KUHLN4F | MA4KUHLN-4 | 91420116MA4KUHLN4F | 420116000158483 | 101万元人民币 | 2017-05-31 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017 | 2017-09-29 | 黄建忠 | 湖北省 | 42 | 武汉市 | 4201 | 黄陂区 | 420116 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区佳海都市工业基地D50栋1-3层 | 30.739656012191 | 114.24612220704 | 武汉市黄陂区市场监督管理局 | 13871090495 | 25434351@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 0 | 2017-05-31 | 服装、鞋帽、针纺织品、床上用品、家居饰品的设计、研发、生产、批发兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 服装、鞋帽、针纺织品、床上用品、家居饰品的设计、研发、生产、批发兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 服装、鞋帽、针纺织品、床上用品、家居饰品的设计、研发、生产、批发兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | |||||
池州市豪鑫制衣厂 | 91341702MA2N8PRA70 | MA2N8PRA-7 | 91341702MA2N8PRA70 | 341702000021230 | 2014-02-26 | 个人独资企业 | 2014 | 2014-02-26 | 陶芳羊 | 安徽省 | 34 | 池州市 | 3417 | 贵池区 | 341702 | 安徽省池州市贵池区远东国际花园西区3#103-105 | 30.650401736765 | 117.50019517252 | 池州市贵池区市场监督管理局 | 15856648208 | 15856648208@qq.com。3128825001@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 0 | 一般经营项目:服装制造(来料加工)。 | 服装制造(来料加工)。 | 一般经营项目:服装制造(来料加工)。 | |||||||
上海岚瑶服饰有限公司 | 91310120MA1HKNNQ5C | MA1HKNNQ-5 | 91310120MA1HKNNQ5C | 310120003154716 | 100万元人民币 | 2016-03-31 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016 | 2016-03-31 | 李有才 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 奉贤区 | 310120 | 上海市奉贤区程普路377号6幢1669室 | 30.950558404319 | 121.45535694305 | 奉贤区市场监管局 | 13764211333 | 存续 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 0 | 2036-03-30 | 2016-03-31 | 服装服饰、针纺织品制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售,鞋帽、箱包、床上用品、皮革制品、化妆品、纺织原料、日用百货、玩具批发、零售,电子商务。 | 服装服饰、针纺织品制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售,鞋帽、箱包、床上用品、皮革制品、化妆品、纺织原料、日用百货、玩具批发、零售,电子商务(不得从事金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 服装服饰、针纺织品制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售,鞋帽、箱包、床上用品、皮革制品、化妆品、纺织原料、日用百货、玩具批发、零售,电子商务(不得从事金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||
厦门市达美鑫服饰有限公司 | 91350206MA2XX46XXY | MA2XX46X-X | 91350206MA2XX46XXY | 350206200596594 | 500万元人民币 | 2016-12-26 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016 | 2021-01-27 | 邱铨禄 | 福建省 | 35 | 厦门市 | 3502 | 集美区 | 350211 | 厦门市集美区灌口镇李林村溪南社298号五层之二 | 24.626876869428 | 118.00749148892 | 厦门市集美区市场监督管理局 | 15280269686 | 819311908@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 9 | 2066-12-25 | 2016-12-26 | 服饰制造;鞋帽零售;服装零售;纺织品及针织品零售;针织或钩针编织物织造;机织服装制造;针织或钩针编织服装制造;纺织品、针织品及原料批发。 | 服饰制造;鞋帽零售;服装零售;纺织品及针织品零售;针织或钩针编织物织造;机织服装制造;针织或钩针编织服装制造;纺织品、针织品及原料批发。 | 服饰制造;鞋帽零售;服装零售;纺织品及针织品零售;针织或钩针编织物织造;机织服装制造;针织或钩针编织服装制造;纺织品、针织品及原料批发。 | ||||
阳信县千百丽木业有限公司 | 913716224942280985 | 49422809-8 | 913716224942280985 | 371622200017652 | 500万元人民币 | 2014-05-19 | 有限责任公司(自然人独资) | 2014 | 2017-03-30 | 李玉申 | 山东省 | 37 | 滨州市 | 3716 | 阳信县 | 371622 | 山东省滨州市阳信县河流镇河流街村 | 37.60998068574 | 117.6406743625 | 滨州市阳信县市场监督管理局 | 13561565366 | 13561565366@163.com | 在业 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 山东省阳信兴华服饰有限公司' | 0 | 2014-05-19 | 原木、木材、家具和木制品的加工与销售。 | 原木、木材、家具和木制品的加工与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 原木、木材、家具和木制品的加工与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
阳新宝加加元鞋业有限公司 | 91420200562720915P | 56272091-5 | 91420200562720915P | 420200400001516 | 300万美元 | 250万美元 | 2011-01-18 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 2011 | 2021-01-15 | 粘阳凯 | 湖北省 | 42 | 黄石市 | 4202 | 阳新县 | 420222 | 阳新县城北工业园区宝加路1号 | 29.883710365871 | 115.18467018533 | 黄石市市场监督管理局 | 0714-3509005 | yxcw36@jx-ys.com.cn | 存续 | Yangxin Poujia Jiayuen Shoes Manufacturing Co., Ltd. | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 234 | 2061-01-17 | 2011-01-18 | 生产、销售鞋材产品。 | 生产、销售鞋材产品。 | 生产、销售鞋材产品。 | ||
江门市蓬江区悦丰服装辅料厂 | 91440703354624152G | 35462415-2 | 91440703354624152G | 440703000175178 | 2015-08-26 | 个人独资企业 | 2015 | 2017-11-22 | 黄炎坚 | 广东省 | 44 | 江门市 | 4407 | 蓬江区 | 440703 | 江门市蓬江区杜阮镇子绵村古冧工业小区3号厂房 | 22.61464243813 | 112.97978129826 | 江门市蓬江区市场监督管理局 | 18933190667 | 123330544@qq.com | 在业 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 5 | 生产、加工、销售:服装辅料。 | 生产、加工、销售:服装辅料。 | 生产、加工、销售:服装辅料。 | |||||||
上海海迪鞋业有限公司 | 913101157503404692 | 75034046-9 | 913101157503404692 | 310000400345627 | 25万美元 | 25万美元 | 2003-06-17 | 有限责任公司(中外合资) | 2003 | 2003-06-17 | 周良 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 浦东新区 | 310115 | 上海市浦东新区六灶镇鹿园工业区鹿吉路93号6幢 | 31.111369547508 | 121.71010617424 | 浦东新区市场监管局 | 13901815182 | minhui255@126.com | 上海海迪鞋业有限公司。shhaidi.net。海迪.com | 存续 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 56 | 2053-06-16 | 2003-06-17 | 设计、生产鞋类制品,销售公司自产产品。 | 设计、生产鞋类制品,销售公司自产产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 设计、生产鞋类制品,销售公司自产产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
上海帝汝乐服饰有限公司 | 91310113332615458G | 33261545-8 | 91310113332615458G | 310113001317398 | 500万元人民币 | 2015-04-20 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015 | 2017-06-20 | 卢友平 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 宝山区 | 310113 | 上海市宝山区宝杨路1800号2号楼A91室 | 31.398811151975 | 121.48197142425 | 宝山区市场监督管理局 | 18501653102 | 937498688@qq.com | 存续 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 1 | 2035-04-19 | 2015-04-20 | 服装服饰的加工(限分支机构经营)、销售;针纺织品、纺织原料、服装服饰、鞋帽、箱包、文化用品、日用百货、皮革制品、服装服饰的设计及开发;电子商务;工艺礼品、刺绣印花、体育用品、床上用品、面料及辅料生产销售;展览展示服务;广告设计;电脑图文设计及制作;企业形象策划;从事服装服饰设计领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 | 服装服饰的加工(限分支机构经营)、销售;针纺织品、纺织原料、服装服饰、鞋帽、箱包、文化用品、日用百货、皮革制品、服装服饰的设计及开发;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);工艺礼品、刺绣印花、体育用品、床上用品、面料及辅料生产销售;展览展示服务;广告设计;电脑图文设计及制作;企业形象策划;从事服装服饰设计领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 服装服饰的加工(限分支机构经营)、销售;针纺织品、纺织原料、服装服饰、鞋帽、箱包、文化用品、日用百货、皮革制品、服装服饰的设计及开发;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);工艺礼品、刺绣印花、体育用品、床上用品、面料及辅料生产销售;展览展示服务;广告设计;电脑图文设计及制作;企业形象策划;从事服装服饰设计领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||
界首市鸿达服饰有限公司 | 913412825717717577 | 57177175-7 | 913412825717717577 | 341282000030478 | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 2011-03-29 | 有限责任公司(自然人独资) | 2011 | 2011-03-29 | 马长艳 | 安徽省 | 34 | 阜阳市 | 3412 | 界首市 | 341282 | 安徽省界首市中原路221号 | 33.267212800287 | 115.37665489718 | 界首市市场监督管理局 | 0558-4812158。18955808571。13965721026 | 4812158@com.qq。1244892771@qq.com。18955808571@163.com | 存续 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 服饰制造 | 183 | 服饰制造 | 1830 | 0 | 2031-03-28 | 2011-03-29 | 一般经营项目:纺纱、纺织;针织品、服装生产、加工、销售;委托具有加工资格的企业加工服装(涉及行政许可的,取得有效行政许可后,方可开展生产经营活动)。 | 纺纱、纺织;针织品、服装生产、加工、销售;委托具有加工资格的企业加工服装(涉及行政许可的,取得有效行政许可后,方可开展生产经营活动)。 | 一般经营项目:纺纱、纺织;针织品、服装生产、加工、销售;委托具有加工资格的企业加工服装(涉及行政许可的,取得有效行政许可后,方可开展生产经营活动)。 | |||
