汽车分品牌分城市价格表
时间区间
截面数据:2024.10
字段展示
汽车分品牌分城市价格表 |
---|
编号 |
汽车品牌一级 |
汽车品牌二级 |
城市 |
指导价 |
报价 |
优惠幅度 |
优惠幅度-标识 |
报价更新日期 |
样本数据
编号 | 汽车品牌一级 | 汽车品牌二级 | 城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 优惠幅度-标识 | 报价更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南京 | 42.79-65.68万 | 28.57-43.91万 | 21.77万 | green | 2024-11-1 |
2 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邯郸 | 42.79-65.68万 | 29.52-45.31万 | 20.37万 | green | 2024-11-1 |
3 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 庆阳 | 42.79-65.68万 | 29.52-45.31万 | 20.37万 | green | 2024-11-1 |
4 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 资阳 | 42.79-65.68万 | 29.52-45.31万 | 20.37万 | green | 2024-11-2 |
5 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 滁州 | 42.79-65.68万 | 29.85-45.88万 | 19.80万 | green | 2024-11-1 |
6 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 铜陵 | 42.79-65.68万 | 29.95-45.97万 | 19.71万 | green | 2024-11-1 |
7 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 徐州 | 42.79-65.68万 | 29.95-45.97万 | 19.71万 | green | 2024-11-1 |
8 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 绍兴 | 42.79-65.68万 | 30.00-45.97万 | 19.71万 | green | 2024-11-2 |
9 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 保定 | 42.79-65.68万 | 29.79-45.98万 | 19.70万 | green | 2024-11-1 |
10 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 达州 | 42.79-65.68万 | 29.80-46.10万 | 19.58万 | green | 2024-11-2 |
11 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 苏州 | 42.79-65.68万 | 30.16-46.29万 | 19.39万 | green | 2024-11-1 |
12 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 石家庄 | 42.79-65.68万 | 30.16-46.30万 | 19.38万 | green | 2024-11-1 |
13 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 邢台 | 42.79-65.68万 | 30.16-46.30万 | 19.38万 | green | 2024-11-1 |
14 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 沧州 | 42.79-65.68万 | 30.17-46.30万 | 19.38万 | green | 2024-11-1 |
15 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 内江 | 42.79-65.68万 | 29.97-46.40万 | 19.28万 | green | 2024-11-2 |
16 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 周口 | 42.79-65.68万 | 30.25-46.43万 | 19.25万 | green | 2024-11-1 |
17 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 许昌 | 42.79-65.68万 | 27.81-46.50万 | 19.18万 | green | 2024-11-1 |
18 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 自贡 | 42.79-65.68万 | 30.13-46.50万 | 19.18万 | green | 2024-11-2 |
19 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 常州 | 42.79-65.68万 | 29.52-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
20 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 宿迁 | 42.79-65.68万 | 29.52-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
21 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 张家口 | 42.79-65.68万 | 29.52-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
22 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 驻马店 | 42.79-65.68万 | 30.25-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
23 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 安阳 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
24 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 焦作 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
25 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 开封 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
26 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 漯河 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
27 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 洛阳 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
28 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南阳 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
29 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 平顶山 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
30 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 濮阳 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
31 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 商丘 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
32 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 无锡 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
33 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 新乡 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
34 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 信阳 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
35 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 郑州 | 42.79-65.68万 | 30.38-46.63万 | 19.05万 | green | 2024-11-1 |
36 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 盐城 | 42.79-65.68万 | 30.50-46.96万 | 18.72万 | green | 2024-11-1 |
37 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 揭阳 | 42.79-65.68万 | 30.59-46.96万 | 18.72万 | green | 2024-11-1 |
38 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 成都 | 42.79-65.68万 | 30.79-47.20万 | 18.48万 | green | 2024-11-2 |
39 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 宜宾 | 42.79-65.68万 | 30.79-47.20万 | 18.48万 | green | 2024-11-2 |
40 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 衡水 | 42.79-65.68万 | 29.52-47.28万 | 18.40万 | green | 2024-11-1 |
41 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 连云港 | 42.79-65.68万 | 30.80-47.28万 | 18.40万 | green | 2024-11-1 |
42 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 宣城 | 42.79-65.68万 | 30.80-47.28万 | 18.40万 | green | 2024-11-1 |
43 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 绵阳 | 42.79-65.68万 | 30.80-47.28万 | 18.40万 | green | 2024-11-2 |
44 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 南通 | 42.79-65.68万 | 30.38-47.29万 | 18.39万 | green | 2024-11-1 |
45 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 乐山 | 42.79-65.68万 | 30.80-47.30万 | 18.38万 | green | 2024-11-2 |
46 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 扬州 | 42.79-65.68万 | 30.61-47.75万 | 17.93万 | green | 2024-11-1 |
47 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 贵阳 | 42.79-65.68万 | 30.39-47.78万 | 17.90万 | green | 2024-11-1 |
48 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 淮安 | 42.79-65.68万 | 29.95-47.94万 | 17.74万 | green | 2024-11-1 |
49 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 泰州 | 42.79-65.68万 | 30.80-47.94万 | 17.74万 | green | 2024-11-1 |
50 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 淮北 | 42.79-65.68万 | 31.23-47.94万 | 17.74万 | green | 2024-11-1 |
数据更新频率
年度更新