省份-年度-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
省份-年度-企业数量信息表 |
---|
会计年度 |
省份编码 |
省份 |
注册企业数量 |
注销企业数量 |
存续企业数量 |
样本数据
会计年度 | 省份编码 | 省份 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 31 | 上海市 | 113711 | 88011 | 1200189 |
2008 | 31 | 上海市 | 121872 | 64235 | 1234050 |
2009 | 31 | 上海市 | 155060 | 63728 | 1324875 |
2010 | 31 | 上海市 | 171420 | 57408 | 1432567 |
2011 | 31 | 上海市 | 172527 | 74906 | 1547686 |
2012 | 31 | 上海市 | 174936 | 75356 | 1647716 |
2013 | 31 | 上海市 | 188237 | 74794 | 1760597 |
2014 | 31 | 上海市 | 255559 | 50760 | 1941362 |
2015 | 31 | 上海市 | 274504 | 61161 | 2165106 |
2016 | 31 | 上海市 | 311104 | 140299 | 2415049 |
2021 | 53 | 云南省 | 801945 | 349593 | 4675157 |
2022 | 53 | 云南省 | 1133789 | 322954 | 5459353 |
2023 | 53 | 云南省 | 1885869 | 573778 | 7022268 |
2024 | 53 | 云南省 | 996944 | 630313 | 7445434 |
1980 | 15 | 内蒙古自治区 | 265 | 0 | 265 |
1981 | 15 | 内蒙古自治区 | 131 | 0 | 396 |
1982 | 15 | 内蒙古自治区 | 320 | 0 | 716 |
1983 | 15 | 内蒙古自治区 | 165 | 0 | 881 |
1984 | 15 | 内蒙古自治区 | 257 | 1 | 1138 |
1985 | 15 | 内蒙古自治区 | 671 | 1 | 1808 |
1986 | 15 | 内蒙古自治区 | 589 | 1 | 2396 |
1987 | 15 | 内蒙古自治区 | 506 | 6 | 2901 |
1988 | 15 | 内蒙古自治区 | 974 | 12 | 3869 |
1989 | 15 | 内蒙古自治区 | 3265 | 55 | 7122 |
1990 | 15 | 内蒙古自治区 | 3799 | 102 | 10866 |
1991 | 15 | 内蒙古自治区 | 2235 | 83 | 12999 |
1992 | 15 | 内蒙古自治区 | 4531 | 43 | 17447 |
1993 | 15 | 内蒙古自治区 | 6825 | 65 | 24229 |
2004 | 11 | 北京市 | 183312 | 62937 | 743861 |
2005 | 11 | 北京市 | 214841 | 68413 | 895765 |
2006 | 11 | 北京市 | 172407 | 56597 | 999759 |
2007 | 11 | 北京市 | 183876 | 111910 | 1127038 |
2008 | 11 | 北京市 | 208697 | 108206 | 1223825 |
2009 | 11 | 北京市 | 187751 | 59819 | 1303370 |
2010 | 11 | 北京市 | 209058 | 98221 | 1452609 |
2011 | 11 | 北京市 | 190067 | 99423 | 1544455 |
2012 | 11 | 北京市 | 165582 | 92215 | 1610614 |
2013 | 11 | 北京市 | 172870 | 75309 | 1691269 |
2003 | 22 | 吉林省 | 88128 | 18246 | 277678 |
2004 | 22 | 吉林省 | 85360 | 30806 | 344792 |
数据更新频率
年度更新