自动化专利引用与被引数据简介
自动化专利是指以机械系统、控制系统、人工智能等技术手段实现生产过程或工作任务自主运行的创新成果,此类专利主要涉及通过技术手段替代人工操作的工作任务,涵盖工业机器人、智能控制系统、自动化检测设备、机器学习算法等多个技术领域。区别于传统专利,其核心特征在于通过技术创新实现生产流程的智能化重构,具有显著的技术交叉性和应用渗透性。
在技术创新与发展趋势方面,自动化专利可清晰勾勒自动化技术从传统到智能的演进脉络,精准预测新兴技术走向;于技术竞争力评估方面,能深入剖析企业与区域的自动化技术创新实力,助力优化产业布局;在技术创新管理与战略制定领域,可助力企业明确研发方向,挖掘合作与并购机遇,提升创新效率。针对技术创新政策制定,可科学评估政策成效,为政策调整与优化建言献策。此外,学者还能深入探究技术创新与经济发展的互动关系,以及技术创新对社会的多维度影响。
该网站参考前沿的数据处理方法(巫强、汪阳昕、黄孚,2024:《自动化能否导致企业生产率增长与分化——基于工作任务的差异替代视角》,《中国工业经济》第11期。) ,在专利数据中进行精准识别并构建了自动化专利引用与被引数据。在结构上,本数据分别以专利公布和专利授权为依进行划分,细分为发明公布、发明授权、实用新型三类专利的引用表及相应的被引表,覆盖了自动化专利在世界范围内的引用及被引情况。
时间区间
- 发明公布按照申请公布日统计:1985-2023年
- 发明授权/实用新型按照授权公告日统计:1985-2023年
数据规模
字段展示
自动化发明公布专利引用信息表 | 自动化发明公布专利被引用信息表 | 自动化发明授权专利引用信息表 | 自动化发明授权专利被引用信息表 | 自动化实用新型专利引用信息表 | 自动化实用新型专利被引用信息表 |
---|---|---|---|---|---|
索引ID(申请公布号) | 索引ID(申请公布号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) | 索引ID(授权公告号) |
专利名称 | 专利名称 | 专利名称 | 专利名称 | 专利名称 | 专利名称 |
专利申请公布号 | 专利申请公布号 | 专利授权公告号 | 专利授权公告号 | 专利授权公告号 | 专利授权公告号 |
专利申请公布日 | 专利申请公布日 | 专利授权公告日 | 专利授权公告日 | 专利授权公告日 | 专利授权公告日 |
专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 | 专利申请号 |
专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 | 专利申请日 |
申请人 | 申请人 | 专利申请公布日 | 专利申请公布日 | 专利权人 | 专利权人 |
IPC分类号 | IPC分类号 | 专利权人 | 专利权人 | IPC分类号 | IPC分类号 |
CPC分类号 | CPC分类号 | IPC分类号 | IPC分类号 | CPC分类号 | CPC分类号 |
被引用专利ID | 引用专利ID | CPC分类号 | CPC分类号 | 被引用专利ID | 引用专利ID |
被引用专利名称 | 引用专利名称 | 被引用专利ID | 引用专利ID | 被引用专利名称 | 引用专利名称 |
被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 | 被引用专利名称 | 引用专利名称 | 被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 |
被引用专利申请公布日 | 引用专利申请公布日 | 被引用专利申请公布号 | 引用专利申请公布号 | 被引用专利申请公布日 | 引用专利申请公布日 |
被引用专利申请号 | 引用专利申请号 | 被引用专利申请公布日 | 引用专利申请公布日 | 被引用专利申请号 | 引用专利申请号 |
被引用专利申请日期 | 引用专利申请日期 | 被引用专利申请号 | 引用专利申请号 | 被引用专利申请日期 | 引用专利申请日期 |
被引用专利授权公告号 | 引用专利授权公告号 | 被引用专利申请日期 | 引用专利申请日期 | 被引用专利授权公告号 | 引用专利授权公告号 |
被引用专利授权日期 | 引用专利授权日期 | 被引用专利授权公告号 | 引用专利授权公告号 | 被引用专利授权日期 | 引用专利授权日期 |
被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 | 被引用专利授权日期 | 引用专利授权日期 | 被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 |
被引用专利发明人 | 引用专利发明人 | 被引用专利优先权日 | 引用专利优先权日 | 被引用专利发明人 | 引用专利发明人 |
被引用专利专利权人 | 引用专利专利权人 | 被引用专利发明人 | 引用专利发明人 | 被引用专利专利权人 | 引用专利专利权人 |
被引用专利专利权人(中文) | 引用专利专利权人(中文) | 被引用专利专利权人 | 引用专利专利权人 | 被引用专利专利权人(中文) | 引用专利专利权人(中文) |
被引用专利IPC分类号 | 引用专利IPC分类号 | 被引用专利专利权人(中文) | 引用专利专利权人(中文) | 被引用专利IPC分类号 | 引用专利IPC分类号 |
被引用专利CPC分类号 | 引用专利CPC分类号 | 被引用专利IPC分类号 | 引用专利IPC分类号 | 被引用专利CPC分类号 | 引用专利CPC分类号 |
被引用专利权利要求数 | 引用专利权利要求数 | 被引用专利CPC分类号 | 引用专利CPC分类号 | 被引用专利权利要求数 | 引用专利权利要求数 |
被引用专利引用其他专利次数 | 引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利权利要求数 | 引用专利权利要求数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 引用专利引用其他专利次数 |
被引用专利被引用次数 | 引用专利被引用次数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利被引用次数 | 引用专利被引用次数 |
被引用专利法律状态 | 引用专利法律状态 | 被引用专利被引用次数 | 引用专利被引用次数 | 被引用专利法律状态 | 引用专利法律状态 |
被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 被引用专利法律状态 | 引用专利法律状态 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该被引用信息的主体 | 添加该引用信息的主体 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该被引用信息的主体 | 添加该引用信息的主体 |
添加该被引用信息的主体 | 添加该引用信息的主体 |
样本数据
因本数据表格较多,本页面仅作部分表格展示,完整表格样例请点击左侧列表浏览。
自动化所发明公布专利引用表
索引ID(申请公布号) | 专利名称 | 专利申请公布号 | 专利申请公布日 | 专利申请号 | 专利申请日 | 申请人 | IPC分类号 | CPC分类号 | 被引用专利ID | 被引用专利名称 | 被引用专利申请公布号 | 被引用专利申请公布日 | 被引用专利申请号 | 被引用专利申请日期 | 被引用专利授权公告号 | 被引用专利授权日期 | 被引用专利优先权日 | 被引用专利发明人 | 被引用专利专利权人 | 被引用专利专利权人(中文) | 被引用专利IPC分类号 | 被引用专利CPC分类号 | 被引用专利权利要求数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利被引用次数 | 被引用专利法律状态 | 被引用专利是否FamilytoFamily引用 | 添加该被引用信息的主体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN105148481A | 发明公布 一种负压体能训练装置用的入孔密封装置 | CN105148481A | 2015-12-16 00:00:00 | 2015105933353 | 2015-09-17 00:00:00 | 西安石油大学 | A63B69/00(2006.01)I | CN103366614A | 飞行人员躯体正负压训练装置 | CN103366614A | 2013-10-23 | CN2012101010336A | 2012-04-10 | CN103366614B | 2016-02-17 | 2012-04-10 | 胡文东;马进;李晓京;文治洪;李烨;顼红雨;张利利;王涛 | Fourth Military Medical University FMMU | 中国人民解放军第四军医大学 | G09B9/08 | 8 | 5 | 5 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN105165253A | 发明公布 一种豆荚采摘机 | CN105165253A | 2015-12-23 00:00:00 | 2015107087265 | 2015-10-28 00:00:00 | 青岛英菲特机械设备有限公司 | A01D45/22(2006.01)I | CN103348816A | 一种毛豆收割机 | CN103348816A | 2013-10-16 | CN2013103154295A | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 苗晖 | QINGDAO QINGKAIYUAN ECONOMIC AND TECHNOLOGY SERVICE Co Ltd | 青岛青开源经济技术服务有限公司 | A01D45/22 | 8 | 5 | 10 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN105156793A | 发明公布 一种新型管道法兰 | CN105156793A | 2015-12-16 00:00:00 | 201510634438X | 2015-09-29 00:00:00 | 江苏广通管业制造有限公司 | F16L23/18(2006.01)I; F16L55/24(2006.01)I | F16L23/18;F16L55/24 | CN204512721U | 高压耐腐蚀法兰 | CN204512721U | 2015-07-29 | CN201420853952.3U | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 戚文滨;陆振伟;唐俊焘 | CHANGZHOU CHANGWU XINSHE PETROCHEMICAL FITTINGS Co Ltd | 常州市常武欣摄石化配件有限公司 | F16L23/024;F16L23/18;F16L58/00 | 2 | 0 | 11 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||
CN105148445A | 发明公布 智能消防物联监测装置 | CN105148445A | 2015-12-16 00:00:00 | 2015106015452 | 2015-09-18 00:00:00 | 徐州中矿消防安全技术装备有限公司 | A62C37/50(2006.01)I | CN204418901U | 一种基于gprs的智能窗户控制系统 | CN204418901U | 2015-06-24 | CN201520063018.6U | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 陈双;郭建勤;孟春艳;任文娟;沈洁 | Shandong College of Electronic Technology | 山东电子职业技术学院 | E05F15/77;E05F15/60;E04F10/08 | 6 | 0 | 4 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||||
CN105148445A | 发明公布 智能消防物联监测装置 | CN105148445A | 2015-12-16 00:00:00 | 2015106015452 | 2015-09-18 00:00:00 | 徐州中矿消防安全技术装备有限公司 | A62C37/50(2006.01)I | CN204952042U | 智能消防物联监测装置 | CN204952042U | 2016-01-13 | CN201520729851.XU | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 李臣华;廖泽巨;韩迪;李昌锋 | Xuzhou Zhongkuang Fire-Fighting Safety Technical Equipment Co Ltd | 徐州中矿消防安全技术装备有限公司 | A62C37/50 | 10 | 0 | 4 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||||
CN105149315A | 发明公布 一种水上污物现地处理清污机器人及其水溶处理工艺 | CN105149315A | 2015-12-16 00:00:00 | 2015106779184 | 2015-10-20 00:00:00 | 四川东方水利装备工程股份有限公司 | B09B1/00(2006.01)I; E02B15/10(2006.01)I | B09B1/002;E02B15/10 | CN204385712U | 一种河道垃圾联合清理机 | CN204385712U | 2015-06-10 | CN201520022857.3U | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 赵黎 | Individual | 赵黎 | E02B15/10 | 3 | 0 | 9 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |||
CN105147102A | 发明公布 一种居民楼道式多功能智能取水器 | CN105147102A | 2015-12-16 00:00:00 | 2015105074716 | 2015-08-19 00:00:00 | 谢家庆 | A47J31/00(2006.01)I; A47J31/46(2006.01)I | CN104771073A | 饮水设备智能水质检测系统 | CN104771073A | 2015-07-15 | CN201510204156.6A | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 金军;方曙光;胡孟溪 | NINGBO QI JUBILEE ELECTRIC APPLIANCE CO Ltd | 宁波祈禧电器有限公司 | A47J31/00;A47J31/44 | 7 | 7 | 9 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN105163495A | 发明公布 一种设有槽孔、平台线路板的加工方法 | CN105163495A | 2015-12-16 00:00:00 | 201510469281X | 2015-08-04 00:00:00 | 大连崇达电路有限公司 | H05K3/00(2006.01)I | H05K3/0044;H05K2201/09827;H05K2203/0228 | CN104168712A | 槽型金属化半孔及其制作方法 | CN104168712A | 2014-11-26 | CN201410413477.2A | 2014-08-20 | CN104168712B | 2017-09-12 | 2014-08-20 | 邹传旺;郑军 | Shengyi Technology Co Ltd | 广东生益科技股份有限公司 | H05K1/11;H05K3/42 | 8 | 6 | 3 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | |
CN105148512A | 发明公布 麻将机洗牌转盘驱动装置 | CN105148512A | 2015-12-16 00:00:00 | 2015105403643 | 2015-08-28 00:00:00 | 杭州速控软件有限公司 | A63F9/20(2006.01)I; A47B25/00(2006.01)I | CN103071285A | 一种自动麻将机用吸牌转牌装置 | CN103071285A | 2013-05-01 | CN201310044414XA | 2013-02-04 | CN103071285B | 2015-05-20 | 2013-02-04 | 周洪福;胡仁泉 | Matsuoka Electromechanical China Co Ltd | 松冈机电(中国)有限公司 | A63F9/20 | 7 | 4 | 1 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN105150291A | 发明公布 一种折扇竹骨料的长度初选精修设备 | CN105150291A | 2015-12-16 00:00:00 | 201510343892X | 2015-08-25 00:00:00 | 淄博大创自动化科技有限公司 | B27C5/00(2006.01)I; B27C5/06(2006.01)I; B27G3/00(2006.01)I; B07C5/04(2006.01)I | CN202716316U | 全自动塑料管切槽切断机 | CN202716316U | 2013-02-06 | CN 201220370579 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 南璋 | ZHEJIANG GUYUE POWER SUPPLY CO Ltd | 浙江古越电源有限公司 | B26D9/00 | 10 | 0 | 5 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||||
CN105150291A | 发明公布 一种折扇竹骨料的长度初选精修设备 | CN105150291A | 2015-12-16 00:00:00 | 201510343892X | 2015-08-25 00:00:00 | 淄博大创自动化科技有限公司 | B27C5/00(2006.01)I; B27C5/06(2006.01)I; B27G3/00(2006.01)I; B07C5/04(2006.01)I | CN104588637A | 直入式粉末成型造粒机 | CN104588637A | 2015-05-06 | CN201410816315.3A | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 王全生;金晓峰 | SUZHOU MIMO METAL TECHNOLOGY Co Ltd | 苏州米莫金属科技有限公司 | B22F1/00 | 9 | 0 | 1 | Pending | FALSE | TRUE | ||||
CN105150287A | 发明公布 一种纵分锯床全自动上料机 | CN105150287A | 2015-12-16 00:00:00 | 2015105809657 | 2015-09-14 00:00:00 | 芜湖德力自动化装备科技有限公司 | B27B31/00(2006.01)I; B27B31/06(2006.01)I | CN205219320U | 一种纵分锯床全自动上料机 | CN205219320U | 2016-05-11 | CN201520707452.3U | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 周浩;刘琛 | WUHU DELI AUTOMATION EQUIPMENT TECHNOLOGY Co Ltd | 芜湖德力自动化装备科技有限公司 | B27B31/00;B27B31/06 | 10 | 0 | 1 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||||
CN105150243A | 发明公布 机器人作业工具快换装置 | CN105150243A | 2015-12-16 00:00:00 | 2015104444237 | 2015-07-24 00:00:00 | 沈阳通用机器人技术股份有限公司 | B25J19/00(2006.01)I | US8132816B2 | Electrically Actuated Robotic Tool Changer | US20070228670A1 | 2007-10-04 | US11/695,191 | 2007-04-02 | US8132816B2 | 2012-03-13 | 2006-04-04 | Daniel Allen Norton;Michael Joseph Hill;Michael L. Gloden | ATI Industrial Automation Inc | B25J15/04;B23B31/1071;B23B2260/062;Y10T279/1041;Y10T279/1074;Y10T279/1091;Y10T279/17717;Y10T279/17735;Y10T279/27;Y10T279/32;Y10T29/49826;Y10T403/592 | 27 | 17 | 38 | Active | FALSE | TRUE | |||
CN105150242A | 发明公布 一种自变形机器人模块单元及蛇形机器人 | CN105150242A | 2015-12-16 00:00:00 | 2015106652893 | 2015-10-15 00:00:00 | 哈尔滨工业大学 | B25J17/00(2006.01)I; B25J9/06(2006.01)I | B25J9/065 | CN1771115A | 关节式机械手 | CN1771115A | 2006-05-10 | CNA2004800094060A | 2004-02-05 | CN1771115B | 2012-04-04 | 2003-02-07 | 滨安宏;田中良明;稻田隆浩 | Toyota Motor Corp;Kawasaki Motors Ltd | 川崎重工业株式会社 | B25J17/00 | B25J9/06;B25J17/025;B25J19/0029;Y10T74/20329;Y10T74/20335 | 7 | 20 | 36 | Active | FALSE | TRUE |
CN105158811A | 发明公布 模拟现实场景的地物波谱采集装置和采集方法 | CN105158811A | 2015-12-16 00:00:00 | 2015106148577 | 2015-09-24 00:00:00 | 河北省科学院地理科学研究所 | G01V8/00(2006.01)I; G01N21/17(2006.01)I | CN102997994A | 一种基于人造光源的天空光光谱模拟方法 | CN102997994A | 2013-03-27 | CN2012104835434A | 2012-11-23 | CN102997994B | 2014-11-26 | 2012-11-23 | 贾国瑞;张超;赵慧洁 | Beihang University | 北京航空航天大学 | G01J3/10;G01N21/25 | 6 | 5 | 8 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN105164726A | 发明公布 用于3D重构的相机姿态估计 | CN105164726A | 2015-12-16 00:00:00 | 2014800060477 | 2014-01-21 00:00:00 | 微软技术许可有限责任公司 | G06T7/00(2006.01)I | A63F13/213;G06T7/80;A63F13/00;G06T19/006;G06T7/50;G06T7/521;G06T7/593;G06T7/74;G06T7/75;A63F2009/2435;G06T2207/10024;G06T2207/10028;G06T2207/30244 | CN102609942A | 使用深度图进行移动相机定位 | CN102609942A | 2012-07-25 | CN2012100215822A | 2012-01-31 | CN102609942B | 2015-12-02 | 2011-01-31 | R·纽科姆;S·伊扎迪;D·莫利尼奥克斯;O·希利格斯;D·金;J·D·J·肖顿;P·科利;A·费茨吉本;S·E·豪杰斯;D·A·巴特勒 | Microsoft Technology Licensing LLC | 微软公司 | G06T7/00 | G06T7/20;G03B35/00;G06T7/74;G06T2207/10016;G06T2207/10021;G06T2207/10024;G06T2207/10028;G06T2207/30244 | 10 | 38 | 217 | Active | FALSE | TRUE |
CN105164726A | 发明公布 用于3D重构的相机姿态估计 | CN105164726A | 2015-12-16 00:00:00 | 2014800060477 | 2014-01-21 00:00:00 | 微软技术许可有限责任公司 | G06T7/00(2006.01)I | A63F13/213;G06T7/80;A63F13/00;G06T19/006;G06T7/50;G06T7/521;G06T7/593;G06T7/74;G06T7/75;A63F2009/2435;G06T2207/10024;G06T2207/10028;G06T2207/30244 | US20120194517A1 | Using a Three-Dimensional Environment Model in Gameplay | US20120194517A1 | 2012-08-02 | US13/017,729 | 2011-01-31 | US8570320B2 | 2013-10-29 | 2011-01-31 | Shahram Izadi;David Molyneaux;Otmar Hilliges;David Kim;Jamie Daniel Joseph Shotton;Pushmeet Kohli;Andrew Fitzgibbon;Stephen Edward Hodges;David Alexander Butler | Microsoft Technology Licensing LLC | A63F13/525;G06F3/011;A63F13/213;A63F13/65;G06T17/00;G06T7/20;A63F2300/1087;A63F2300/6009;G06T2207/10016;G06T2207/10028;G06T2207/30244 | 20 | 75 | 222 | Active | FALSE | TRUE | ||
CN105164726A | 发明公布 用于3D重构的相机姿态估计 | CN105164726A | 2015-12-16 00:00:00 | 2014800060477 | 2014-01-21 00:00:00 | 微软技术许可有限责任公司 | G06T7/00(2006.01)I | A63F13/213;G06T7/80;A63F13/00;G06T19/006;G06T7/50;G06T7/521;G06T7/593;G06T7/74;G06T7/75;A63F2009/2435;G06T2207/10024;G06T2207/10028;G06T2207/30244 | JPH07325934A | 仮想世界に向上したグラフィックスを提供する方法および装置 | JPH07325934A | 1995-12-12 | JP5155907A | 1993-06-25 | 1992-07-10 | William G Redmann;ジー. レッドマン ウィリアム;Scott F Watson;エフ. ワトソン スコット | Walt Disney Co | G06T13/20;G09B5/02;H04N21/23412;H04N21/44012;H04N5/222;H04N5/2224;H04N5/272;A63F2300/66 | 170 | 4 | 427 | Withdrawn | TRUE | FALSE | ||||
CN105164726A | 发明公布 用于3D重构的相机姿态估计 | CN105164726A | 2015-12-16 00:00:00 | 2014800060477 | 2014-01-21 00:00:00 | 微软技术许可有限责任公司 | G06T7/00(2006.01)I | A63F13/213;G06T7/80;A63F13/00;G06T19/006;G06T7/50;G06T7/521;G06T7/593;G06T7/74;G06T7/75;A63F2009/2435;G06T2207/10024;G06T2207/10028;G06T2207/30244 | US5405152A | Method and apparatus for an interactive video game with physical feedback | US5405152A | 1995-04-11 | US08/071,745 | 1993-06-08 | 1993-06-08 | George T. Katanics;Philip A. Groves | Disney Enterprises Inc | G06F3/011;A63F13/285;A63F13/57;A63F13/577;G06F3/016;G06F3/0334;A63F13/218;A63F13/245;A63F2300/1037;A63F2300/1056;A63F2300/1062;A63F2300/64;A63F2300/643 | 11 | 12 | 464 | Expired - Lifetime | TRUE | FALSE | ||||
CN105164726A | 发明公布 用于3D重构的相机姿态估计 | CN105164726A | 2015-12-16 00:00:00 | 2014800060477 | 2014-01-21 00:00:00 | 微软技术许可有限责任公司 | G06T7/00(2006.01)I | A63F13/213;G06T7/80;A63F13/00;G06T19/006;G06T7/50;G06T7/521;G06T7/593;G06T7/74;G06T7/75;A63F2009/2435;G06T2207/10024;G06T2207/10028;G06T2207/30244 | US5577981A | Virtual reality exercise machine and computer controlled video system | US5577981A | 1996-11-26 | US08/513,671 | 1995-08-04 | 1994-01-19 | Robert Jarvik | Individual | G06F3/016;A63B21/154;A63B24/00;A63B71/0622;G06F3/011;A63B2071/0641;A63B2071/0644;A63B2071/0666;A63B2220/30;G06F2203/012;Y10S482/902 | 6 | 16 | 533 | Expired - Lifetime | TRUE | FALSE | ||||
CN105164726A | 发明公布 用于3D重构的相机姿态估计 | CN105164726A | 2015-12-16 00:00:00 | 2014800060477 | 2014-01-21 00:00:00 | 微软技术许可有限责任公司 | G06T7/00(2006.01)I | A63F13/213;G06T7/80;A63F13/00;G06T19/006;G06T7/50;G06T7/521;G06T7/593;G06T7/74;G06T7/75;A63F2009/2435;G06T2207/10024;G06T2207/10028;G06T2207/30244 | US5516105A | Acceleration activated joystick | US5516105A | 1996-05-14 | US08/319,157 | 1994-10-06 | 1994-10-06 | Glen T. Eisenbrey;James J. Childress | Exergame Inc | G06F3/0346;A63F13/211;A63F13/212;A63F13/24;A63F13/245;A63F13/816;A63F2300/1006;A63F2300/1043;A63F2300/105;A63F2300/1062;A63F2300/8005 | 19 | 16 | 298 | Expired - Fee Related | TRUE | FALSE | ||||
CN105164726A | 发明公布 用于3D重构的相机姿态估计 | CN105164726A | 2015-12-16 00:00:00 | 2014800060477 | 2014-01-21 00:00:00 | 微软技术许可有限责任公司 | G06T7/00(2006.01)I | A63F13/213;G06T7/80;A63F13/00;G06T19/006;G06T7/50;G06T7/521;G06T7/593;G06T7/74;G06T7/75;A63F2009/2435;G06T2207/10024;G06T2207/10028;G06T2207/30244 | US6308565B1 | System and method for tracking and assessing movement skills in multidimensional space | US6308565B1 | 2001-10-30 | US09/173,274 | 1998-10-15 | 1995-11-06 | Barry J. French;Kevin R. Ferguson | Impulse Technology Ltd | A63B69/0053;A63B24/0003;A63B24/0021;A63B2024/0025;A63B2102/22;A63B2208/12;A63B2220/13;A63B2220/30;A63B2220/40;A63B2220/806;A63B2220/807;A63B2230/04;A63B2243/0066;A63B2244/081;A63B2244/082;A63B69/0024;A63B69/0071;A63B69/0095 | 100 | 32 | 416 | Expired - Lifetime | TRUE | FALSE | ||||
CN105164726A | 发明公布 用于3D重构的相机姿态估计 | CN105164726A | 2015-12-16 00:00:00 | 2014800060477 | 2014-01-21 00:00:00 | 微软技术许可有限责任公司 | G06T7/00(2006.01)I | A63F13/213;G06T7/80;A63F13/00;G06T19/006;G06T7/50;G06T7/521;G06T7/593;G06T7/74;G06T7/75;A63F2009/2435;G06T2207/10024;G06T2207/10028;G06T2207/30244 | US6173066B1 | Pose determination and tracking by matching 3D objects to a 2D sensor | US6173066B1 | 2001-01-09 | US08/861,411 | 1997-05-21 | 1996-05-21 | Thomas M. Peurach;Peggy Whalen;Douglas Haanpaa;Mike Whalen;Charles J. Jacobus | Cybernet Systems Corp | G06F16/7854;G06F16/7837;G06V10/757 | 8 | 17 | 334 | Expired - Lifetime | TRUE | FALSE | ||||
CN105164726A | 发明公布 用于3D重构的相机姿态估计 | CN105164726A | 2015-12-16 00:00:00 | 2014800060477 | 2014-01-21 00:00:00 | 微软技术许可有限责任公司 | G06T7/00(2006.01)I | A63F13/213;G06T7/80;A63F13/00;G06T19/006;G06T7/50;G06T7/521;G06T7/593;G06T7/74;G06T7/75;A63F2009/2435;G06T2207/10024;G06T2207/10028;G06T2207/30244 | JP3064928B2 | Subject extraction method | JPH1098646A | 1998-04-14 | JP8271914A | 1996-09-20 | JP3064928B2 | 2000-07-12 | 1996-09-20 | 敦 丸亀 | NEC Corp | G06V10/751 | 5 | 10 | 270 | Expired - Lifetime | TRUE | FALSE | ||
CN105164726A | 发明公布 用于3D重构的相机姿态估计 | CN105164726A | 2015-12-16 00:00:00 | 2014800060477 | 2014-01-21 00:00:00 | 微软技术许可有限责任公司 | G06T7/00(2006.01)I | A63F13/213;G06T7/80;A63F13/00;G06T19/006;G06T7/50;G06T7/521;G06T7/593;G06T7/74;G06T7/75;A63F2009/2435;G06T2207/10024;G06T2207/10028;G06T2207/30244 | EP0849697B1 | A hand gesture recognition system and method | EP0849697A1 | 1998-06-24 | EP96650057A | 1996-12-20 | EP0849697B1 | 2003-02-12 | 1996-12-20 | Anthony V. W. Smith;Alistair I. Sutherland;Arnaud Lemoine;Sean A. Mcgrath | Hitachi Europe Ltd | G06V40/28;G06V10/507 | 15 | 12 | 522 | Expired - Lifetime | TRUE | FALSE | ||
CN105164726A | 发明公布 用于3D重构的相机姿态估计 | CN105164726A | 2015-12-16 00:00:00 | 2014800060477 | 2014-01-21 00:00:00 | 微软技术许可有限责任公司 | G06T7/00(2006.01)I | A63F13/213;G06T7/80;A63F13/00;G06T19/006;G06T7/50;G06T7/521;G06T7/593;G06T7/74;G06T7/75;A63F2009/2435;G06T2207/10024;G06T2207/10028;G06T2207/30244 | JP3420221B2 | GAME DEVICE AND PROGRAM | JP2003010541A | 2003-01-14 | JP2001199002A | 2001-06-29 | JP3420221B2 | 2003-06-23 | 2001-06-29 | 英俊 倉石 | 株式会社コナミコンピュータエンタテインメント東京 | A63F13/45;A63F13/10;A63F13/213;A63F13/5258;A63F13/837;A63F2300/1012;A63F2300/1093;A63F2300/6661;A63F2300/6676;A63F2300/8076 | 4 | 16 | 262 | Expired - Lifetime | TRUE | FALSE | ||
CN105164726A | 发明公布 用于3D重构的相机姿态估计 | CN105164726A | 2015-12-16 00:00:00 | 2014800060477 | 2014-01-21 00:00:00 | 微软技术许可有限责任公司 | G06T7/00(2006.01)I | A63F13/213;G06T7/80;A63F13/00;G06T19/006;G06T7/50;G06T7/521;G06T7/593;G06T7/74;G06T7/75;A63F2009/2435;G06T2207/10024;G06T2207/10028;G06T2207/30244 | US7536032B2 | Method and system for processing captured image information in an interactive video display system | US20050089194A1 | 2005-04-28 | US10/974,044 | 2004-10-25 | US7536032B2 | 2009-05-19 | 2003-10-24 | Matthew Bell | DHANDO INVESTMENTS Inc;Microsoft Technology Licensing LLC | G06F3/0425;G06T7/11;G06T7/174;G06T7/194;G06T7/70;G06V10/28;G06T2207/10016;G06T2207/20081;G06T2207/30196 | 19 | 129 | 357 | Expired - Fee Related | TRUE | FALSE | ||
CN105167472A | 发明公布 一种基于NFC的餐饮自动供应装置 | CN105167472A | 2015-12-23 00:00:00 | 2015106277633 | 2015-09-29 00:00:00 | 赵弘宇 | A47F10/06(2006.01)I; A47G23/08(2006.01)I; B65G15/58(2006.01)I; H04B5/00(2006.01)I | CN203982499U | 校园自助式打印复印扫描一体机 | CN203982499U | 2014-12-03 | CN201420437593.3U | 2014-08-05 | 2014-08-05 | 刘一飞 | Individual | 刘一飞 | G07F17/26 | 5 | 0 | 10 | Expired - Fee Related | FALSE | TRUE | ||||
CN105148390A | 发明公布 施源器的设计方法 | CN105148390A | 2015-12-16 00:00:00 | 2015104577239 | 2015-07-30 00:00:00 | 泸州医学院附属医院 | A61M36/04(2006.01)I | WO2014068398A2 | A medical applicator and methods of making | WO2014068398A2 | 2014-05-08 | PCT/IB2013/002634 | 2013-10-25 | 2012-11-05 | Paulus Cornelis Hendrikus Maria KRECHTING | Krechting Paulus Cornelis Hendrikus Maria | A61N5/1016;A61B34/10;B29C33/3842;B29C33/3857;B29C33/3878;B29C64/106;B29C64/112;B29C64/386;A61B2034/102;A61N2005/1018;B29L2031/7546;B33Y10/00;B33Y80/00;F04C2270/041 | 0 | 16 | 10 | FALSE | TRUE | ||||||
