农药登记基础信息表
时间区间
2024.11.30
字段展示
农药登记基础信息表 |
---|
索引ID |
登记证号 |
登记证持有人 |
农药名称 |
农药类别 |
剂型 |
总含量 |
有效期至 |
样本数据
索引id | 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25c25398d52f4f2bb1c057f6acad997c | PD20101505 | 麦草畏 | 除草剂 | 原药 | 98% | 2030/5/9 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
3d7d39e28cf4475eafcbb697e6579f0c | PD20050056 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 种子处理悬浮剂 | 600克/升 | 2030/5/7 | 拜耳股份公司 |
384bde9e4e2d40e2942655df88c7d5ec | PD20101485 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 可溶液剂 | 20% | 2030/5/4 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
4a504eac549546adb9d174e375f48163 | PD20101483 | 多抗霉素B | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 10% | 2030/5/4 | 江西正邦作物保护股份有限公司 |
4d3a5dee767c465687ad82eb5c7d5330 | PD20101481 | 苯甲·丙环唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 300克/升 | 2030/5/4 | 浙江世佳科技股份有限公司 |
53d9c0fd5af543209e04cb3c00c1c98a | PD20101468 | 哒螨灵 | 杀螨剂 | 乳油 | 15% | 2030/5/3 | 安徽金泰农药化工有限公司 |
9cc62d61a7b1468891ca9ca05847f03a | PD20101463 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 1.80% | 2030/5/3 | 内蒙古拜克生物有限公司 |
b430bbe8fcdd49cab690d8225a3aa8df | PD20101436 | 草甘膦铵盐(71.5%) | 除草剂 | 可溶粉剂 | / | 2030/5/3 | 四川省川东农药化工有限公司 |
79ef651261f54cbd879feeba1c179645 | PD20101435 | 苦参碱 | 杀虫剂 | 水剂 | 0.30% | 2030/5/3 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
563ea4d98e0446dfa24c77b69eba78fa | PD20101434 | 乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 89% | 2030/5/3 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 |
43f5f723777f42c8819d3048933eab8e | PD85112-3 | 莠去津 | 除草剂 | 悬浮剂 | 38% | 2030/4/29 | 吉林金秋农药有限公司 |
0591dd31ee5d4ff6b49f2d3a99ce6cc4 | PD20150451 | 硝磺草酮 | 除草剂 | 悬浮剂 | 10% | 2030/4/29 | 湖北蕲农化工有限公司 |
0637f8a1f34642d4a51bc8438412ac73 | PD20150363 | 辛硫磷 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 5% | 2030/4/29 | 湖北蕲农化工有限公司 |
93b2dbb679484770abbc37d804339f1b | PD20101379 | 乙酰甲胺磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 30% | 2030/4/29 | 湖北蕲农化工有限公司 |
e9630b9ea9f7484797d4197db20a7099 | PD20050051 | 杀虫单 | 杀虫剂 | 可溶粉剂 | 80% | 2030/4/29 | 南京保丰农药有限公司 |
1657545eb50a4324aa9b6190fee9f6a9 | PD20050050 | 吡虫·杀虫单 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 62% | 2030/4/29 | 江苏省南京惠宇农化有限公司 |
3dc067b134ba4d059d909567d295653c | PD332-2000 | 禾草丹 | 除草剂 | 原药 | 93% | 2030/4/26 | 日本组合化学工业株式会社 |
6ada3a82a9eb46e88c2bd229c0e4babd | PD85114 | 五氯硝基苯 | 杀菌剂 | 粉剂 | 40% | 2030/4/25 | 山西三立化工有限公司 |
05b6d38c7a024f3f92249648697d24db | PD20101429 | 多抗霉素 | 杀菌剂 | 母药 | 32% | 2030/4/25 | 河北绿色农华作物科技有限公司 |
67afa65f3fb94e2c8c6fb09d4dc61ef8 | PD20101428 | 精喹禾灵 | 除草剂 | 乳油 | 15% | 2030/4/25 | 河北凯斯特农化有限公司 |
952cacc1f2574db89c3605a8187d9f84 | PD20101426 | 井冈·杀虫双 | 杀菌剂 | 水剂 | 22% | 2030/4/25 | 山东尚农农业科技有限公司 |
c26979875e6d4626b0e24447292ad161 | PD20101425 | 甲基硫菌灵 | 杀菌剂 | 糊剂 | 3% | 2030/4/25 | 威海韩孚生化药业有限公司 |
d6f1afba3e3f477caa69165ebdde3973 | PD20101420 | 辛菌胺·吗啉胍 | 杀菌剂 | 水剂 | 5.90% | 2030/4/25 | 西安鼎盛生物化工有限公司 |
354ef5dbef12461ba8368ce3bfe60eb0 | PD20101418 | 哒螨·矿物油 | 杀虫剂 | 乳油 | 80% | 2030/4/25 | 威海韩孚生化药业有限公司 |
3a43a66c3c834fa4bec3fcbae8a12721 | PD20101417 | 甲维·毒死蜱 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 40% | 2030/4/25 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
c0056ef273ae4b8bbd07427b8828a16a | PD20101414 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 30% | 2030/4/25 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
ff80808193f292d50194058fb4e5036b | EX20240303 | 甲磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 10% | 2030/4/23 | 黑龙江吉翔农化有限公司 |
9c55aa1d3eb543959ca636599abba74a | PD85111 | 西玛津 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 50% | 2030/4/22 | 吉林市绿盛农药化工有限公司 |
76aa2bfbd80b42ee99e02c3026fbe4db | PD85110-2 | 敌磺钠 | 杀菌剂 | 湿粉 | 45% | 2030/4/22 | 丹东明珠科技有限公司 |
d6e273d678a443a3849105e960a9ebc0 | PD84119-12 | 代森铵 | 杀菌剂 | 水剂 | 45% | 2030/4/21 | 利民化学有限责任公司 |
ad2df6ab030c477cbf6c66b36f45bfcc | PD20050046 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 湿拌种剂 | 70% | 2030/4/20 | 江苏省农药研究所股份有限公司 |
b55c7fe88b434bfa8a560be6e3ebc4c9 | WP20150070 | 苏云金杆菌(以色列亚种) | 卫生杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 1200ITU/毫克 | 2030/4/19 | 山东鲁抗生物农药有限责任公司 |
718ea5b89f064260a28817a1ba999193 | WP20150068 | 驱蚊粒 | 卫生杀虫剂 | 驱蚊粒 | 150毫克/盘 | 2030/4/19 | 中山市金鸟化工有限公司 |
801d25c1bab94c0db6f2071cd6aafa4a | WP20150067 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 0.05% | 2030/4/19 | 山东山鹰实业集团有限公司 |
b4b65b314fc1428fad15a4571a5d2f18 | WP20150066 | 杀虫烟剂 | 卫生杀虫剂 | 烟剂 | 3% | 2030/4/19 | 四川百事东旺生物科技有限公司 |
6064262c890d42589121960e7429af5f | PD20150746 | 炔草酯 | 除草剂 | 水乳剂 | 8% | 2030/4/19 | 安徽方大千坤植保科技有限公司 |
036f6202d8934a04815fa0295ab09bf9 | PD20150745 | 阿维·苏云菌 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 2% | 2030/4/19 | 山东鲁抗生物农药有限责任公司 |
数据更新频率
年度更新