小巨人和单项冠军企业发明授权专利引用表
时间区间
1985-2023.12.31
字段展示
小巨人和单项冠军企业发明授权专利引用表 |
---|
索引ID(授权公告号) |
类型 |
企业名称 |
曾用名 |
专利名称 |
申请公布日 |
授权公告号 |
授权公告日 |
申请号 |
申请日 |
专利权人 |
IPC分类号 |
CPC分类号 |
被引用专利名称 |
被引用专利申请公布号 |
被引用专利申请公布日 |
被引用专利申请号 |
被引用专利申请日期 |
被引用专利授权公告号 |
被引用专利授权日期 |
被引用专利优先权日 |
被引用专利发明人 |
被引用专利专利权人 |
被引用专利CPC分类号 |
被引用专利IPC分类号 |
被引用专利权利要求数 |
被引用专利引用其他专利次数 |
被引用专利被引用次数 |
被引用专利法律状态 |
被引用专利是否FamilytoFamily引用 |
添加该被引用信息的主体 |
样本数据
索引ID(授权公告号) | 类型 | 企业名称 | 曾用名 | 专利名称 | 申请公布日 | 授权公告号 | 授权公告日 | 申请号 | 申请日 | 专利权人 | IPC分类号 | CPC分类号 | 被引用专利名称 | 被引用专利申请公布号 | 被引用专利申请公布日 | 被引用专利申请号 | 被引用专利申请日期 | 被引用专利授权公告号 | 被引用专利授权日期 | 被引用专利优先权日 | 被引用专利发明人 | 被引用专利专利权人 | 被引用专利CPC分类号 | 被引用专利IPC分类号 | 被引用专利权利要求数 | 被引用专利引用其他专利次数 | 被引用专利被引用次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN105347452B | 小巨人企业 | 苏州巨联环保有限公司 | '苏州巨联环保科研有限公司' | 发明授权 印染废水脱色方法 | 2016/2/24 | CN105347452B | 2018/7/31 | 2016100054176 | 2016/1/4 | '苏州巨联环保科研有限公司' | C02F1/52(2006.01)I; C02F1/56(2006.01)I; C02F101/30(2006.01)N | C02F1/5209;C02F1/5245;C02F1/56;C02F2101/308; | Verfahren zum klaerenden aufbereiten von gefaerbten, waesserigen abwaessern | DE2320912A1 | 1973/11/8 0:00 | DE19732320912 | 1973/4/25 0:00 | DE2320912C3 | 1979/12/6 0:00 | 1972/4/25 0:00 | Kazuhiko Nakashima,Saburo Oohara | Kanebo Ltd | C02F1/54;C02F1/5236;Y10S210/917; | 1 | 0 | 4 | |
CN105347452B | 小巨人企业 | 苏州巨联环保有限公司 | '苏州巨联环保科研有限公司' | 发明授权 印染废水脱色方法 | 2016/2/24 | CN105347452B | 2018/7/31 | 2016100054176 | 2016/1/4 | '苏州巨联环保科研有限公司' | C02F1/52(2006.01)I; C02F1/56(2006.01)I; C02F101/30(2006.01)N | C02F1/5209;C02F1/5245;C02F1/56;C02F2101/308; | 处理印染废水的方法及专用设备 | CN1068089A | 1993/1/20 0:00 | 1991/6/29 0:00 | 于果生 | ||||||||||
CN105347452B | 小巨人企业 | 苏州巨联环保有限公司 | '苏州巨联环保科研有限公司' | 发明授权 印染废水脱色方法 | 2016/2/24 | CN105347452B | 2018/7/31 | 2016100054176 | 2016/1/4 | '苏州巨联环保科研有限公司' | C02F1/52(2006.01)I; C02F1/56(2006.01)I; C02F101/30(2006.01)N | C02F1/5209;C02F1/5245;C02F1/56;C02F2101/308; | 一种复合水处理氧化脱色剂 | CN1623923A | 2005/6/8 0:00 | 2003/12/2 0:00 | 中国科学院生态环境研究中心 | ||||||||||
CN105347452B | 小巨人企业 | 苏州巨联环保有限公司 | '苏州巨联环保科研有限公司' | 发明授权 印染废水脱色方法 | 2016/2/24 | CN105347452B | 2018/7/31 | 2016100054176 | 2016/1/4 | '苏州巨联环保科研有限公司' | C02F1/52(2006.01)I; C02F1/56(2006.01)I; C02F101/30(2006.01)N | C02F1/5209;C02F1/5245;C02F1/56;C02F2101/308; | 一种碱性印染废水物化预处理方法和系统 | CN101891319A | 2010/11/24 0:00 | CN2010102265530A | 2010/7/13 0:00 | CN101891319B | 2012/10/31 0:00 | 2010/7/13 0:00 | 邓丽芳,姚颖,康巨雷,张斐然,袁勇 | 佛山市三水区大塘污水处理有限公司 | C02F9/04(2006.01)I; C02F1/66(2006.01)N; C02F1/56(2006.01)N; C02F103/30(2006.01)N | 9 | 5 | 8 | |
CN105347452B | 小巨人企业 | 苏州巨联环保有限公司 | '苏州巨联环保科研有限公司' | 发明授权 印染废水脱色方法 | 2016/2/24 | CN105347452B | 2018/7/31 | 2016100054176 | 2016/1/4 | '苏州巨联环保科研有限公司' | C02F1/52(2006.01)I; C02F1/56(2006.01)I; C02F101/30(2006.01)N | C02F1/5209;C02F1/5245;C02F1/56;C02F2101/308; | 一种木糖废水脱色回用的方法 | CN102040297A | 2011/5/4 0:00 | CN 201010298811 | 2010/9/30 0:00 | CN102040297B | 2012/7/25 0:00 | 2010/9/30 0:00 | 张洁,秦全生,韩小航,程丽敏 | 甘肃赫原生物制品有限公司 | C02F9/04(2006.01)I | 4 | 3 | 7 | |
CN105347452B | 小巨人企业 | 苏州巨联环保有限公司 | '苏州巨联环保科研有限公司' | 发明授权 印染废水脱色方法 | 2016/2/24 | CN105347452B | 2018/7/31 | 2016100054176 | 2016/1/4 | '苏州巨联环保科研有限公司' | C02F1/52(2006.01)I; C02F1/56(2006.01)I; C02F101/30(2006.01)N | C02F1/5209;C02F1/5245;C02F1/56;C02F2101/308; | 一种处理溶解性偶氮染料印染废水的脱色絮凝剂及其应用方法 | CN102464389A | 2012/5/23 0:00 | 2011/10/20 0:00 | 常州亚环环保科技有限公司 | ||||||||||
CN105347452B | 小巨人企业 | 苏州巨联环保有限公司 | '苏州巨联环保科研有限公司' | 发明授权 印染废水脱色方法 | 2016/2/24 | CN105347452B | 2018/7/31 | 2016100054176 | 2016/1/4 | '苏州巨联环保科研有限公司' | C02F1/52(2006.01)I; C02F1/56(2006.01)I; C02F101/30(2006.01)N | C02F1/5209;C02F1/5245;C02F1/56;C02F2101/308; | 一种染料废水的脱色处理方法 | CN104016507A | 2014/9/3 0:00 | 2014/5/8 0:00 | 上海丰信环保科技有限公司 | ||||||||||
CN105397208B | 小巨人企业 | 沃德传动(天津)股份有限公司 | '沃德(天津)传动有限公司' | 发明授权 一种辅助攻丝工具 | 2016/3/16 | CN105397208B | 2018/4/6 | 2016100110208 | 2016/1/4 | '沃德传动(天津)股份有限公司' | B23G1/48(2006.01)I | B23G1/48; | Angular guide for tap drill with guide sleeve - which has work contacting foot of several brackets, peripherally and vertically displaceable | DE4123344C1 | 1992/6/4 0:00 | DE19914123344 | 1991/7/15 0:00 | DE4123344C1 | 1992/6/4 0:00 | 1991/7/15 0:00 | Michail 1000 Berlin De Efune | Michail 1000 Berlin De Efune | B23G1/48;B23G2210/04; | 6 | 2 | 3 | |
CN105397208B | 小巨人企业 | 沃德传动(天津)股份有限公司 | '沃德(天津)传动有限公司' | 发明授权 一种辅助攻丝工具 | 2016/3/16 | CN105397208B | 2018/4/6 | 2016100110208 | 2016/1/4 | '沃德传动(天津)股份有限公司' | B23G1/48(2006.01)I | B23G1/48; | Gewinde-Bohrlehre | DE29807794U1 | 1998/7/2 0:00 | DE29807794U | 1998/4/30 0:00 | 1998/4/30 0:00 | Gottsmann Gert | B23G1/48;B23G2210/04; | 3 | 1 | |||||
CN105397208B | 小巨人企业 | 沃德传动(天津)股份有限公司 | '沃德(天津)传动有限公司' | 发明授权 一种辅助攻丝工具 | 2016/3/16 | CN105397208B | 2018/4/6 | 2016100110208 | 2016/1/4 | '沃德传动(天津)股份有限公司' | B23G1/48(2006.01)I | B23G1/48; | 多角度自动攻丝机 | CN201960231U | 2011/9/7 0:00 | 2010/12/31 0:00 | 潍坊晨光数控设备有限公司 | ||||||||||
CN105397208B | 小巨人企业 | 沃德传动(天津)股份有限公司 | '沃德(天津)传动有限公司' | 发明授权 一种辅助攻丝工具 | 2016/3/16 | CN105397208B | 2018/4/6 | 2016100110208 | 2016/1/4 | '沃德传动(天津)股份有限公司' | B23G1/48(2006.01)I | B23G1/48; | 一种攻丝导向装置 | CN204248144U | 2015/4/8 0:00 | 2014/11/19 0:00 | 吴金炜 | ||||||||||
CN105397208B | 小巨人企业 | 沃德传动(天津)股份有限公司 | '沃德(天津)传动有限公司' | 发明授权 一种辅助攻丝工具 | 2016/3/16 | CN105397208B | 2018/4/6 | 2016100110208 | 2016/1/4 | '沃德传动(天津)股份有限公司' | B23G1/48(2006.01)I | B23G1/48; | 一种攻丝引导架 | CN204565357U | 2015/8/19 0:00 | 2015/5/5 0:00 | 孙宝辉 | ||||||||||
CN105397208B | 小巨人企业 | 沃德传动(天津)股份有限公司 | '沃德(天津)传动有限公司' | 发明授权 一种辅助攻丝工具 | 2016/3/16 | CN105397208B | 2018/4/6 | 2016100110208 | 2016/1/4 | '沃德传动(天津)股份有限公司' | B23G1/48(2006.01)I | B23G1/48; | 一种辅助攻丝工具 | CN205289967U | 2016/6/8 0:00 | 2016/1/4 0:00 | 沃德传动(天津)股份有限公司 | ||||||||||
CN105397326B | 小巨人企业 | 东莞市爱康电子科技有限公司 | [] | 发明授权 锂电池与PCB保护板焊接设备 | 2016/3/16 | CN105397326B | 2017/6/30 | 2016100154297 | 2016/1/8 | '东莞市爱康电子科技有限公司' | B23K31/02(2006.01)I; B23K37/00(2006.01)I; B23K37/04(2006.01)I; B23P23/02(2006.01)I | B23K31/02;B23K37/00;B23K37/0443;B23P23/02;B23K2101/36;B23K2101/42; | Turntable welding system with light curtain protection | US7810697B2 | 2010/10/12 0:00 | US12/196,748 | 2008/8/22 0:00 | US7810697B2 | 2010/10/12 0:00 | 2008/8/22 0:00 | George Charbel,Yoshinori Ishihata,Julia Zoldak | Honda Motor Co., Ltd. | B23K28/00;B23K37/0247;B23K37/04;B23K37/047;B25J19/06;B25J9/0096; | 14 | 48 | 20 | |
CN105397326B | 小巨人企业 | 东莞市爱康电子科技有限公司 | [] | 发明授权 锂电池与PCB保护板焊接设备 | 2016/3/16 | CN105397326B | 2017/6/30 | 2016100154297 | 2016/1/8 | '东莞市爱康电子科技有限公司' | B23K31/02(2006.01)I; B23K37/00(2006.01)I; B23K37/04(2006.01)I; B23P23/02(2006.01)I | B23K31/02;B23K37/00;B23K37/0443;B23P23/02;B23K2101/36;B23K2101/42; | 보호회로모듈을 구비하는 이차 전지 및 그 제조방법 | KR101023873B1 | 2011/3/22 0:00 | KR1020080132517A | 2008/12/23 0:00 | KR101023873B1 | 2011/3/22 0:00 | 2008/12/23 0:00 | 김봉영 | 삼성에스디아이 주식회사 | B23K37/0443;H01M10/425;H01M50/147;H01M50/528;H01M2200/106;H01M50/10;Y02E60/10;Y02P70/50;Y10T29/49108; | 16 | 10 | 11 | |
CN105397326B | 小巨人企业 | 东莞市爱康电子科技有限公司 | [] | 发明授权 锂电池与PCB保护板焊接设备 | 2016/3/16 | CN105397326B | 2017/6/30 | 2016100154297 | 2016/1/8 | '东莞市爱康电子科技有限公司' | B23K31/02(2006.01)I; B23K37/00(2006.01)I; B23K37/04(2006.01)I; B23P23/02(2006.01)I | B23K31/02;B23K37/00;B23K37/0443;B23P23/02;B23K2101/36;B23K2101/42; | 초음파 용접용 지그, 이를 포함하는 복합 용접용 지그 장치 및 이를 사용하는 복합 용접 방법 | KR20150049394A | 2015/5/8 0:00 | KR1020130129905A | 2013/10/30 0:00 | KR101856262B1 | 2018/5/9 0:00 | 2013/10/30 0:00 | 황성규,박흥근,추성춘 | 주식회사 엘지화학 | B23K20/10;B23K37/0443;B23K2101/36; | 9 | 0 | 1 | |
CN105397326B | 小巨人企业 | 东莞市爱康电子科技有限公司 | [] | 发明授权 锂电池与PCB保护板焊接设备 | 2016/3/16 | CN105397326B | 2017/6/30 | 2016100154297 | 2016/1/8 | '东莞市爱康电子科技有限公司' | B23K31/02(2006.01)I; B23K37/00(2006.01)I; B23K37/04(2006.01)I; B23P23/02(2006.01)I | B23K31/02;B23K37/00;B23K37/0443;B23P23/02;B23K2101/36;B23K2101/42; | 极耳自动焊接、裁切和贴胶设备 | CN203644864U | 2014/6/11 0:00 | 2013/11/29 0:00 | 东莞市鸿宝锂电科技有限公司 | ||||||||||
CN105397326B | 小巨人企业 | 东莞市爱康电子科技有限公司 | [] | 发明授权 锂电池与PCB保护板焊接设备 | 2016/3/16 | CN105397326B | 2017/6/30 | 2016100154297 | 2016/1/8 | '东莞市爱康电子科技有限公司' | B23K31/02(2006.01)I; B23K37/00(2006.01)I; B23K37/04(2006.01)I; B23P23/02(2006.01)I | B23K31/02;B23K37/00;B23K37/0443;B23P23/02;B23K2101/36;B23K2101/42; | 电池点焊设备 | CN203599724U | 2014/5/21 0:00 | 2013/12/10 0:00 | 唐亚萍 | ||||||||||
CN105397326B | 小巨人企业 | 东莞市爱康电子科技有限公司 | [] | 发明授权 锂电池与PCB保护板焊接设备 | 2016/3/16 | CN105397326B | 2017/6/30 | 2016100154297 | 2016/1/8 | '东莞市爱康电子科技有限公司' | B23K31/02(2006.01)I; B23K37/00(2006.01)I; B23K37/04(2006.01)I; B23P23/02(2006.01)I | B23K31/02;B23K37/00;B23K37/0443;B23P23/02;B23K2101/36;B23K2101/42; | 手机电池保护板点焊装置 | CN204397149U | 2015/6/17 0:00 | 2015/1/1 0:00 | 珠海科斯特电源有限公司 | ||||||||||
CN105403826B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 一种测试工装 | 2016/3/16 | CN105403826B | 2019/2/22 | 201610005554X | 2016/1/4 | '京东方科技集团股份有限公司', '合肥鑫晟光电科技有限公司' | G01R31/28(2006.01)I | G01R1/0416;G01R1/07328; | Verfahren und vorrichtung zum pruefen elektronischer baugruppen | DE2613858B1 | 1977/7/14 0:00 | DE19762613858 | 1976/3/31 0:00 | 1976/3/31 0:00 | Norman Mayer | Siemens Ag | G01R1/07328;G01R1/06705; | 0 | 8 | ||||
CN105403826B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 一种测试工装 | 2016/3/16 | CN105403826B | 2019/2/22 | 201610005554X | 2016/1/4 | '京东方科技集团股份有限公司', '合肥鑫晟光电科技有限公司' | G01R31/28(2006.01)I | G01R1/0416;G01R1/07328; | JPS5811026B2 | 1983/3/1 0:00 | JP15889578A | 1978/12/20 0:00 | 1978/12/20 0:00 | Hisashi Yamamoto | Fujitsu Ltd | 0 | 5 | ||||||
CN105403826B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 一种测试工装 | 2016/3/16 | CN105403826B | 2019/2/22 | 201610005554X | 2016/1/4 | '京东方科技集团股份有限公司', '合肥鑫晟光电科技有限公司' | G01R31/28(2006.01)I | G01R1/0416;G01R1/07328; | Probe head apparatus for testing semiconductors | US8004296B2 | 2011/8/23 0:00 | US12/209,190 | 2008/9/11 0:00 | US8004296B2 | 2011/8/23 0:00 | 2008/8/19 0:00 | Peter T. Di Stefano,Konstantine N. Karavakis,Thomas H. Di Stefano | Centipede Systems, Inc. | G01R31/2891; | 4 | 25 | 12 | |
CN105403826B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 一种测试工装 | 2016/3/16 | CN105403826B | 2019/2/22 | 201610005554X | 2016/1/4 | '京东方科技集团股份有限公司', '合肥鑫晟光电科技有限公司' | G01R31/28(2006.01)I | G01R1/0416;G01R1/07328; | Testing apparatus and method | US9285394B2 | 2016/3/15 0:00 | US14/151,057 | 2014/1/9 0:00 | US9285394B2 | 2016/3/15 0:00 | 2014/1/9 0:00 | Kai-Yi Tang | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | G01R1/0491;G01R1/0416;G01R1/073;G01R31/2887; | 20 | 28 | 3 | |
CN105403826B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 一种测试工装 | 2016/3/16 | CN105403826B | 2019/2/22 | 201610005554X | 2016/1/4 | '京东方科技集团股份有限公司', '合肥鑫晟光电科技有限公司' | G01R31/28(2006.01)I | G01R1/0416;G01R1/07328; | 多用式调阻测试探针 | CN201083763Y | 2008/7/9 0:00 | 2007/6/21 0:00 | 苏州和普激光设备开发有限公司 | ||||||||||
CN105403826B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 一种测试工装 | 2016/3/16 | CN105403826B | 2019/2/22 | 201610005554X | 2016/1/4 | '京东方科技集团股份有限公司', '合肥鑫晟光电科技有限公司' | G01R31/28(2006.01)I | G01R1/0416;G01R1/07328; | 一种电池导通检查机的电池检测机构 | CN103809072A | 2014/5/21 0:00 | 2014/1/25 0:00 | 苏州菱欧自动化设备有限公司 | ||||||||||
CN105403826B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 一种测试工装 | 2016/3/16 | CN105403826B | 2019/2/22 | 201610005554X | 2016/1/4 | '京东方科技集团股份有限公司', '合肥鑫晟光电科技有限公司' | G01R31/28(2006.01)I | G01R1/0416;G01R1/07328; | 可转式真空吸附fpc测试装置 | CN204789814U | 2015/11/18 0:00 | 2015/7/14 0:00 | 珠海市运泰利自动化设备有限公司 | ||||||||||
CN105403950B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 导光板及其制作方法、阵列基板及其制作方法和显示装置 | 2016/3/16 | CN105403950B | 2019/11/12 | 2016100061269 | 2016/1/5 | '京东方科技集团股份有限公司' | G02B6/00(2006.01)I | G02B6/0061;G02B6/0065;G02B6/0041;G02B6/0043;G02F1/134336;G02F1/13454;H01L27/124; | 发光二极管侧背光源 | CN2798233Y | 2006/7/19 0:00 | 2005/6/2 0:00 | 王军 | ||||||||||
CN105403950B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 导光板及其制作方法、阵列基板及其制作方法和显示装置 | 2016/3/16 | CN105403950B | 2019/11/12 | 2016100061269 | 2016/1/5 | '京东方科技集团股份有限公司' | G02B6/00(2006.01)I | G02B6/0061;G02B6/0065;G02B6/0041;G02B6/0043;G02F1/134336;G02F1/13454;H01L27/124; | 液晶表示装置 | JP2009098310A | 2009/5/7 0:00 | JP2007268412A | 2007/10/15 0:00 | 2007/10/15 0:00 | Ikuo Hiyama,郁夫 桧山,Tetsutoyo Konno,哲豊 紺野,Makoto Abe,阿部 誠,Akio Idei,昭男 出居,Kaoru Katayama,薫 片山 | Hitachi Displays Ltd | G02F1/133308;G02B6/003;G02B6/0085;G02F1/133615;G02F1/133628; | 4 | 19 | 68 | |||
CN105403950B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 导光板及其制作方法、阵列基板及其制作方法和显示装置 | 2016/3/16 | CN105403950B | 2019/11/12 | 2016100061269 | 2016/1/5 | '京东方科技集团股份有限公司' | G02B6/00(2006.01)I | G02B6/0061;G02B6/0065;G02B6/0041;G02B6/0043;G02F1/134336;G02F1/13454;H01L27/124; | 侧光式背光源模组 | CN102537754A | 2012/7/4 0:00 | 2010/12/14 0:00 | 上海蓝光科技有限公司 | ||||||||||
CN105403950B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 导光板及其制作方法、阵列基板及其制作方法和显示装置 | 2016/3/16 | CN105403950B | 2019/11/12 | 2016100061269 | 2016/1/5 | '京东方科技集团股份有限公司' | G02B6/00(2006.01)I | G02B6/0061;G02B6/0065;G02B6/0041;G02B6/0043;G02F1/134336;G02F1/13454;H01L27/124; | 一种大尺寸导光板 | CN103543487B | 2015/11/4 0:00 | 2012/7/12 0:00 | 厦门伟然科技有限公司 | ||||||||||
CN105403950B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 导光板及其制作方法、阵列基板及其制作方法和显示装置 | 2016/3/16 | CN105403950B | 2019/11/12 | 2016100061269 | 2016/1/5 | '京东方科技集团股份有限公司' | G02B6/00(2006.01)I | G02B6/0061;G02B6/0065;G02B6/0041;G02B6/0043;G02F1/134336;G02F1/13454;H01L27/124; | 顯示裝置、拼接式顯示器及背光模組 | TWI599817B | 2017/9/21 0:00 | TW102135219A | 2013/9/27 0:00 | TWI599817B | 2017/9/21 0:00 | 2013/2/5 0:00 | 吳逸蔚 | 鴻海精密工業股份有限公司 | H01L27/326;F21V33/0052;G02B6/0058;G02B6/08;G02B6/0038; | 18 | 5 | 13 | |
CN105403950B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 导光板及其制作方法、阵列基板及其制作方法和显示装置 | 2016/3/16 | CN105403950B | 2019/11/12 | 2016100061269 | 2016/1/5 | '京东方科技集团股份有限公司' | G02B6/00(2006.01)I | G02B6/0061;G02B6/0065;G02B6/0041;G02B6/0043;G02F1/134336;G02F1/13454;H01L27/124; | 導光板、照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置 | JP5621015B1 | 2014/11/5 0:00 | JP2013115935A | 2013/5/31 0:00 | JP5621015B1 | 2014/11/5 0:00 | 2013/5/31 0:00 | 敬治 清水,敬治 清水 | シャープ株式会社 | G02B6/002;G02B6/0031;G02B6/0043;G02B6/0061;G02B6/0073;G09G3/36;G02B6/0036;G02B6/0038;G02B6/0055; | 8 | 18 | 5 | |
CN105403950B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 导光板及其制作方法、阵列基板及其制作方法和显示装置 | 2016/3/16 | CN105403950B | 2019/11/12 | 2016100061269 | 2016/1/5 | '京东方科技集团股份有限公司' | G02B6/00(2006.01)I | G02B6/0061;G02B6/0065;G02B6/0041;G02B6/0043;G02F1/134336;G02F1/13454;H01L27/124; | Active matrix substrate and display panel | US10191344B2 | 2019/1/29 0:00 | US15/528,498 | 2015/11/19 0:00 | 2019/1/29 0:00 | 2014/11/21 0:00 | Takeshi Noma,Kohhei Tanaka,Takayuki Nishiyama,Ryo Yonebayashi | Sharp Kabushiki Kaisha | G02F1/136286;G02F1/13454;G02F1/1368;G09F9/00;G09F9/30;G09G3/3648;G09G3/3677;G09G3/3688;G02F2201/123;G02F2201/56;G09G2300/0426;G09G2300/0804;G09G2310/0286;G09G2310/08;G11C19/28; | 6 | 16 | 13 | ||
CN105403950B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 导光板及其制作方法、阵列基板及其制作方法和显示装置 | 2016/3/16 | CN105403950B | 2019/11/12 | 2016100061269 | 2016/1/5 | '京东方科技集团股份有限公司' | G02B6/00(2006.01)I | G02B6/0061;G02B6/0065;G02B6/0041;G02B6/0043;G02F1/134336;G02F1/13454;H01L27/124; | 一种显示面板、其驱动方法及显示装置 | CN104865737B | 2017/7/25 0:00 | 2015/6/15 0:00 | 京东方科技集团股份有限公司 | ||||||||||
CN105403950B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 导光板及其制作方法、阵列基板及其制作方法和显示装置 | 2016/3/16 | CN105403950B | 2019/11/12 | 2016100061269 | 2016/1/5 | '京东方科技集团股份有限公司' | G02B6/00(2006.01)I | G02B6/0061;G02B6/0065;G02B6/0041;G02B6/0043;G02F1/134336;G02F1/13454;H01L27/124; | Light guide plate and backlight module | TW201115191A | 2011/5/1 0:00 | TW98136503A | 2009/10/28 0:00 | TWI410680B | 2013/10/1 0:00 | 2009/10/28 0:00 | Kuo-Tung Tiao,Hung-Sheng Huang,Han-Wen Tsai | Coretronic Corp | G02B6/0043;G02B6/0061; | 1 | 13 | 15 | |
CN105403950B | 单项冠军企业 | 京东方科技集团股份有限公司 | [] | 发明授权 导光板及其制作方法、阵列基板及其制作方法和显示装置 | 2016/3/16 | CN105403950B | 2019/11/12 | 2016100061269 | 2016/1/5 | '京东方科技集团股份有限公司' | G02B6/00(2006.01)I | G02B6/0061;G02B6/0065;G02B6/0041;G02B6/0043;G02F1/134336;G02F1/13454;H01L27/124; | 显示元件、显示装置及拼接式显示器 | CN103971600A | 2014/8/6 0:00 | 2013/2/5 0:00 | 业鑫科技顾问股份有限公司 | ||||||||||
CN105403952B | 单项冠军企业 | 烽火通信科技股份有限公司 | [] | 发明授权 一种低损耗抗辐照的双折射光子晶体光纤 | 2016/3/16 | CN105403952B | 2018/1/2 | 2016100149250 | 2016/1/11 | '烽火通信科技股份有限公司', '武汉烽火锐光科技有限公司' | G02B6/02(2006.01)I; G02B6/036(2006.01)I | G02B6/032;G02B6/02333;G02B6/036; | 一种低损耗抗辐照的双折射光子晶体光纤 | CN105403952B | 2018/1/2 0:00 | 2016/1/11 0:00 | 烽火通信科技股份有限公司 | ||||||||||
CN105403952B | 单项冠军企业 | 烽火通信科技股份有限公司 | [] | 发明授权 一种低损耗抗辐照的双折射光子晶体光纤 | 2016/3/16 | CN105403952B | 2018/1/2 | 2016100149250 | 2016/1/11 | '烽火通信科技股份有限公司', '武汉烽火锐光科技有限公司' | G02B6/02(2006.01)I; G02B6/036(2006.01)I | G02B6/032;G02B6/02333;G02B6/036; | 具有特殊色散特性的双芯光子晶体光纤(pcf) | CN1535389A | 2004/10/6 0:00 | 2001/4/11 0:00 | 晶体纤维公司 | ||||||||||
CN105403952B | 单项冠军企业 | 烽火通信科技股份有限公司 | [] | 发明授权 一种低损耗抗辐照的双折射光子晶体光纤 | 2016/3/16 | CN105403952B | 2018/1/2 | 2016100149250 | 2016/1/11 | '烽火通信科技股份有限公司', '武汉烽火锐光科技有限公司' | G02B6/02(2006.01)I; G02B6/036(2006.01)I | G02B6/032;G02B6/02333;G02B6/036; | Improved nonlinear optical fibre method of its production and use thereof | WO2003079074A1 | 2003/9/25 0:00 | PCT/DK2003/000178 | 2003/3/14 0:00 | 2002/3/15 0:00 | Kim Per Hansen,Jacob Riis Folkenberg | Crystal Fibre A/S | G02B6/02338;C03B37/01217;C03B37/0122;G02B6/02238;G02B6/02276;G02B6/0228;G02B6/02333;G02B6/02347;G02B6/02357;G02B6/0238;G02F1/365;C03B2203/10;C03B2203/26;C03B2203/30;C03B2203/42;G02F2201/02; | 12 | 185 | ||||
CN105403952B | 单项冠军企业 | 烽火通信科技股份有限公司 | [] | 发明授权 一种低损耗抗辐照的双折射光子晶体光纤 | 2016/3/16 | CN105403952B | 2018/1/2 | 2016100149250 | 2016/1/11 | '烽火通信科技股份有限公司', '武汉烽火锐光科技有限公司' | G02B6/02(2006.01)I; G02B6/036(2006.01)I | G02B6/032;G02B6/02333;G02B6/036; | 双模光子晶体光纤及其应用 | CN1782755A | 2006/6/7 0:00 | 2004/10/29 0:00 | 香港理工大学 | ||||||||||
CN105403952B | 单项冠军企业 | 烽火通信科技股份有限公司 | [] | 发明授权 一种低损耗抗辐照的双折射光子晶体光纤 | 2016/3/16 | CN105403952B | 2018/1/2 | 2016100149250 | 2016/1/11 | '烽火通信科技股份有限公司', '武汉烽火锐光科技有限公司' | G02B6/02(2006.01)I; G02B6/036(2006.01)I | G02B6/032;G02B6/02333;G02B6/036; | 光纤、光学放大器、光纤激光器和光纤初级预制件制造方法 | CN102540326A | 2012/7/4 0:00 | 2010/11/25 0:00 | 德拉克通信科技公司 | ||||||||||
CN105403952B | 单项冠军企业 | 烽火通信科技股份有限公司 | [] | 发明授权 一种低损耗抗辐照的双折射光子晶体光纤 | 2016/3/16 | CN105403952B | 2018/1/2 | 2016100149250 | 2016/1/11 | '烽火通信科技股份有限公司', '武汉烽火锐光科技有限公司' | G02B6/02(2006.01)I; G02B6/036(2006.01)I | G02B6/032;G02B6/02333;G02B6/036; | 一种基于液化膜的高双折射光子晶体光纤挥发性有机物测量方法 | CN104048923A | 2014/9/17 0:00 | 2014/6/16 0:00 | 中国计量学院 | ||||||||||
CN105403952B | 小巨人企业 | 锐光信通科技有限公司 | '武汉烽火锐光科技有限公司' | 发明授权 一种低损耗抗辐照的双折射光子晶体光纤 | 2016/3/16 | CN105403952B | 2018/1/2 | 2016100149250 | 2016/1/11 | '烽火通信科技股份有限公司', '武汉烽火锐光科技有限公司' | G02B6/02(2006.01)I; G02B6/036(2006.01)I | G02B6/032;G02B6/02333;G02B6/036; | 一种低损耗抗辐照的双折射光子晶体光纤 | CN105403952B | 2018/1/2 0:00 | 2016/1/11 0:00 | 烽火通信科技股份有限公司 | ||||||||||
