证券另类子公司从业人员职业经历变化表
时间区间
2003.08-2023.5.30
字段展示
| 从业人员职业经历变化表字段 | 
|---|
| 执业人员ID | 
| 登记编号 | 
| 登记日期 | 
| 执业机构 | 
| 职业岗位 | 
| 登记状态 | 
| 离职登记日期 | 
样本数据
| 执业人员ID | 登记编号 | 登记日期 | 执业机构 | 职业岗位 | 登记状态 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 039584 | L0550123010001 | 2023-01-11 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 125441 | L0550122120008 | 2022-12-05 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 152498 | L0550122120013 | 2022-12-05 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 180615 | L0550122120015 | 2022-12-05 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 187238 | L0550122120005 | 2022-12-02 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 246825 | L0550122120002 | 2022-12-02 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 263002 | L0550122120001 | 2022-12-02 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 271665 | L0550122120020 | 2022-12-06 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 29900762 | L0550122120018 | 2022-12-06 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 29911914 | L0550122120011 | 2022-12-05 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 29922689 | L0550122120017 | 2022-12-06 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 349532 | L0550122120016 | 2022-12-05 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 39904558 | L0550122120021 | 2022-12-13 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 418988 | L0550122120014 | 2022-12-05 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 425755 | L0550122120004 | 2022-12-02 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 432651 | L0550122120003 | 2022-12-02 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 496156 | L0010122080003 | 2022-08-31 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 496282 | L0010122080002 | 2022-08-16 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 509887 | L0010122100001 | 2022-10-28 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 | 
| 512151 | L0010122100002 | 2022-10-28 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 514167 | L0010122120002 | 2022-12-20 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 514238 | L0010122100004 | 2022-10-28 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 离职注销 | 
| 515292 | L0010122120010 | 2022-12-20 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 59962278 | L0010122120004 | 2022-12-20 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 59964861 | L0010122120017 | 2022-12-20 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 59978013 | L0010122120023 | 2022-12-20 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 69931173 | L0010122120015 | 2022-12-20 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 79939613 | L0010122120009 | 2022-12-20 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 80231 | L0010122120022 | 2022-12-20 | 广发乾和投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 047191 | L0530122080029 | 2022-08-18 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 29901551 | L0530122080031 | 2022-08-18 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 29916729 | L0530122080012 | 2022-08-09 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 29920594 | L0530122080028 | 2022-08-18 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 29938626 | L0530122080002 | 2022-08-08 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 487375 | L0530122080023 | 2022-08-15 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 496780 | L0530123020002 | 2023-02-14 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 496782 | L0530122080005 | 2022-08-08 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 496940 | L0530122080008 | 2022-08-09 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 496957 | L0530122080015 | 2022-08-10 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 496963 | L0530122080007 | 2022-08-09 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 497007 | L0530122080025 | 2022-08-17 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 497011 | L0530122080035 | 2022-08-23 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 497016 | L0530122080004 | 2022-08-08 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 497045 | L0530122080011 | 2022-08-09 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 497048 | L0530122080022 | 2022-08-15 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 497112 | L0530122080033 | 2022-08-18 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 497130 | L0530122080020 | 2022-08-12 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 497254 | L0530122080017 | 2022-08-12 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 497432 | L0530123020001 | 2023-02-13 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
| 497446 | L0530122080014 | 2022-08-09 | 西证创新投资有限公司 | 一般证券业务 | 正常 | 
数据更新频率
年度更新
