进出口商品类章总值表
时间区间
2014.06-2024.11
字段展示
进出口商品类章总值表字段 |
---|
类章 |
日期 |
单位 |
当月出口额 |
当月进口额 |
出口累计比去年同期±% |
进口累计比去年同期±% |
样本数据
类章 | 日期 | 单位 | 当月出口额 | 当月进口额 | 出口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% |
---|---|---|---|---|---|---|
总值 | 2020-1 | 万元人民币 | 148,109,154 | 109,803,868 | -1.5 | -11.3 |
第一类活动物;动物产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 971,559 | 3,518,916 | -16.3 | 34.0 |
01章活动物 | 2020-1 | 万元人民币 | 5,581 | 41,760 | -75.9 | -1.9 |
02章肉及食用杂碎 | 2020-1 | 万元人民币 | 33,092 | 1,826,056 | -22.9 | 120.0 |
03章鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 2020-1 | 万元人民币 | 758,249 | 961,984 | -17.7 | -4.8 |
04章乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 34,117 | 651,718 | -13.5 | -6.0 |
05章其他动物产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 140,519 | 37,398 | 5.0 | -24.5 |
第二类植物产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,578,115 | 4,060,884 | 2.3 | -12.2 |
06章活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 2020-1 | 万元人民币 | 33,126 | 9,081 | 6.9 | -45.8 |
07章食用蔬菜、根及块茎 | 2020-1 | 万元人民币 | 508,281 | 66,196 | -4.6 | -41.7 |
08章食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 2020-1 | 万元人民币 | 414,398 | 1,124,052 | 10.7 | 2.4 |
09章咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 2020-1 | 万元人民币 | 226,848 | 36,367 | 11.5 | -19.9 |
10章谷物 | 2020-1 | 万元人民币 | 37,440 | 271,037 | -8.5 | -47.7 |
11章制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 2020-1 | 万元人民币 | 50,006 | 53,272 | 23.3 | -49.0 |
12章含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 2020-1 | 万元人民币 | 191,656 | 2,483,048 | -11.1 | -7.8 |
13章虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 2020-1 | 万元人民币 | 105,106 | 13,212 | 10.4 | -51.0 |
14章编结用植物材料;其他植物产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 11,254 | 4,620 | 41.8 | -45.1 |
第三类动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 2020-1 | 万元人民币 | 77,590 | 488,593 | 31.1 | -21.0 |
15章动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 2020-1 | 万元人民币 | 77,590 | 488,593 | 31.1 | -21.0 |
第四类食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,862,125 | 1,072,033 | -5.2 | -34.4 |
16章肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 555,472 | 27,150 | -16.2 | 11.4 |
17章糖及糖食 | 2020-1 | 万元人民币 | 112,933 | 45,252 | -0.5 | -22.8 |
18章可可及可可制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 25,207 | 36,192 | -12.1 | -28.8 |
19章谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 2020-1 | 万元人民币 | 128,511 | 263,886 | -15.6 | -33.0 |
20章蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 506,688 | 67,080 | 5.6 | -42.1 |
21章杂项食品 | 2020-1 | 万元人民币 | 261,871 | 148,536 | 18.7 | -21.5 |
22章饮料、酒及醋 | 2020-1 | 万元人民币 | 70,373 | 271,719 | -23.8 | -37.3 |
23章食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 2020-1 | 万元人民币 | 168,273 | 151,564 | 2.1 | -31.5 |
24章烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 32,797 | 60,655 | -34.2 | -59.0 |
第五类矿产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,749,903 | 32,997,910 | -0.9 | 10.0 |
25章盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 2020-1 | 万元人民币 | 152,948 | 372,793 | -25.5 | -26.7 |
26章矿砂、矿渣及矿灰 | 2020-1 | 万元人民币 | 87,875 | 9,273,159 | 61.5 | 8.6 |
27章矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,509,079 | 23,351,958 | -0.2 | 11.5 |
第六类化学工业及其相关工业的产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 7,765,006 | 7,262,083 | -1.3 | -25.5 |
28章无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 2020-1 | 万元人民币 | 838,379 | 604,854 | -22.2 | 6.2 |
29章有机化学品 | 2020-1 | 万元人民币 | 3,559,967 | 2,824,253 | 0.2 | -33.0 |
30章药品 | 2020-1 | 万元人民币 | 603,659 | 1,356,152 | 22.1 | -26.8 |
31章肥料 | 2020-1 | 万元人民币 | 248,868 | 234,730 | -41.4 | -15.7 |
32章鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 2020-1 | 万元人民币 | 494,521 | 207,424 | 16.5 | -30.3 |
33章精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 2020-1 | 万元人民币 | 342,947 | 702,252 | 1.7 | -9.2 |
34章肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 2020-1 | 万元人民币 | 262,208 | 212,297 | 2.3 | -22.9 |
35章蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 2020-1 | 万元人民币 | 203,289 | 152,624 | 1.1 | -28.2 |
36章炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 38,648 | 3,694 | -19.8 | -46.2 |
37章照相及电影用品 | 2020-1 | 万元人民币 | 71,083 | 139,149 | 16.9 | -12.9 |
38章杂项化学产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,101,438 | 824,654 | 11.2 | -25.4 |
第七类塑料及其制品;橡胶及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 6,463,050 | 3,922,335 | 0.4 | -25.7 |
39章塑料及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 5,215,469 | 3,140,595 | 1.5 | -27.7 |
40章橡胶及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,247,580 | 781,740 | -4.0 | -16.9 |
第八类生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,273,590 | 356,789 | 3.4 | -31.2 |
41章生皮(毛皮除外)及皮革 | 2020-1 | 万元人民币 | 45,328 | 139,934 | 6.7 | -41.5 |
数据更新频率
年度更新