证券资产管理公司从业人员基本信息表
时间区间
2003.08-2023.5.30
字段展示
| 从业人员基本信息表字段 |
|---|
| 执业人员ID |
| 姓名 |
| 性别 |
| 登记编号 |
| 学历 |
| 登记日期 |
| 职业岗位ID |
| 职业岗位 |
| 工作岗位归属 |
| 实习地址 |
| 执业机构 |
| 执业机构网站 |
| 执业机构电话 |
样本数据
| 执业人员ID | 姓* | 性别 | 登记编号 | 学历 | 登记日期 | 职业岗位ID | 职业岗位 | 工作岗位归属 | 实习地址 | 执业机构 | 执业机构网站 | 执业机构电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006989 | 孙* | 男 | Z0070115060004 | 硕士研究生 | 2015-06-08 | 0 | 一般证券业务 | 综合办公室 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 007161 | 赵* | 女 | Z0070117070010 | 本科 | 2017-07-24 | 0 | 一般证券业务 | 运营保障部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 028540 | 钱* | 女 | Z0070115060027 | 硕士研究生 | 2015-06-10 | 0 | 一般证券业务 | 总经理室 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 030804 | 马* | 男 | Z0070815060015 | 硕士研究生 | 2015-06-10 | 7 | 投资主办人 | 总经理室 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 037110 | 潘* | 男 | Z0070115060018 | 本科 | 2015-06-09 | 0 | 一般证券业务 | 运营保障部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 040080 | 潘* | 男 | Z0070815060013 | 本科 | 2015-06-10 | 7 | 投资主办人 | 运营保障部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 040107 | 徐* | 女 | Z0070115060047 | 硕士研究生 | 2015-06-27 | 0 | 一般证券业务 | 运营保障部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 048038 | 杨* | 女 | Z0070120080003 | 本科 | 2020-08-27 | 0 | 一般证券业务 | 合规稽核部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 088080 | 常* | 女 | Z0070815060025 | 本科 | 2015-06-21 | 7 | 投资主办人 | 固定收益部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 092365 | 李* | 男 | Z0070118050002 | 硕士研究生 | 2018-05-14 | 0 | 一般证券业务 | 固收公募投资部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 098345 | 易* | 男 | Z0070121050003 | 硕士研究生 | 2021-05-25 | 0 | 一般证券业务 | 总经理室 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 102355 | 陈* | 男 | Z0070122100007 | 硕士研究生 | 2022-10-19 | 0 | 一般证券业务 | 权益私募投资部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 102938 | 王* | 女 | Z0070115060023 | 硕士研究生 | 2015-06-10 | 0 | 一般证券业务 | 战略产品部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 110326 | 王* | 男 | Z0070121040003 | 博士研究生 | 2021-04-01 | 0 | 一般证券业务 | 综合办公室 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 111071 | 严* | 女 | Z0070121060003 | 硕士研究生 | 2021-06-03 | 0 | 一般证券业务 | 投资银行部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 11641 | 陈* | 男 | Z0070817070001 | 硕士研究生 | 2017-07-24 | 7 | 投资主办人 | 固收研究部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 121785 | 王* | 男 | Z0070115120003 | 硕士研究生 | 2015-12-20 | 0 | 一般证券业务 | 综合办公室 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 123007 | 孙* | 男 | Z0070116030001 | 大专 | 2016-03-05 | 0 | 一般证券业务 | 综合办公室 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 124003 | 何* | 女 | Z0070116050007 | 本科 | 2016-05-17 | 0 | 一般证券业务 | 运营保障部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 125459 | 王* | 男 | Z0070116050008 | 本科 | 2016-05-30 | 0 | 一般证券业务 | 运营保障部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 132167 | 刘* | 男 | Z0070119090002 | 硕士研究生 | 2019-09-05 | 0 | 一般证券业务 | 总经理室 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 132185 | 洪* | 女 | Z0070119080004 | 硕士研究生 | 2019-08-26 | 0 | 一般证券业务 | 风险管理部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 132547 | 朱* | 女 | Z0070116020002 | 硕士研究生 | 2016-02-21 | 0 | 一般证券业务 | 运营保障部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 138749 | 陈* | 男 | Z0070121030002 | 硕士研究生 | 2021-03-02 | 0 | 一般证券业务 | 固收研究部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 140942 | 宫* | 女 | Z0070116060002 | 硕士研究生 | 2016-06-21 | 0 | 一般证券业务 | 固定收益部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 142987 | 王* | 女 | Z0070116050004 | 硕士研究生 | 2016-05-09 | 0 | 一般证券业务 | 固定收益部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 143005 | 李* | 女 | Z0070116070005 | 硕士研究生 | 2016-07-16 | 0 | 一般证券业务 | 财务管理部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 143372 | 夏* | 男 | Z0070117050009 | 硕士研究生 | 2017-05-22 | 0 | 一般证券业务 | 固定收益部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 143378 | 刘* | 女 | Z0070116050003 | 硕士研究生 | 2016-05-08 | 0 | 一般证券业务 | 固定收益部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 143582 | 张* | 女 | Z0070116050006 | 硕士研究生 | 2016-05-14 | 0 | 一般证券业务 | 固定收益部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 143919 | 周* | 男 | Z0070116050005 | 硕士研究生 | 2016-05-09 | 0 | 一般证券业务 | 固定收益部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 144858 | 卢* | 女 | Z0070122090010 | 硕士研究生 | 2022-09-14 | 0 | 一般证券业务 | 人力资源部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 148153 | 郑* | 女 | Z0070819080001 | 硕士研究生 | 2019-08-12 | 7 | 投资主办人 | 固收私募投资部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 148589 | 曾* | 男 | Z0070116060001 | 本科 | 2016-06-11 | 0 | 一般证券业务 | 市场营销部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 150612 | 张* | 女 | Z0070121110008 | 硕士研究生 | 2021-11-09 | 0 | 一般证券业务 | 机构销售总部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 152359 | 卢* | 女 | Z0070116080004 | 硕士研究生 | 2016-08-22 | 0 | 一般证券业务 | 合规稽核部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 155845 | 赵* | 男 | Z0070122050001 | 硕士研究生 | 2022-05-06 | 0 | 一般证券业务 | 风险管理部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 160126 | 邓* | 男 | Z0070120030015 | 硕士研究生 | 2020-03-23 | 0 | 一般证券业务 | 权益研究部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 167319 | 杨* | 女 | Z0070120120002 | 硕士研究生 | 2020-12-24 | 0 | 一般证券业务 | 创新投资部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 174510 | 刘* | 女 | Z0070117050011 | 硕士研究生 | 2017-05-23 | 0 | 一般证券业务 | 市场营销部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 175835 | 钟* | 女 | Z0070116090002 | 硕士研究生 | 2016-09-16 | 0 | 一般证券业务 | 运营保障部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 177666 | 姚* | 女 | Z0070122070007 | 本科 | 2022-07-11 | 0 | 一般证券业务 | 浙江营销中心 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 184585 | 罗* | 女 | Z0070116110003 | 硕士研究生 | 2016-11-30 | 0 | 一般证券业务 | 运营保障部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 186421 | 金* | 男 | Z0070117060008 | 本科 | 2017-06-27 | 0 | 一般证券业务 | 运营保障部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 190005 | 张* | 女 | Z0070116120001 | 本科 | 2016-12-03 | 0 | 一般证券业务 | 创新投资部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 191931 | 陈* | 男 | Z0070118100003 | 本科 | 2018-10-13 | 0 | 一般证券业务 | 电子商务部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 197817 | 潘* | 男 | Z0070116120004 | 硕士研究生 | 2016-12-31 | 0 | 一般证券业务 | 运营保障部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 19901338 | 王* | 女 | Z0070121110016 | 本科 | 2021-11-15 | 0 | 一般证券业务 | 机构销售总部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 19902494 | 王* | 男 | Z0070123010003 | 硕士研究生 | 2023-01-13 | 0 | 一般证券业务 | 北京分公司 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 | |
| 19906498 | 孔* | 男 | Z0070117060009 | 本科 | 2017-06-27 | 0 | 一般证券业务 | 信息技术部 | 财通证券资产管理有限公司 | www.ctzq.com | 95336 |
数据更新频率
年度更新
