区县-年度-行业门类-合伙企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 区县-年度-行业门类-合伙企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份编码 | 
| 城市 | 
| 城市编码 | 
| 区(市)县 | 
| 区(市)县编码 | 
| 行业门类 | 
| 门类编码 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 行业门类 | 门类编码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 住宿和餐饮业 | H | 1 | 0 | 13 | 
| 2018 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 住宿和餐饮业 | H | 1 | 0 | 14 | 
| 2019 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 住宿和餐饮业 | H | 21 | 0 | 35 | 
| 2020 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 住宿和餐饮业 | H | 4 | 0 | 39 | 
| 2022 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 住宿和餐饮业 | H | 1 | 0 | 40 | 
| 2000 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1 | 0 | 1 | 
| 2009 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1 | 0 | 2 | 
| 2011 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1 | 0 | 3 | 
| 2012 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 3 | 0 | 6 | 
| 2013 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2 | 0 | 8 | 
| 2014 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2 | 0 | 10 | 
| 2015 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 6 | 1 | 16 | 
| 2016 | 上海市 | 31 | 上海市 | 3100 | 嘉定区 | 310114 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 31 | 4 | 46 | 
| 2012 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 上高县 | 360923 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 1 | 0 | 2 | 
| 2013 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 上高县 | 360923 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 2 | 0 | 4 | 
| 2014 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 上高县 | 360923 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 2 | 0 | 6 | 
| 2015 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 上高县 | 360923 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 9 | 1 | 15 | 
| 2016 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 上高县 | 360923 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 13 | 0 | 27 | 
| 2017 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 上高县 | 360923 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 3 | 0 | 30 | 
| 2018 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 上高县 | 360923 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 6 | 0 | 36 | 
| 2019 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 上高县 | 360923 | 居民服务、修理和其他服务业 | O | 13 | 2 | 49 | 
| 2015 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 上高县 | 360923 | 教育 | P | 3 | 0 | 5 | 
| 2019 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 上高县 | 360923 | 教育 | P | 1 | 0 | 6 | 
| 2021 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 上高县 | 360923 | 教育 | P | 0 | 1 | 6 | 
| 2017 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 上高县 | 360923 | 文化、体育和娱乐业 | R | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 上高县 | 360923 | 文化、体育和娱乐业 | R | 4 | 0 | 5 | 
| 2020 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 上高县 | 360923 | 文化、体育和娱乐业 | R | 2 | 1 | 7 | 
| 2021 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 上高县 | 360923 | 文化、体育和娱乐业 | R | 6 | 0 | 12 | 
| 2020 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 上高县 | 360923 | 水利、环境和公共设施管理业 | N | 1 | 0 | 1 | 
| 1999 | 江西省 | 36 | 宜春市 | 3609 | 上高县 | 360923 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1 | 0 | 1 | 
数据更新频率
年度更新
