省份-年度-大类行业-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
| 省份-年度-行业(大类)-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份编码 | 
| 省份 | 
| 门类编码 | 
| 行业门类 | 
| 大类编码 | 
| 行业大类 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份编码 | 省份 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50 | 重庆市 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 80 | 居民服务业 | 22685 | 8285 | 125609 | 
| 2020 | 50 | 重庆市 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 80 | 居民服务业 | 21928 | 9302 | 139252 | 
| 2021 | 50 | 重庆市 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 80 | 居民服务业 | 27455 | 11081 | 157405 | 
| 2022 | 50 | 重庆市 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 80 | 居民服务业 | 27630 | 15359 | 173954 | 
| 2023 | 50 | 重庆市 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 80 | 居民服务业 | 35865 | 20022 | 194460 | 
| 2024 | 50 | 重庆市 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 80 | 居民服务业 | 22449 | 17626 | 196887 | 
| 1980 | 50 | 重庆市 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 6 | 0 | 6 | 
| 1981 | 50 | 重庆市 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 22 | 0 | 28 | 
| 1982 | 50 | 重庆市 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 14 | 0 | 42 | 
| 1983 | 50 | 重庆市 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 12 | 0 | 54 | 
| 1984 | 50 | 重庆市 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 25 | 0 | 79 | 
| 1985 | 50 | 重庆市 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 39 | 0 | 118 | 
| 1986 | 50 | 重庆市 | O | 居民服务、修理和其他服务业 | 81 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 41 | 2 | 159 | 
| 2004 | 61 | 陕西省 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 15984 | 3623 | 74342 | 
| 2005 | 61 | 陕西省 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 13127 | 5406 | 83846 | 
| 2006 | 61 | 陕西省 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 15583 | 3817 | 94023 | 
| 2007 | 61 | 陕西省 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 18038 | 3178 | 108244 | 
| 2008 | 61 | 陕西省 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 18087 | 8506 | 123153 | 
| 2009 | 61 | 陕西省 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 23325 | 6156 | 137972 | 
| 2010 | 61 | 陕西省 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 21091 | 6700 | 152907 | 
| 2011 | 61 | 陕西省 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 23469 | 9697 | 169676 | 
| 2012 | 61 | 陕西省 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 25655 | 7696 | 185634 | 
| 2013 | 61 | 陕西省 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 27559 | 7121 | 205497 | 
| 2014 | 61 | 陕西省 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 32783 | 8477 | 231159 | 
| 2015 | 61 | 陕西省 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 34897 | 12207 | 257579 | 
| 2016 | 61 | 陕西省 | F | 批发和零售业 | 51 | 批发业 | 37406 | 20980 | 282778 | 
| 1985 | 63 | 青海省 | E | 建筑业 | 缺失值 | 缺失值 | 3 | 0 | 6 | 
| 1986 | 63 | 青海省 | E | 建筑业 | 缺失值 | 缺失值 | 1 | 0 | 7 | 
| 1988 | 63 | 青海省 | E | 建筑业 | 缺失值 | 缺失值 | 1 | 0 | 8 | 
| 1989 | 63 | 青海省 | E | 建筑业 | 缺失值 | 缺失值 | 3 | 0 | 11 | 
| 1990 | 63 | 青海省 | E | 建筑业 | 缺失值 | 缺失值 | 2 | 0 | 13 | 
| 1992 | 63 | 青海省 | E | 建筑业 | 缺失值 | 缺失值 | 6 | 0 | 19 | 
| 1993 | 63 | 青海省 | E | 建筑业 | 缺失值 | 缺失值 | 5 | 0 | 24 | 
| 1994 | 63 | 青海省 | E | 建筑业 | 缺失值 | 缺失值 | 5 | 0 | 29 | 
| 1995 | 63 | 青海省 | E | 建筑业 | 缺失值 | 缺失值 | 5 | 0 | 34 | 
| 1995 | 63 | 青海省 | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 342 | 75 | 1903 | 
| 1996 | 63 | 青海省 | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 337 | 77 | 2165 | 
| 1997 | 63 | 青海省 | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 315 | 115 | 2403 | 
| 1998 | 63 | 青海省 | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 654 | 92 | 2942 | 
| 1999 | 63 | 青海省 | F | 批发和零售业 | 52 | 零售业 | 586 | 223 | 3436 | 
数据更新频率
年度更新
