农产品批发省级价格统计表
时间区间
A来源:2011.01.01-2024.09.06
字段展示
| 农产品批发省级价格统计字段表 | 
|---|
| 省份 | 
| 一级分类id | 
| 一级分类名称 | 
| 二级分类id | 
| 二级分类名称 | 
| 三级分类id | 
| 三级分类名称 | 
| 日期 | 
| 价格(元/公斤) | 
样本数据
| 省份 | 一级分类名称 | 一级分类id | 二级分类名称 | 二级分类id | 三级分类名称 | 三级分类id | 日期 | 价格(元/公斤) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月17日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月18日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月19日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月20日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月22日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月23日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月24日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月25日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月27日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年10月31日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月2日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月3日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月4日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月5日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月6日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月7日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月8日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月9日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月10日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月12日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月13日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月14日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月16日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月17日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月21日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月22日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月24日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月25日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月26日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月27日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月28日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月29日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年11月30日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月2日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月3日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月4日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月5日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月6日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月7日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月8日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月10日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月11日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月12日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月13日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月14日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月15日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月16日 | 9 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月17日 | 9.6 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月18日 | 9.6 | 
| 吉林 | 果品 | AF | 热带及亚热带水果 | AF06 | 菠萝 | AF06002 | 2011年12月19日 | 9.6 | 
数据更新频率
年度更新
