区县-年度-大类行业-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
| 区县-年度-行业(大类)-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份编码 | 
| 省份 | 
| 城市编码 | 
| 城市 | 
| 区(市)县编码 | 
| 区(市)县 | 
| 门类编码 | 
| 行业门类 | 
| 大类编码 | 
| 行业大类 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份编码 | 省份 | 城市编码 | 城市 | 区(市)县编码 | 区(市)县 | 门类编码 | 行业门类 | 大类编码 | 行业大类 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530827 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 02 | 林业 | 82 | 11 | 256 | 
| 2021 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530827 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 02 | 林业 | 102 | 4 | 347 | 
| 2022 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530827 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 02 | 林业 | 90 | 5 | 433 | 
| 2023 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530827 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 02 | 林业 | 30 | 10 | 458 | 
| 2024 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530827 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 02 | 林业 | 2 | 18 | 450 | 
| 2002 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530827 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 04 | 渔业 | 1 | 0 | 1 | 
| 2004 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530827 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 04 | 渔业 | 0 | 1 | 1 | 
| 2011 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530827 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 04 | 渔业 | 2 | 0 | 2 | 
| 2012 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530827 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 04 | 渔业 | 17 | 0 | 19 | 
| 2013 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530827 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 04 | 渔业 | 15 | 3 | 34 | 
| 2014 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530827 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 04 | 渔业 | 6 | 0 | 37 | 
| 2015 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530827 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 04 | 渔业 | 2 | 9 | 39 | 
| 2016 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530827 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 04 | 渔业 | 5 | 3 | 35 | 
| 2017 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530827 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 04 | 渔业 | 14 | 17 | 46 | 
| 2018 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530827 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 04 | 渔业 | 8 | 6 | 37 | 
| 2019 | 53 | 云南省 | 5308 | 普洱市 | 530827 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | A | 农、林、牧、渔业 | 04 | 渔业 | 18 | 8 | 49 | 
| 2006 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2 | 2 | 12 | 
| 2007 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0 | 2 | 10 | 
| 2008 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0 | 1 | 8 | 
| 2009 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2 | 0 | 9 | 
| 2010 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0 | 1 | 9 | 
| 2011 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1 | 1 | 9 | 
| 2012 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1 | 2 | 9 | 
| 2013 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0 | 2 | 7 | 
| 2014 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0 | 1 | 5 | 
| 2015 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1 | 0 | 5 | 
| 2016 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1 | 0 | 6 | 
| 2018 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2 | 0 | 8 | 
| 2019 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1 | 1 | 9 | 
| 2020 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1 | 1 | 9 | 
| 2021 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4 | 0 | 12 | 
| 2022 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8 | 0 | 20 | 
| 2023 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5 | 0 | 25 | 
| 2024 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2 | 5 | 27 | 
| 2000 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 0 | 1 | 
| 2001 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 0 | 2 | 
| 2003 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 1 | 2 | 
| 2004 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 0 | 3 | 
| 2005 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 0 | 4 | 
| 2007 | 53 | 云南省 | 5303 | 曲靖市 | 530323 | 师宗县 | C | 制造业 | 32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 0 | 5 | 
数据更新频率
年度更新
