奥运会赛事结果表
时间区间
1986-2022
字段展示
| 奥运会赛事结果表 | 
|---|
| id | 
| 奥运会名称 | 
| 竞赛项目 | 
| 竞赛项目名称 | 
| 赛事项目 | 
| 名称 | 
| 性别 | 
| 名次 | 
| 国家 | 
| 运动员 | 
样本数据
| id | 奥运会名称 | 竞赛项目 | 竞赛项目名称 | 赛事项目 | 名称 | 性别 | 名次 | 国家 | 运动员 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 1 | CHN | mengtao xu | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 2 | BLR | hanna huskova | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 3 | USA | megan nick | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 4 | USA | ashley caldwell | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 5 | AUS | laura peel | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 6 | CHN | fanyu kong | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 7 | CAN | marion thenault | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 8 | USA | kaila kuhn | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 9 | ROC | eseniia pantiukhova | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 10 | AUS | danielle scott | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 11 | KAZ | akmarzhan kalmurzayeva | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 12 | BLR | anastasiya andryianava | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 13 | KAZ | zhanbota aldabergenova | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 14 | AUS | gabi ash | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 15 | USA | winter vinecki | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 16 | ROC | anastasiia prytkova | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 17 | CHN | qi shao | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 18 | CAN | naomy boudreau-guertin | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 19 | CAN | flavie aumond | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 20 | GER | emma weiss | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 21 | ROC | liubov nikitina | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 22 | UKR | olga polyuk | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 23 | SUI | alexandra baer | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | 24 | BLR | anna derugo | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-aerials | 女子空中技巧 | Women | UKR | anastasiya novosad | |
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 1 | SWE | sandra naeslund | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 2 | CAN | marielle thompson | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 3 | SUI | fanny smith | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 3 | GER | daniela maier | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 5 | CAN | brittany phelan | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 6 | CAN | courtney hoffos | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 7 | CAN | hannah schmidt | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 8 | AUS | sami kennedy-sim | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 9 | SUI | talina gantenbein | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 10 | ITA | jole galli | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 11 | AUT | andrea limbacher | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 12 | AUT | katrin ofner | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 13 | SWE | alexandra edebo | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 14 | FRA | jade grillet aubert | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 15 | GER | johanna holzmann | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 16 | ROC | anastasiia chirtcova | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 17 | ITA | lucrezia fantelli | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 18 | SUI | saskja lack | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 19 | ROC | ekaterina maltseva | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 20 | ROC | natalia sherina | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 21 | ROC | elizaveta ponkratova | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 22 | AUT | christina foedermayr | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 23 | CZE | nikol kucerova | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 24 | CHN | hongyun ran | 
| beijing-2022 | 2022年北京冬奥会 | freestyle-skiing | 自由式滑雪 | women-ski-cross | 女子障碍追逐 | Women | 25 | CHN | rui pu | 
数据更新频率
年度更新
