城市-年度-行业-企业性质-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 城市-年度-行业-企业性质-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 城市 | 
| 城市代码 | 
| 行业门类 | 
| 门类代码 | 
| 行业大类 | 
| 大类代码 | 
| 企业性质 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 行业门类 | 门类代码 | 行业大类 | 大类代码 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 四川省 | 51 | 雅安市 | 5118 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 1 | 
| 1992 | 四川省 | 51 | 雅安市 | 5118 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 2 | 
| 1993 | 四川省 | 51 | 雅安市 | 5118 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 3 | 
| 1999 | 四川省 | 51 | 雅安市 | 5118 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 4 | 
| 2003 | 四川省 | 51 | 雅安市 | 5118 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 集体所有制企业 | 0 | 2 | 4 | 
| 2006 | 四川省 | 51 | 雅安市 | 5118 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 集体所有制企业 | 0 | 1 | 2 | 
| 2002 | 四川省 | 51 | 雅安市 | 5118 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 个体工商户 | 2 | 0 | 2 | 
| 2003 | 四川省 | 51 | 雅安市 | 5118 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 个体工商户 | 4 | 0 | 6 | 
| 2004 | 四川省 | 51 | 雅安市 | 5118 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 个体工商户 | 1 | 0 | 7 | 
| 2006 | 四川省 | 51 | 雅安市 | 5118 | 制造业 | C | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 | 个体工商户 | 2 | 0 | 9 | 
| 2005 | 山东省 | 37 | 菏泽市 | 3717 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 民营企业 | 31 | 16 | 84 | 
| 2006 | 山东省 | 37 | 菏泽市 | 3717 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 民营企业 | 27 | 10 | 95 | 
| 2007 | 山东省 | 37 | 菏泽市 | 3717 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 民营企业 | 22 | 8 | 107 | 
| 2008 | 山东省 | 37 | 菏泽市 | 3717 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 民营企业 | 23 | 9 | 122 | 
| 2009 | 山东省 | 37 | 菏泽市 | 3717 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 民营企业 | 31 | 8 | 144 | 
| 2010 | 山东省 | 37 | 菏泽市 | 3717 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 民营企业 | 36 | 7 | 172 | 
| 2011 | 山东省 | 37 | 菏泽市 | 3717 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 民营企业 | 27 | 7 | 192 | 
| 2012 | 山东省 | 37 | 菏泽市 | 3717 | 制造业 | C | 橡胶和塑料制品业 | 29 | 民营企业 | 24 | 2 | 209 | 
| 2007 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 喀什地区 | 6531 | 制造业 | C | 汽车制造业 | 36 | 个体工商户 | 2 | 2 | 9 | 
| 2008 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 喀什地区 | 6531 | 制造业 | C | 汽车制造业 | 36 | 个体工商户 | 3 | 4 | 10 | 
| 2009 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 喀什地区 | 6531 | 制造业 | C | 汽车制造业 | 36 | 个体工商户 | 8 | 1 | 14 | 
| 2010 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 喀什地区 | 6531 | 制造业 | C | 汽车制造业 | 36 | 个体工商户 | 3 | 1 | 16 | 
| 2011 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 喀什地区 | 6531 | 制造业 | C | 汽车制造业 | 36 | 个体工商户 | 2 | 1 | 17 | 
| 1996 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 7 | 
| 1998 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 8 | 
| 1999 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 集体所有制企业 | 1 | 1 | 9 | 
| 2003 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 集体所有制企业 | 0 | 1 | 8 | 
| 2004 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 集体所有制企业 | 1 | 5 | 8 | 
| 2005 | 河南省 | 41 | 商丘市 | 4114 | 制造业 | C | 纺织服装、服饰业 | 18 | 集体所有制企业 | 1 | 0 | 4 | 
| 2002 | 湖南省 | 43 | 益阳市 | 4309 | 制造业 | C | 其他制造业 | 41 | 民营企业 | 1 | 0 | 8 | 
| 2003 | 湖南省 | 43 | 益阳市 | 4309 | 制造业 | C | 其他制造业 | 41 | 民营企业 | 3 | 1 | 11 | 
| 2004 | 湖南省 | 43 | 益阳市 | 4309 | 制造业 | C | 其他制造业 | 41 | 民营企业 | 6 | 4 | 16 | 
| 2005 | 湖南省 | 43 | 益阳市 | 4309 | 制造业 | C | 其他制造业 | 41 | 民营企业 | 3 | 1 | 15 | 
| 2006 | 湖南省 | 43 | 益阳市 | 4309 | 制造业 | C | 其他制造业 | 41 | 民营企业 | 5 | 4 | 19 | 
| 2007 | 湖南省 | 43 | 益阳市 | 4309 | 制造业 | C | 其他制造业 | 41 | 民营企业 | 3 | 0 | 18 | 
| 2015 | 辽宁省 | 21 | 沈阳市 | 2101 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 外商投资企业 | 0 | 1 | 20 | 
| 2018 | 辽宁省 | 21 | 沈阳市 | 2101 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 外商投资企业 | 0 | 1 | 19 | 
| 2019 | 辽宁省 | 21 | 沈阳市 | 2101 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 外商投资企业 | 0 | 1 | 18 | 
| 1963 | 辽宁省 | 21 | 沈阳市 | 2101 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 民营企业 | 1 | 0 | 1 | 
| 1979 | 辽宁省 | 21 | 沈阳市 | 2101 | 制造业 | C | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 | 民营企业 | 6 | 0 | 7 | 
数据更新频率
年度更新
