迁出目的地城市总趋势
时间区间
迁出目的地城市总趋势:2019.01.12-2020.03.31
字段展示
| 迁出目的地城市总趋势 | 
|---|
| 迁出城市 | 
| 迁出城市编码 | 
| 迁入迁出类型 | 
| 日期 | 
| 迁徙规模指数 | 
样本数据
| 迁出城市 | 迁出城市编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁徙规模指数 | 
|---|---|---|---|---|
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190112 | 0.2764692 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190113 | 0.2617596 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190114 | 0.2814264 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190115 | 0.2637036 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190116 | 0.2696652 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190117 | 0.2622132 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190118 | 0.2673324 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190119 | 0.2839212 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190120 | 0.2679804 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190121 | 0.2807136 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190122 | 0.2752056 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190123 | 0.2814588 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190124 | 0.2875176 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190125 | 0.3008988 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190126 | 0.3031344 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190127 | 0.2913084 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190128 | 0.2536596 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190129 | 0.282852 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190130 | 0.2793852 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190131 | 0.2805192 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190201 | 0.2937708 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190202 | 0.283338 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190203 | 0.2683692 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190204 | 0.2075544 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190205 | 0.1867536 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190206 | 0.407754 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190207 | 0.4778028 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190208 | 0.4813344 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190209 | 0.4999968 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190210 | 0.6706152 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190211 | 0.5642136 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190212 | 0.4878792 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190213 | 0.4933224 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190214 | 0.458622 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190215 | 0.392364 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190216 | 0.3832596 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190217 | 0.3651804 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190218 | 0.3626856 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190219 | 0.3245832 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190220 | 0.3147012 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190221 | 0.3550068 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190222 | 0.3320352 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190223 | 0.3412044 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190224 | 0.3763584 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190225 | 0.2665548 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190226 | 0.272322 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190227 | 0.3245508 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190228 | 0.3590892 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190301 | 0.3013524 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190302 | 0.312336 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190303 | 0.2838564 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190304 | 0.279288 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190305 | 0.246078 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190306 | 0.2373624 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190307 | 0.2309148 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190308 | 0.2406348 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190309 | 0.243972 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190310 | 0.2432592 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190311 | 0.2601072 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190312 | 0.2374272 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190313 | 0.2304936 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190314 | 0.239598 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190315 | 0.2550528 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190316 | 0.258228 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190317 | 0.2443284 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190318 | 0.2505168 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190319 | 0.2381724 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190320 | 0.237492 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190321 | 0.2251476 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190322 | 0.2293272 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190323 | 0.2408616 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190324 | 0.2449764 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190325 | 0.2494476 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190326 | 0.2231388 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190327 | 0.2337336 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20190328 | 0.2201904 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200101 | 0.1801764 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200102 | 0.1659204 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200103 | 0.24381 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200104 | 0.2997324 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200105 | 0.3094848 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200106 | 0.3080916 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200107 | 0.3342708 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200108 | 0.352998 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200109 | 0.3258468 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200110 | 0.3059856 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200111 | 0.2994408 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200112 | 0.2990844 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200113 | 0.2658744 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200114 | 0.2614032 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200115 | 0.2626992 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200116 | 0.2580336 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200117 | 0.2286792 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200118 | 0.2576448 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200119 | 0.2491236 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200120 | 0.2593944 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200121 | 0.2854764 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200122 | 0.272484 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200123 | 0.2570616 | 
| 兴安盟 | 152200 | move_out | 20200124 | 0.1993572 | 
数据更新频率
年度更新
