国家层面交通运输情况表
时间区间
截面数据:2023年
字段展示
| 国家层面交通运输情况表 | 
|---|
| 国家 | 
| 贡献人数 | 
| 更新日期 | 
| 交通指数 | 
| 时间指数 | 
| 时间exp指数 | 
| 效率指数 | 
| CO2排放指数 | 
| 通勤方式占比 | 
| 一级指标 | 
| 二级指标 | 
| 数值 | 
样本数据
| 国家 | 贡献人数 | 更新日期 | 交通指数 | 时间指数 | 时间exp指数 | 效率指数 | CO2排放指数 | 通勤方式占比 | 一级指标 | 二级指标 | 数值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Main Means of Transportation to Work or School | Working from Home | 14.29% | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Main Means of Transportation to Work or School | Walking | 28.57% | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Main Means of Transportation to Work or School | Car | 42.86% | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Main Means of Transportation to Work or School | Bike | 0.00% | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Main Means of Transportation to Work or School | Motorbike | 0.00% | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Main Means of Transportation to Work or School | Bus/Trolleybus | 14.29% | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Main Means of Transportation to Work or School | Tram/Streetcar | 0.00% | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Main Means of Transportation to Work or School | Train/Metro | 0.00% | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Average when primarily using Walking | Distance | 5.02 km | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Average when primarily using Walking | Walking | 45.00 min | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Average when primarily using Walking | Overall | 45.00 min | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Average when primarily using Car | Distance | 19.67 km | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Average when primarily using Car | Walking | 3.33 min | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Average when primarily using Car | Driving Car | 66.67 min | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Average when primarily using Car | Overall | 70.00 min | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Average when primarily using Bus/Trolleybus | Distance | 15.00 km | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Average when primarily using Bus/Trolleybus | Bus/Trolleybus Ride | 33.00 min | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Average when primarily using Bus/Trolleybus | Overall | 37.00 min | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Overall Average Travel Time and Distance to Work (School) | Distance | 14.01 km | 
| Afghanistan | 7 | 19-May | 276.27 | 56.17 | 11,544.88 | 298.13 | 9,100.00 | Car: 0.43; Walking: 0.29; WorkingfromHome: 0.14; Bus/Trolleybus: 0.14 | Overall Average Travel Time and Distance to Work (School) | Overall | 56.17 min | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Main Means of Transportation to Work or School | Working from Home | 0.00% | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Main Means of Transportation to Work or School | Walking | 50.00% | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Main Means of Transportation to Work or School | Car | 0.00% | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Main Means of Transportation to Work or School | Bike | 25.00% | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Main Means of Transportation to Work or School | Motorbike | 25.00% | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Main Means of Transportation to Work or School | Bus/Trolleybus | 0.00% | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Main Means of Transportation to Work or School | Tram/Streetcar | 0.00% | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Main Means of Transportation to Work or School | Train/Metro | 0.00% | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Average when primarily using Walking | Distance | 1.65 km | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Average when primarily using Walking | Walking | 13.00 min | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Average when primarily using Walking | Driving Car | 0.10 min | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Average when primarily using Walking | Overall | 13.10 min | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Average when primarily using Bike | Distance | 8.00 km | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Average when primarily using Bike | Bike | 15.00 min | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Average when primarily using Bike | Overall | 15.00 min | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Average when primarily using Motorbike | Distance | 6.00 km | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Average when primarily using Motorbike | Walking | 1.00 min | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Average when primarily using Motorbike | Motor Bike | 34.00 min | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Average when primarily using Motorbike | Overall | 35.00 min | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Overall Average Travel Time and Distance to Work (School) | Distance | 4.33 km | 
| Aland Islands | 4 | 15-Apr | 68.25 | 19.05 | 19.05 | 60.49 | 1,373.30 | Walking: 0.50; Bike: 0.25; Motorbike: 0.25 | Overall Average Travel Time and Distance to Work (School) | Overall | 19.05 min | 
| Albania | 43 | 23-Aug | 112.35 | 36.08 | 726.03 | 105.21 | 1,526.55 | Walking: 0.43; Bus/Trolleybus: 0.21; Car: 0.17; WorkingfromHome: 0.07; Bike: 0.07; Motorbike: 0.02; Train/Metro: 0.02 | Main Means of Transportation to Work or School | Working from Home | 7.14% | 
| Albania | 43 | 23-Aug | 112.35 | 36.08 | 726.03 | 105.21 | 1,526.55 | Walking: 0.43; Bus/Trolleybus: 0.21; Car: 0.17; WorkingfromHome: 0.07; Bike: 0.07; Motorbike: 0.02; Train/Metro: 0.02 | Main Means of Transportation to Work or School | Walking | 42.86% | 
| Albania | 43 | 23-Aug | 112.35 | 36.08 | 726.03 | 105.21 | 1,526.55 | Walking: 0.43; Bus/Trolleybus: 0.21; Car: 0.17; WorkingfromHome: 0.07; Bike: 0.07; Motorbike: 0.02; Train/Metro: 0.02 | Main Means of Transportation to Work or School | Car | 16.67% | 
| Albania | 43 | 23-Aug | 112.35 | 36.08 | 726.03 | 105.21 | 1,526.55 | Walking: 0.43; Bus/Trolleybus: 0.21; Car: 0.17; WorkingfromHome: 0.07; Bike: 0.07; Motorbike: 0.02; Train/Metro: 0.02 | Main Means of Transportation to Work or School | Bike | 7.14% | 
| Albania | 43 | 23-Aug | 112.35 | 36.08 | 726.03 | 105.21 | 1,526.55 | Walking: 0.43; Bus/Trolleybus: 0.21; Car: 0.17; WorkingfromHome: 0.07; Bike: 0.07; Motorbike: 0.02; Train/Metro: 0.02 | Main Means of Transportation to Work or School | Motorbike | 2.38% | 
| Albania | 43 | 23-Aug | 112.35 | 36.08 | 726.03 | 105.21 | 1,526.55 | Walking: 0.43; Bus/Trolleybus: 0.21; Car: 0.17; WorkingfromHome: 0.07; Bike: 0.07; Motorbike: 0.02; Train/Metro: 0.02 | Main Means of Transportation to Work or School | Bus/Trolleybus | 21.43% | 
| Albania | 43 | 23-Aug | 112.35 | 36.08 | 726.03 | 105.21 | 1,526.55 | Walking: 0.43; Bus/Trolleybus: 0.21; Car: 0.17; WorkingfromHome: 0.07; Bike: 0.07; Motorbike: 0.02; Train/Metro: 0.02 | Main Means of Transportation to Work or School | Tram/Streetcar | 0.00% | 
| Albania | 43 | 23-Aug | 112.35 | 36.08 | 726.03 | 105.21 | 1,526.55 | Walking: 0.43; Bus/Trolleybus: 0.21; Car: 0.17; WorkingfromHome: 0.07; Bike: 0.07; Motorbike: 0.02; Train/Metro: 0.02 | Main Means of Transportation to Work or School | Train/Metro | 2.38% | 
| Albania | 43 | 23-Aug | 112.35 | 36.08 | 726.03 | 105.21 | 1,526.55 | Walking: 0.43; Bus/Trolleybus: 0.21; Car: 0.17; WorkingfromHome: 0.07; Bike: 0.07; Motorbike: 0.02; Train/Metro: 0.02 | Average when primarily using Walking | Distance | 3.41 km | 
数据更新频率
年度更新
