区县-年度-企业性质-合伙企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 区县-年度-企业性质-合伙企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份编码 | 
| 城市 | 
| 城市编码 | 
| 区(市)县 | 
| 区(市)县编码 | 
| 合伙企业类别 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份编码 | 城市 | 城市编码 | 区(市)县 | 区(市)县编码 | 合伙企业类别 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 阿拉山口市 | 652702 | 普通合伙 | 0 | 1 | 2 | 
| 2004 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 阿拉山口市 | 652702 | 有限合伙 | 1 | 0 | 1 | 
| 2006 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 阿拉山口市 | 652702 | 有限合伙 | 1 | 0 | 2 | 
| 2007 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 阿拉山口市 | 652702 | 有限合伙 | 1 | 0 | 3 | 
| 2008 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 阿拉山口市 | 652702 | 有限合伙 | 1 | 0 | 4 | 
| 2009 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 阿拉山口市 | 652702 | 有限合伙 | 1 | 0 | 5 | 
| 2010 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 阿拉山口市 | 652702 | 有限合伙 | 3 | 0 | 8 | 
| 2011 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 阿拉山口市 | 652702 | 有限合伙 | 3 | 0 | 11 | 
| 2013 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 阿拉山口市 | 652702 | 有限合伙 | 4 | 0 | 15 | 
| 2014 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 阿拉山口市 | 652702 | 有限合伙 | 2 | 0 | 17 | 
| 2016 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 阿拉山口市 | 652702 | 有限合伙 | 45 | 2 | 62 | 
| 2017 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 阿拉山口市 | 652702 | 有限合伙 | 63 | 5 | 123 | 
| 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 阿拉山口市 | 652702 | 有限合伙 | 3 | 6 | 121 | 
| 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 阿拉山口市 | 652702 | 有限合伙 | 0 | 8 | 115 | 
| 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 阿拉山口市 | 652702 | 有限合伙 | 3 | 10 | 110 | 
| 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 阿拉山口市 | 652702 | 有限合伙 | 0 | 1 | 100 | 
| 2022 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 阿拉山口市 | 652702 | 有限合伙 | 0 | 3 | 99 | 
| 1989 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 吐鲁番市 | 6504 | 托克逊县 | 650422 | 普通合伙 | 2 | 0 | 2 | 
| 1990 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 吐鲁番市 | 6504 | 托克逊县 | 650422 | 普通合伙 | 1 | 0 | 3 | 
| 1991 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 吐鲁番市 | 6504 | 托克逊县 | 650422 | 普通合伙 | 0 | 1 | 3 | 
| 1992 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 吐鲁番市 | 6504 | 托克逊县 | 650422 | 普通合伙 | 0 | 1 | 2 | 
| 1996 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 吐鲁番市 | 6504 | 托克逊县 | 650422 | 普通合伙 | 1 | 0 | 2 | 
| 1999 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 吐鲁番市 | 6504 | 托克逊县 | 650422 | 普通合伙 | 1 | 2 | 3 | 
| 2001 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 吐鲁番市 | 6504 | 托克逊县 | 650422 | 普通合伙 | 1 | 0 | 2 | 
| 2004 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 吐鲁番市 | 6504 | 托克逊县 | 650422 | 普通合伙 | 1 | 1 | 3 | 
| 2005 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 吐鲁番市 | 6504 | 托克逊县 | 650422 | 普通合伙 | 0 | 1 | 2 | 
| 2006 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 吐鲁番市 | 6504 | 托克逊县 | 650422 | 普通合伙 | 1 | 0 | 2 | 
| 2009 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 吐鲁番市 | 6504 | 托克逊县 | 650422 | 普通合伙 | 0 | 1 | 2 | 
| 2014 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 吐鲁番市 | 6504 | 托克逊县 | 650422 | 有限合伙 | 1 | 0 | 1 | 
| 2015 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 吐鲁番市 | 6504 | 托克逊县 | 650422 | 有限合伙 | 1 | 0 | 2 | 
数据更新频率
年度更新
