世界总额占比
时间区间
1960-2020
字段展示
样本数据
Country/Area | Code | ContinentCode | Year | Percent of world population | Percent of world GDP | Percent of world exports | Percent of world imports | Percent of world Foreign Direct Investment | Percent of world oil reserves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家/地区 | 代码 | 大陆板块代码 | 年份 | 占世界人口的百分比 | 占世界GDP的百分比 | 占世界出口的百分比 | 占世界进口的百分比 | 占世界外国直接投资的百分比 | 占世界石油储量的百分比 |
Afghanistan | AFG | AS | 1960 | 0.29 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1961 | 0.29 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1962 | 0.29 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1963 | 0.29 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1964 | 0.29 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1965 | 0.29 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1966 | 0.29 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1967 | 0.29 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1968 | 0.29 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1969 | 0.29 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1970 | 0.29 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1971 | 0.29 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1972 | 0.3 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1973 | 0.3 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1974 | 0.3 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1975 | 0.3 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1976 | 0.3 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1977 | 0.3 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1978 | 0.3 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1979 | 0.3 | |||||
Afghanistan | AFG | AS | 1980 | 0.28 | 0.03 | 0 | |||
Afghanistan | AFG | AS | 1981 | 0.25 | 0.03 | 0 | |||
Afghanistan | AFG | AS | 1982 | 0.22 | 0 | ||||
Afghanistan | AFG | AS | 1983 | 0.21 | 0 | ||||
Afghanistan | AFG | AS | 1984 | 0.22 | 0 | ||||
Afghanistan | AFG | AS | 1985 | 0.22 | 0 | ||||
Afghanistan | AFG | AS | 1986 | 0.21 | 0 | ||||
Afghanistan | AFG | AS | 1987 | 0.21 | 0 | ||||
Afghanistan | AFG | AS | 1988 | 0.2 | 0 | ||||
Afghanistan | AFG | AS | 1989 | 0.21 | 0 | ||||
Afghanistan | AFG | AS | 1990 | 0.2 | 0 | ||||
Afghanistan | AFG | AS | 1991 | 0.2 | 0 | ||||
Afghanistan | AFG | AS | 1992 | 0.22 | 0 | ||||
Afghanistan | AFG | AS | 1993 | 0.25 | 0 | 0 | |||
Afghanistan | AFG | AS | 1994 | 0.28 | 0 | 0 | |||
Afghanistan | AFG | AS | 1995 | 0.29 | 0 | 0 | |||
Afghanistan | AFG | AS | 1996 | 0.3 | 0 | 0 | |||
Afghanistan | AFG | AS | 1997 | 0.3 | 0 | 0 | |||
Afghanistan | AFG | AS | 1998 | 0.31 | 0 | 0 | |||
Afghanistan | AFG | AS | 1999 | 0.32 | 0 | 0 | |||
Afghanistan | AFG | AS | 2000 | 0.32 | 0 | 0 | |||
Afghanistan | AFG | AS | 2001 | 0.32 | 0 | 0 | |||
Afghanistan | AFG | AS | 2002 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2003 | 0.36 | 0.01 | 0.01 | 0 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2004 | 0.37 | 0.01 | 0.02 | 0 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2005 | 0.38 | 0.01 | 0.02 | 0 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2006 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2007 | 0.39 | 0.02 | 0.01 | 0 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2008 | 0.39 | 0.02 | 0 | 0 |
数据更新频率
年度更新