中国各省份专利授权表
时间区间
1985-2023.12.31
字段展示
| 中国各省份专利授权字段表 | 
|---|
| 省份代码 | 
| 省份 | 
| 授权年份 | 
| 授权月份 | 
| 发明专利授权数量 | 
| 实用新型专利授权数量 | 
| 外观设计专利授权数量 | 
样本数据
| 省份代码 | 省份 | 授权年份 | 授权月份 | 发明专利授权数量 | 实用新型专利授权数量 | 外观设计专利授权数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 河北省 | 2007 | 02 | 40 | 263 | 96 | 
| 13 | 河北省 | 2007 | 03 | 28 | 225 | 178 | 
| 13 | 河北省 | 2007 | 04 | 24 | 257 | 107 | 
| 13 | 河北省 | 2007 | 05 | 42 | 358 | 149 | 
| 13 | 河北省 | 2007 | 06 | 31 | 201 | 137 | 
| 13 | 河北省 | 2007 | 07 | 46 | 272 | 81 | 
| 13 | 河北省 | 2007 | 08 | 33 | 334 | 85 | 
| 13 | 河北省 | 2007 | 09 | 44 | 308 | 83 | 
| 13 | 河北省 | 2007 | 10 | 56 | 396 | 81 | 
| 13 | 河北省 | 2007 | 11 | 45 | 315 | 61 | 
| 13 | 河北省 | 2007 | 12 | 40 | 275 | 94 | 
| 13 | 河北省 | 2008 | 01 | 67 | 400 | 172 | 
| 13 | 河北省 | 2008 | 02 | 42 | 326 | 135 | 
| 13 | 河北省 | 2008 | 03 | 21 | 275 | 70 | 
| 13 | 河北省 | 2008 | 04 | 38 | 334 | 102 | 
| 13 | 河北省 | 2008 | 05 | 38 | 306 | 110 | 
| 13 | 河北省 | 2008 | 06 | 53 | 278 | 71 | 
| 71 | 台湾省 | 2003 | 01 | 0 | 0 | 1 | 
| 71 | 台湾省 | 2003 | 04 | 0 | 1 | 0 | 
| 71 | 台湾省 | 2003 | 05 | 0 | 1 | 0 | 
| 71 | 台湾省 | 2003 | 06 | 0 | 1 | 2 | 
| 71 | 台湾省 | 2003 | 07 | 0 | 1 | 0 | 
| 71 | 台湾省 | 2003 | 08 | 0 | 1 | 0 | 
| 71 | 台湾省 | 2003 | 09 | 0 | 2 | 3 | 
| 71 | 台湾省 | 2004 | 01 | 0 | 1 | 1 | 
| 71 | 台湾省 | 2004 | 02 | 0 | 1 | 0 | 
| 71 | 台湾省 | 2004 | 03 | 0 | 0 | 1 | 
| 71 | 台湾省 | 2004 | 05 | 0 | 1 | 0 | 
| 71 | 台湾省 | 2004 | 06 | 0 | 6 | 0 | 
| 71 | 台湾省 | 2004 | 07 | 0 | 0 | 3 | 
| 71 | 台湾省 | 2004 | 08 | 0 | 4 | 0 | 
| 51 | 四川省 | 2000 | 05 | 20 | 158 | 134 | 
| 51 | 四川省 | 2000 | 06 | 17 | 163 | 96 | 
| 51 | 四川省 | 2000 | 07 | 14 | 127 | 56 | 
| 51 | 四川省 | 2000 | 08 | 27 | 139 | 114 | 
| 51 | 四川省 | 2000 | 09 | 24 | 144 | 159 | 
| 51 | 四川省 | 2000 | 10 | 17 | 101 | 70 | 
| 51 | 四川省 | 2000 | 11 | 35 | 220 | 136 | 
| 51 | 四川省 | 2000 | 12 | 25 | 95 | 79 | 
| 14 | 山西省 | 2018 | 09 | 174 | 891 | 127 | 
| 14 | 山西省 | 2018 | 10 | 216 | 800 | 109 | 
| 14 | 山西省 | 2018 | 11 | 198 | 1047 | 115 | 
| 14 | 山西省 | 2018 | 12 | 148 | 883 | 113 | 
| 14 | 山西省 | 2019 | 01 | 218 | 1023 | 129 | 
| 14 | 山西省 | 2019 | 02 | 175 | 835 | 72 | 
| 14 | 山西省 | 2019 | 03 | 230 | 915 | 100 | 
| 14 | 山西省 | 2019 | 04 | 245 | 998 | 144 | 
| 14 | 山西省 | 2019 | 05 | 212 | 957 | 179 | 
| 14 | 山西省 | 2019 | 06 | 191 | 1013 | 106 | 
| 14 | 山西省 | 2019 | 07 | 221 | 1212 | 93 | 
数据更新频率
年度更新
