区县-年度-企业性质-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
| 区县-年度-企业性质-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份编码 | 
| 省份 | 
| 城市编码 | 
| 城市 | 
| 区(市)县编码 | 
| 区(市)县 | 
| 企业性质 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份编码 | 省份 | 城市编码 | 城市 | 区(市)县编码 | 区(市)县 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 438 | 688 | 2153 | 
| 2005 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 239 | 264 | 1704 | 
| 2006 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 196 | 162 | 1636 | 
| 2007 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 296 | 175 | 1770 | 
| 2008 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 636 | 303 | 2231 | 
| 2009 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 731 | 45 | 2659 | 
| 2010 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 626 | 51 | 3240 | 
| 2011 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 1084 | 195 | 4273 | 
| 2012 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 1375 | 93 | 5453 | 
| 2013 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 2180 | 186 | 7540 | 
| 2014 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 1072 | 251 | 8426 | 
| 2015 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 1340 | 793 | 9515 | 
| 2016 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 1610 | 1135 | 10332 | 
| 2017 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 1706 | 374 | 10903 | 
| 2018 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 1647 | 620 | 12176 | 
| 2019 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 2404 | 1263 | 13960 | 
| 2020 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 3668 | 1266 | 16365 | 
| 2021 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 2686 | 2003 | 17785 | 
| 2022 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 2852 | 1344 | 18634 | 
| 2023 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 3747 | 1475 | 21037 | 
| 2024 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-个体户 | 1925 | 1510 | 21487 | 
| 1980 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-企业 | 4 | 0 | 4 | 
| 1981 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-企业 | 4 | 1 | 8 | 
| 1982 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-企业 | 2 | 0 | 9 | 
| 1983 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-企业 | 1 | 0 | 10 | 
| 1984 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-企业 | 14 | 0 | 24 | 
| 1985 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-企业 | 7 | 0 | 31 | 
| 1986 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-企业 | 5 | 0 | 36 | 
| 1987 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-企业 | 3 | 1 | 39 | 
| 1988 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-企业 | 14 | 0 | 52 | 
| 1989 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-企业 | 40 | 1 | 92 | 
| 1990 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-企业 | 8 | 1 | 99 | 
| 1991 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-企业 | 6 | 0 | 104 | 
| 1992 | 33 | 浙江省 | 3311 | 丽水市 | 331126 | 庆元县 | 工商-企业 | 22 | 0 | 126 | 
| 2003 | 33 | 浙江省 | 3303 | 温州市 | 330304 | 瓯海区 | 工商-个体户 | 3235 | 1188 | 12967 | 
| 2004 | 33 | 浙江省 | 3303 | 温州市 | 330304 | 瓯海区 | 工商-个体户 | 2831 | 913 | 14610 | 
| 2005 | 33 | 浙江省 | 3303 | 温州市 | 330304 | 瓯海区 | 工商-个体户 | 3147 | 2868 | 16844 | 
| 2006 | 33 | 浙江省 | 3303 | 温州市 | 330304 | 瓯海区 | 工商-个体户 | 6257 | 3099 | 20233 | 
| 2007 | 33 | 浙江省 | 3303 | 温州市 | 330304 | 瓯海区 | 工商-个体户 | 5586 | 3201 | 22720 | 
| 2008 | 33 | 浙江省 | 3303 | 温州市 | 330304 | 瓯海区 | 工商-个体户 | 5944 | 3936 | 25463 | 
数据更新频率
年度更新
