省份-年度-行业-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 省份-年度-行业-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 行业门类 | 
| 门类代码 | 
| 行业大类 | 
| 大类代码 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份代码 | 行业门类 | 门类代码 | 行业大类 | 大类代码 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 79 | 13 | 405 | 
| 2009 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 99 | 16 | 491 | 
| 2010 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 56 | 11 | 531 | 
| 2011 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 47 | 3 | 567 | 
| 2012 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 34 | 4 | 598 | 
| 2013 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 39 | 8 | 633 | 
| 2014 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 26 | 3 | 651 | 
| 2015 | 上海市 | 31 | 农、林、牧、渔业 | A | 畜牧业 | "03 " | 13 | 2 | 661 | 
| 1990 | 广西壮族自治区 | 45 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 63 | 9 | 142 | 
| 1991 | 广西壮族自治区 | 45 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 34 | 6 | 167 | 
| 1992 | 广西壮族自治区 | 45 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 74 | 14 | 235 | 
| 1993 | 广西壮族自治区 | 45 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 153 | 43 | 374 | 
| 1994 | 广西壮族自治区 | 45 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 73 | 24 | 404 | 
| 1995 | 广西壮族自治区 | 45 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 74 | 31 | 454 | 
| 1996 | 广西壮族自治区 | 45 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 52 | 34 | 475 | 
| 1997 | 广西壮族自治区 | 45 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 92 | 60 | 533 | 
| 1998 | 广西壮族自治区 | 45 | 农、林、牧、渔业 | A | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | "05 " | 45 | 87 | 518 | 
| 2009 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 31 | 9 | 90 | 
| 2010 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 33 | 5 | 114 | 
| 2011 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 36 | 4 | 145 | 
| 2012 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 74 | 0 | 215 | 
| 2013 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 168 | 6 | 383 | 
| 2014 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 225 | 4 | 602 | 
| 2015 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 143 | 8 | 741 | 
| 1985 | 河北省 | 13 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 2 | 1 | 6 | 
| 1986 | 河北省 | 13 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 4 | 1 | 9 | 
| 1987 | 河北省 | 13 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 2 | 1 | 10 | 
| 1988 | 河北省 | 13 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 5 | 2 | 14 | 
| 1989 | 河北省 | 13 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 22 | 8 | 34 | 
| 1990 | 河北省 | 13 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 38 | 13 | 64 | 
| 1991 | 河北省 | 13 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 15 | 9 | 66 | 
| 1992 | 河北省 | 13 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 33 | 11 | 90 | 
| 1993 | 河北省 | 13 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 38 | 12 | 117 | 
| 1994 | 河北省 | 13 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 28 | 15 | 133 | 
| 1995 | 河北省 | 13 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 42 | 19 | 160 | 
| 1996 | 河北省 | 13 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 50 | 16 | 191 | 
| 1997 | 河北省 | 13 | 农、林、牧、渔业 | A | 农业 | "01 " | 43 | 28 | 218 | 
| 2004 | 湖南省 | 43 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 107 | 47 | 457 | 
| 2005 | 湖南省 | 43 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 97 | 38 | 507 | 
| 2006 | 湖南省 | 43 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 93 | 31 | 562 | 
| 2007 | 湖南省 | 43 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 161 | 46 | 692 | 
| 2008 | 湖南省 | 43 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 260 | 39 | 906 | 
| 2009 | 湖南省 | 43 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 491 | 65 | 1358 | 
| 2010 | 湖南省 | 43 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 596 | 46 | 1889 | 
| 2011 | 湖南省 | 43 | 农、林、牧、渔业 | A | 林业 | "02 " | 905 | 64 | 2748 | 
| 1997 | 湖南省 | 43 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 22 | 14 | 89 | 
| 1998 | 湖南省 | 43 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 6 | 12 | 81 | 
| 1999 | 湖南省 | 43 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 31 | 35 | 100 | 
| 2000 | 湖南省 | 43 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 16 | 10 | 81 | 
| 2001 | 湖南省 | 43 | 农、林、牧、渔业 | A | 渔业 | "04 " | 18 | 19 | 89 | 
数据更新频率
年度更新
