省份-年度-企业性质-企业数量信息表
时间区间
截至2021.12.31
字段展示
| 省份-年度-企业性质-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份 | 
| 省份代码 | 
| 企业性质 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份 | 省份代码 | 企业性质 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 内蒙古自治区 | 15 | 国有企业 | 1 | 0 | 20 | 
| 1986 | 内蒙古自治区 | 15 | 国有企业 | 4 | 0 | 24 | 
| 1987 | 内蒙古自治区 | 15 | 国有企业 | 1 | 0 | 25 | 
| 1988 | 内蒙古自治区 | 15 | 国有企业 | 1 | 0 | 26 | 
| 1989 | 内蒙古自治区 | 15 | 国有企业 | 4 | 0 | 30 | 
| 1990 | 内蒙古自治区 | 15 | 国有企业 | 7 | 0 | 37 | 
| 1991 | 内蒙古自治区 | 15 | 国有企业 | 2 | 1 | 39 | 
| 1992 | 内蒙古自治区 | 15 | 国有企业 | 8 | 2 | 46 | 
| 1993 | 内蒙古自治区 | 15 | 国有企业 | 5 | 2 | 49 | 
| 1994 | 内蒙古自治区 | 15 | 国有企业 | 4 | 4 | 51 | 
| 1995 | 内蒙古自治区 | 15 | 国有企业 | 8 | 2 | 55 | 
| 1989 | 北京市 | 11 | 民营企业 | 7 | 0 | 43 | 
| 1990 | 北京市 | 11 | 民营企业 | 5 | 0 | 48 | 
| 1991 | 北京市 | 11 | 民营企业 | 8 | 0 | 56 | 
| 1992 | 北京市 | 11 | 民营企业 | 24 | 0 | 80 | 
| 1993 | 北京市 | 11 | 民营企业 | 35 | 1 | 115 | 
| 1994 | 北京市 | 11 | 民营企业 | 26 | 1 | 140 | 
| 1995 | 北京市 | 11 | 民营企业 | 27 | 4 | 166 | 
| 1996 | 北京市 | 11 | 民营企业 | 27 | 2 | 189 | 
| 1997 | 北京市 | 11 | 民营企业 | 48 | 11 | 235 | 
| 1998 | 北京市 | 11 | 民营企业 | 96 | 18 | 320 | 
| 1999 | 北京市 | 11 | 民营企业 | 105 | 21 | 407 | 
| 2000 | 北京市 | 11 | 民营企业 | 185 | 28 | 571 | 
| 2003 | 吉林省 | 22 | 个体工商户 | 67 | 0 | 149 | 
| 2004 | 吉林省 | 22 | 个体工商户 | 114 | 1 | 263 | 
| 2005 | 吉林省 | 22 | 个体工商户 | 161 | 0 | 423 | 
| 2006 | 吉林省 | 22 | 个体工商户 | 365 | 5 | 788 | 
| 2007 | 吉林省 | 22 | 个体工商户 | 1021 | 5 | 1804 | 
| 2008 | 吉林省 | 22 | 个体工商户 | 1399 | 1 | 3198 | 
| 2009 | 吉林省 | 22 | 个体工商户 | 2767 | 12 | 5964 | 
| 2010 | 吉林省 | 22 | 个体工商户 | 9805 | 6 | 15757 | 
| 2011 | 吉林省 | 22 | 个体工商户 | 6106 | 6 | 21857 | 
| 1992 | 吉林省 | 22 | 事业单位 | 1 | 0 | 246 | 
| 1994 | 吉林省 | 22 | 事业单位 | 2 | 3 | 248 | 
| 1995 | 吉林省 | 22 | 事业单位 | 3 | 46 | 248 | 
| 1996 | 吉林省 | 22 | 事业单位 | 4 | 70 | 206 | 
| 1997 | 吉林省 | 22 | 事业单位 | 1 | 73 | 137 | 
| 1998 | 吉林省 | 22 | 事业单位 | 0 | 26 | 64 | 
| 1999 | 吉林省 | 22 | 事业单位 | 3 | 34 | 41 | 
| 2000 | 吉林省 | 22 | 事业单位 | 0 | 3 | 7 | 
| 2005 | 宁夏回族自治区 | 64 | 外商投资企业 | 1 | 2 | 29 | 
| 2006 | 宁夏回族自治区 | 64 | 外商投资企业 | 1 | 0 | 28 | 
| 2007 | 宁夏回族自治区 | 64 | 外商投资企业 | 2 | 1 | 30 | 
| 2008 | 宁夏回族自治区 | 64 | 外商投资企业 | 2 | 0 | 31 | 
| 2009 | 宁夏回族自治区 | 64 | 外商投资企业 | 3 | 0 | 34 | 
| 2010 | 宁夏回族自治区 | 64 | 外商投资企业 | 7 | 20 | 41 | 
| 2011 | 宁夏回族自治区 | 64 | 外商投资企业 | 5 | 1 | 26 | 
| 2012 | 宁夏回族自治区 | 64 | 外商投资企业 | 9 | 2 | 34 | 
| 2013 | 宁夏回族自治区 | 64 | 外商投资企业 | 12 | 4 | 44 | 
| 2015 | 宁夏回族自治区 | 64 | 外商投资企业 | 9 | 1 | 49 | 
数据更新频率
年度更新
