迁入来源地城市明细
时间区间
迁入来源地城市明细:2020.01.01-2020.03.31
字段展示
| 迁入来源地城市明细 | 
|---|
| 迁入城市 | 
| 迁入城市编码 | 
| 迁入迁出类型 | 
| 日期 | 
| 迁入来源地城市 | 
| 迁入来源地城市编码 | 
| 迁入来源地所属省份 | 
| 迁入来源地所属省份编码 | 
| 迁入人口占比 | 
样本数据
| 迁入城市 | 迁入城市编码 | 迁入城市所在省份 | 迁入城市所在省份编码 | 迁入迁出类型 | 日期 | 迁入来源地城市 | 迁入来源地城市编码 | 迁入来源地所属省份 | 迁入来源地所属省份编码 | 迁入人口占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廊坊市 | 131000 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 21.72 | 
| 保定市 | 130600 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 9.83 | 
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 7.79 | 
| 张家口市 | 130700 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 4.37 | 
| 承德市 | 130800 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2.46 | 
| 唐山市 | 130200 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2.42 | 
| 石家庄市 | 130100 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 2.39 | 
| 沧州市 | 130900 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 1.92 | 
| 邯郸市 | 130400 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 1.81 | 
| 上海市 | 310000 | 上海市 | 310000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 1.62 | 
| 衡水市 | 131100 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 1.38 | 
| 郑州市 | 410100 | 河南省 | 410000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 1.19 | 
| 邢台市 | 130500 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 1.1 | 
| 哈尔滨市 | 230100 | 黑龙江省 | 230000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.97 | 
| 秦皇岛市 | 130300 | 河北省 | 130000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.95 | 
| 西安市 | 610100 | 陕西省 | 610000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.93 | 
| 济南市 | 山东省 | 370000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.88 | |
| 沈阳市 | 210100 | 辽宁省 | 210000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.82 | 
| 成都市 | 510100 | 四川省 | 510000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.81 | 
| 太原市 | 140100 | 山西省 | 140000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.8 | 
| 大同市 | 140200 | 山西省 | 140000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.77 | 
| 深圳市 | 440300 | 广东省 | 440000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.77 | 
| 呼和浩特市 | 150100 | 内蒙古自治区 | 150000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.76 | 
| 广州市 | 440100 | 广东省 | 440000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.75 | 
| 赤峰市 | 150400 | 内蒙古自治区 | 150000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.73 | 
| 青岛市 | 370200 | 山东省 | 370000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.71 | 
| 武汉市 | 420100 | 湖北省 | 420000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.7 | 
| 长春市 | 220100 | 吉林省 | 220000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.7 | 
| 德州市 | 371400 | 山东省 | 370000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.65 | 
| 南京市 | 320100 | 江苏省 | 320000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.61 | 
| 杭州市 | 330100 | 浙江省 | 330000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.58 | 
| 重庆市 | 500000 | 重庆市 | 500000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.55 | 
| 大连市 | 210200 | 辽宁省 | 210000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.55 | 
| 菏泽市 | 371700 | 山东省 | 370000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.48 | 
| 聊城市 | 371500 | 山东省 | 370000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.47 | 
| 潍坊市 | 370700 | 山东省 | 370000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.43 | 
| 长沙市 | 430100 | 湖南省 | 430000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.43 | 
| 安阳市 | 410500 | 河南省 | 410000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.4 | 
| 三亚市 | 460200 | 海南省 | 460000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.39 | 
| 合肥市 | 340100 | 安徽省 | 340000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.38 | 
| 临沂市 | 371300 | 山东省 | 370000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.37 | 
| 苏州市 | 320500 | 江苏省 | 320000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.35 | 
| 周口市 | 411600 | 河南省 | 410000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.35 | 
| 包头市 | 150200 | 内蒙古自治区 | 150000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.34 | 
| 烟台市 | 370600 | 山东省 | 370000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.34 | 
| 济宁市 | 370800 | 山东省 | 370000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.32 | 
| 葫芦岛市 | 211400 | 辽宁省 | 210000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.31 | 
| 乌兰察布市 | 150900 | 内蒙古自治区 | 150000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.31 | 
| 锡林郭勒盟 | 152500 | 内蒙古自治区 | 150000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.31 | 
| 濮阳市 | 410900 | 河南省 | 410000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.31 | 
| 泰安市 | 370900 | 山东省 | 370000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.29 | 
| 忻州市 | 140900 | 山西省 | 140000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.29 | 
| 临汾市 | 141000 | 山西省 | 140000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.28 | 
| 通辽市 | 150500 | 内蒙古自治区 | 150000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.28 | 
| 信阳市 | 411500 | 河南省 | 410000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.26 | 
| 南阳市 | 411300 | 河南省 | 410000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.26 | 
| 厦门市 | 350200 | 福建省 | 350000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.25 | 
| 南昌市 | 360100 | 江西省 | 360000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.25 | 
| 新乡市 | 410700 | 河南省 | 410000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.25 | 
| 昆明市 | 530100 | 云南省 | 530000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.24 | 
| 晋中市 | 140700 | 山西省 | 140000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.24 | 
| 徐州市 | 320300 | 江苏省 | 320000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.24 | 
| 运城市 | 140800 | 山西省 | 140000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.24 | 
| 鄂尔多斯市 | 150600 | 内蒙古自治区 | 150000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.24 | 
| 淄博市 | 370300 | 山东省 | 370000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.24 | 
| 滨州市 | 371600 | 山东省 | 370000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.22 | 
| 洛阳市 | 410300 | 河南省 | 410000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.22 | 
| 商丘市 | 411400 | 河南省 | 410000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.21 | 
| 朝阳市 | 211300 | 辽宁省 | 210000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.21 | 
| 锦州市 | 210700 | 辽宁省 | 210000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.21 | 
| 榆林市 | 610800 | 陕西省 | 610000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.2 | 
| 乌鲁木齐市 | 650100 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.2 | 
| 东营市 | 370500 | 山东省 | 370000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.2 | 
| 吉林市 | 220200 | 吉林省 | 220000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.2 | 
| 银川市 | 640100 | 宁夏回族自治区 | 640000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.19 | 
| 驻马店市 | 411700 | 河南省 | 410000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.19 | 
| 长治市 | 140400 | 山西省 | 140000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.19 | 
| 兰州市 | 620100 | 甘肃省 | 620000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.18 | 
| 海口市 | 460100 | 海南省 | 460000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.18 | 
| 鞍山市 | 210300 | 辽宁省 | 210000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.18 | 
| 威海市 | 371000 | 山东省 | 370000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.17 | 
| 朔州市 | 140600 | 山西省 | 140000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.16 | 
| 枣庄市 | 370400 | 山东省 | 370000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.16 | 
| 无锡市 | 320200 | 江苏省 | 320000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.16 | 
| 吕梁市 | 山西省 | 140000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.16 | |
| 呼伦贝尔市 | 150700 | 内蒙古自治区 | 150000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.16 | 
| 福州市 | 350100 | 福建省 | 350000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.15 | 
| 阳泉市 | 140300 | 山西省 | 140000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.15 | 
| 珠海市 | 440400 | 广东省 | 440000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.15 | 
| 贵阳市 | 520100 | 贵州省 | 520000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.15 | 
| 阜阳市 | 341200 | 安徽省 | 340000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.14 | 
| 南宁市 | 450100 | 广西壮族自治区 | 450000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.14 | 
| 大庆市 | 230600 | 黑龙江省 | 230000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.14 | 
| 宁波市 | 330200 | 浙江省 | 330000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.14 | 
| 开封市 | 410200 | 河南省 | 410000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.14 | 
| 嘉兴市 | 330400 | 浙江省 | 330000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.13 | 
| 营口市 | 210800 | 辽宁省 | 210000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.13 | 
| 延安市 | 610600 | 陕西省 | 610000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.13 | 
| 巴彦淖尔市 | 150800 | 内蒙古自治区 | 150000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.13 | 
| 南通市 | 320600 | 江苏省 | 320000 | move_in | 20200101 | 北京 | 110000 | 北京 | 110000 | 0.12 | 
数据更新频率
年度更新
