全球风力涡轮机信息表
时间区间
截至2024年11月
字段展示
| 全球风力涡轮机信息表-英文 | 备注 | 
|---|---|
| ID | Internal ID | 
| Name | Turbine model | 
| Manufucturer ID | Manufacturer ID | 
| Manufucturer | Manufacturer name | 
| Licence | Yes if production under licence | 
| Wind class | Turbine wind class | 
| Wind class 2 | 2nd urbine wind class (if appropriate) | 
| Offshore | Offshore capacity | 
| Rated power | Turbine rated power | 
| Rotor diameter | Turbine rotor diameter | 
| Swept area | Rotor swept area | 
| Specific area | Turbine specific area | 
| Number of blades | Turbine number of blades | 
| Minimum hub height | - | 
| Maximum hub height | - | 
| Nacelle weight | - | 
| Tower weight | - | 
| Rotor weight | - | 
| Total weight | - | 
| Cut-in wind speed | - | 
| Rated wind speed | - | 
| Cut-off wind speed | - | 
| Minimum rotor speed | - | 
| Maximum rotor speed | - | 
| Rotor manufacturer | - | 
| Gear box | Geard or direct drive turbine | 
| Stages | Gearbox stages | 
| Gear ratio | Gearbox ratio | 
| Gear box manufacturers | - | 
| Generators | Generator type | 
| Generator number | - | 
| Generator maximum speed | rd/min | 
| Voltage | Output voltage | 
| Generator manufacturer | - | 
| Power regulation | Power regulation device | 
| Tower manufacturer | - | 
| Available since | First availability date (format : yyyy or yyyy/mm) | 
| Status | Turbine availability | 
| Update | Update date | 
样本数据
| ID | Name | Manufucturer ID | Manufucturer | Licence | Wind class | Wind class 2 | Offshore | Rated power | Rotor diameter | Swept area | Specific area | Number of blades | Minimum hub height | Maximum hub height | Nacelle weight | Tower weight | Rotor weight | Total weight | Cut-in wind speed | Rated wind speed | Cut-off wind speed | Minimum rotor speed | Maximum rotor speed | Rotor manufacturer | Gear box | Stages | Gear ratio | Gear box manufacturers | Generators | Generator number | Generator maximum speed | Voltage | Generator manufacturer | Power regulation | Tower manufacturer | Available since | Status | Update | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | AW-1500/77 | 46 | Acciona | #ND | IEC IIa | #ND | No | 1500 | 77 | 4656.6 | 3.10 | 3 | 60 | 80 | 52.5 | 135 | 15 | 203 | 3.5 | 11.1 | 25 | #ND | 18.3 | #ND | Yes | 4 | 65 | #ND | DFIG | 1 | 1320 - 1584 | 12000 | #ND | Pitch | Acciona Windpower | 2006 | Not available | 18-Jan-21 | 
| 1057 | E126/4200 | 3 | Enercon | #ND | IEC IIa | WZ III | No | 4200 | 127 | 12667.7 | 3.02 | 3 | 135 | 144 | #ND | #ND | #ND | #ND | 2.5 | 14 | 25 | 3 | 11.6 | Enercon | No | - | - | - | SYNC Wounded | 1 | 11.6 | 690 | Enercon | Pitch | Enercon | 2016 | Not available | 07-Jan-24 | 
| 6 | E82/2000 | 3 | Enercon | #ND | IEC IIa | WZ III | No | 2000 | 82 | 5281.0 | 2.64 | 3 | 78 | 138 | #ND | #ND | 55 | #ND | 2 | 12.5 | 25 | 6 | 18 | Enercon | No | - | - | - | SYNC Wounded | 1 | 18 | 400 - 690 | Enercon | Pitch | SAM, WEC Turmbau | 2005 | Not available | 07-Jan-24 | 
| 495 | E82/2300 | 3 | Enercon | #ND | IEC/NVN IIA | WZ III | No | 2300 | 82 | 5281.0 | 2.30 | 3 | 78 | 138 | #ND | #ND | 55 | #ND | 2 | 14 | 25 | 6 | 18 | Enercon | No | - | - | - | SYNC Wounded | 1 | 18 | 690 | Enercon | Pitch | Enercon | 2009 | Available | 07-Jan-24 | 
| 57 | 1.5sle | 5 | GE Energy | #ND | IEC S, IEC IIa | #ND | No | 1500 | 77 | 4656.6 | 3.10 | 3 | 61.4 | 85 | 50 | #ND | 31 | #ND | 3 | 15 | 25 | 11 | 20.4 | LM Glasfiber, GE Energy | Yes | 3 | 72 | Bosch Rexroth, Winergy, Metso, Eichoff, GE Energy | DFIG | 1 | 1500 | 690 | Bosch Rexroth, VEM, Loher, Hitachi, Winergy | Pitch | #ND | 2000 | Not available | 06-Jul-22 | 
| 382 | 2.5-100 | 5 | GE Energy | #ND | IEC Iib/IIIa | BIDt II | No | 2500 | 100 | 7854.0 | 3.14 | 3 | 75 | 100 | 85 | 241 | 52 | 378 | 3 | 11.5 | 25 | 5 | 14.1 | LM Glasfiber | Yes | 3 | 117.4 | #ND | DFIG | 1 | 1650 | 690 | #ND | Pitch | #ND | 2006 | Not available | 06-Jul-22 | 
| 7 | N90/2500 | 8 | Nordex | #ND | IEC Ia | #ND | No | 2500 | 90 | 6361.7 | 2.54 | 3 | 65 | 80 | 91 | 173 - 319 | 55 | 319 - 465 | 3 | 13.5 | 25 | 10.3 | 18.1 | LM Glasfiber, Nordex | Yes | 4 | 77.44 | Eickhoff, Bosch Rexroth | ASYNC DF | 1 | 1300 | 660 | VEM, Winergy | Pitch | #ND | 2005 | Not available | 19-Jul-23 | 
| 270 | 77 | 63 | Vensys | #ND | IEC IIIa | DIBt III | No | 1500 | 76.8 | 4632.5 | 3.09 | 3 | 61.5 | 100 | 50 | #ND | 34 | #ND | 3.5 | 14.5 | 22 | 9 | 17.3 | LM Glasfiber | No | - | - | - | SYNC PM | 1 | 17.3 | 690 | Vensys | Pitch | Stag | 2007 | Not available | 27-Feb-24 | 
| 32 | V90/2000 | 14 | Vestas | #ND | IEC IIa/IIIa | #ND | No | 2000 | 90 | 6361.7 | 3.18 | 3 | 80 | 125 | 68 | 206 - 335 | 36 | 310- 439 | 3 | 13.5 | 25 | 8.2 | 17.3 | Vestas | Yes | 3 | 112.8 | #ND | ASYNC | 1 | 1680 | 690 | #ND | Pitch | Vestas | 2004 | Available | 18-Dec-23 | 
| 33 | V90/3000 | 14 | Vestas | #ND | IEC Ia/IIa | #ND | No | 3000 | 90 | 6361.7 | 2.12 | 3 | 65 | 105 | 68 | 155 - 235 | 28 | 251 - 331 | 3.5 | 16.5 | 25 | 8.6 | 18.4 | Vestas | Yes | 3 | 104.5 | #ND | ASYNC | 1 | 1680 | 1000 | #ND | Pitch | Vestas | 2002 | Not available | 24-Jun-23 | 
数据更新频率
年度更新
