城市-年度-企业数量信息表
时间区间
1980-2024.10中旬
字段展示
| 城市-年度-企业数量信息表 | 
|---|
| 会计年度 | 
| 省份编码 | 
| 省份 | 
| 城市编码 | 
| 城市 | 
| 注册企业数量 | 
| 注销企业数量 | 
| 存续企业数量 | 
样本数据
| 会计年度 | 省份编码 | 省份 | 城市编码 | 城市 | 注册企业数量 | 注销企业数量 | 存续企业数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 72 | 0 | 72 | 
| 1981 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2040 | 0 | 2112 | 
| 1982 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 3835 | 0 | 5947 | 
| 1983 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 901 | 0 | 6848 | 
| 1984 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1854 | 0 | 8702 | 
| 1985 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 3045 | 0 | 11747 | 
| 1986 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 1862 | 1 | 13609 | 
| 1987 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 2078 | 1 | 15686 | 
| 1988 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 4588 | 3 | 20273 | 
| 1989 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 18798 | 2 | 39068 | 
| 1990 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 11590 | 4 | 50656 | 
| 1991 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 8617 | 3 | 59269 | 
| 1992 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 27422 | 2 | 86688 | 
| 1993 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 61625 | 15 | 148311 | 
| 1994 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 48313 | 88 | 196609 | 
| 1995 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 66912 | 92 | 263433 | 
| 1996 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 58706 | 457 | 322047 | 
| 1997 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 152210 | 7849 | 473800 | 
| 1998 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 96797 | 43852 | 562748 | 
| 1999 | 31 | 上海市 | 3100 | 上海市 | 94582 | 83323 | 613478 | 
| 2020 | 53 | 云南省 | 5309 | 临沧市 | 23652 | 10698 | 171096 | 
| 2021 | 53 | 云南省 | 5309 | 临沧市 | 29437 | 10554 | 189835 | 
| 2022 | 53 | 云南省 | 5309 | 临沧市 | 53787 | 9667 | 233068 | 
| 2023 | 53 | 云南省 | 5309 | 临沧市 | 60182 | 16246 | 283583 | 
| 2024 | 53 | 云南省 | 5309 | 临沧市 | 36064 | 15407 | 303401 | 
| 1980 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 1 | 0 | 1 | 
| 1981 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 3 | 0 | 4 | 
| 1984 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 1 | 0 | 5 | 
| 1985 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 20 | 0 | 25 | 
| 1986 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 4 | 0 | 29 | 
| 1987 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 2 | 0 | 31 | 
| 1988 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 2 | 0 | 33 | 
| 1989 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 16 | 0 | 49 | 
| 1990 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 8 | 1 | 57 | 
| 1991 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 37 | 0 | 93 | 
| 1992 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 23 | 0 | 116 | 
| 1993 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 20 | 0 | 136 | 
| 1994 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 12 | 0 | 148 | 
| 1995 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 22 | 0 | 170 | 
| 1996 | 53 | 云南省 | 5307 | 丽江市 | 35 | 0 | 205 | 
数据更新频率
年度更新
